Аризона Койотс - Флорида Пантерз 03 Января прямая трансляция
Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), вместимость: 4600
03 Января 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джордан Самуэль-Томас (Вест Хартфорд, США);

Окончен
1 : 4
- 43:171:1Александр Керфут
0'
20'
40'
60'
- 10:450:1Картер Вераге
- 47:561:2Сэм Райнхарт
- 48:381:3Мэттью Ткачук
- 57:391:4Густав Форслинг
Составы команд

Аризона Койотс
Глендейл

Флорида Пантерз
Санрайз
| 70 | ![]() | вр | Карел Веймелка | 58:43 |
| 39 | ![]() | вр | Коннор Ингрэм | |
| 90 | ![]() | зщ | Янис Мозер | 20:10 |
| 50 | ![]() | зщ | Шон Дурзи | 21:09 |
| 51 | ![]() | зщ | Трой Стечер | 19:35 |
| 4 | ![]() | зщ | Юусо Вялимяки | 19:39 |
| 5 | ![]() | зщ | Майкл Кесселринг | 14:21 |
| 24 | ![]() | зщ | Мэтт Дамба | 20:20 |
| 8 | ![]() | нп | Ник Шмальц | 17:58 |
| 15 | ![]() | нп | Александр Керфут | 17:00 |
| 9 | ![]() | нп | Клейтон Келлер | 16:49 |
| 67 | ![]() | нп | Лоусон Круз | 17:01 |
| 17 | ![]() | нп | Ник Бьюгстад | 16:16 |
| 63 | ![]() | нп | Матиас Маччелли | 15:42 |
| 12 | ![]() | нп | Зак Сэнфорд | 09:19 |
| 22 | ![]() | нп | Джек Макбэйн | 14:57 |
| 53 | ![]() | нп | Майкл Карконе | 14:33 |
| 16 | ![]() | нп | Джейсон Цукер | 07:53 |
| 92 | ![]() | нп | Логан Кули | 14:45 |
| 38 | ![]() | нп | Лиам О'Брайен | 11:38 |
| 72 | ![]() | вр | Сергей Бобровский | 59:23 |
| 41 | ![]() | вр | Энтони Столарз | |
| 5 | ![]() | зщ | Аарон Экблад | 24:27 |
| 42 | ![]() | зщ | Густав Форслинг | 18:53 |
| 62 | ![]() | зщ | Брэндон Монтур | 23:34 |
| 77 | ![]() | зщ | Нико Миккола | 16:29 |
| 7 | ![]() | зщ | Дмитрий Куликов | 13:28 |
| 91 | ![]() | зщ | Оливер Экман-Ларссон | 16:27 |
| 13 | ![]() | нп | Сэм Райнхарт | 19:06 |
| 16 | ![]() | нп | Александр Барков | 20:21 |
| 17 | ![]() | нп | Эван Родригес | 16:20 |
| 19 | ![]() | нп | Мэттью Ткачук | 17:37 |
| 9 | ![]() | нп | Сэм Беннетт | 15:01 |
| 23 | ![]() | нп | Картер Вераге | 18:01 |
| 21 | ![]() | нп | Ник Казинс | 09:44 |
| 15 | ![]() | нп | Антон Лунделль | 14:13 |
| 27 | ![]() | нп | Ээту Луостаринен | 16:57 |
| 67 | ![]() | нп | Уильям Локвуд | 10:03 |
| 82 | ![]() | нп | Кевин Стенлунд | 12:19 |
| 94 | ![]() | нп | Райан Ломберг | 11:05 |
Главные тренеры
![]() | Андре Туриньи |
![]() | Пол Морис |
История личных встреч
| 04.01.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 3![]() |
|
| 02.11.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 11.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 3![]() |
|
| 26.10.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 3![]() |
|
| 26.02.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2![]() |
|
| 08.01.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 22.03.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
| 27.02.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 Б![]() |
|
| 25.03.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
| 20.12.2017 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3![]() |
|
| 30.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 2![]() |
|
| 28.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 4 ОТ |
|
| 24.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 22.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 20.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 |
|
| 31.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1 |
|
| 30.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 |
|
| 28.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3![]() |
|
| 23.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2 |
|
| 22.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4 |
Турнирная таблица
НХЛ
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 36 | 19 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 118-92 | 52 | 72.2 | |
| 2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 36 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 122-101 | 51 | 70.8 | |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 38 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 139-115 | 51 | 67.1 | |
| 4 | Виннипег Джетс | 36 | 21 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 121-90 | 50 | 69.4 | |
| 5 | Ванкувер Кэнакс | 36 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 136-93 | 49 | 68.1 | |
| 6 | Вегас Голден Найтс | 38 | 16 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 127-106 | 49 | 64.5 | |
| 7 | Даллас Старз | 36 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 131-111 | 48 | 66.7 | |
| 8 | Флорида Пантерз | 37 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 111-94 | 48 | 64.9 | |
| 9 | Каролина Харрикейнз | 38 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 130-118 | 46 | 60.5 | |
| 10 | Лос-Анджелес Кингз | 33 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 116-80 | 45 | 68.2 | |
| 11 | Нью-Йорк Айлендерс | 37 | 13 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | 114-124 | 44 | 59.5 | |
| 12 | Филадельфия Флайерз | 37 | 13 | 3 | 3 | 1 | 4 | 13 | 111-104 | 43 | 58.1 | |
| 13 | Нэшвилл Предаторз | 38 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | 119-116 | 43 | 56.6 | |
| 14 | Вашингтон Кэпиталз | 35 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 85-102 | 42 | 60.0 | |
| 15 | Торонто Мэйпл Лифс | 34 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 124-118 | 41 | 60.3 | |
| 16 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 39 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 | 127-135 | 41 | 52.6 | |
| 17 | Нью-Джерси Дэвилз | 35 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 121-125 | 40 | 57.1 | |
| 18 | Аризона Койотс | 36 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 111-103 | 40 | 55.6 | |
| 19 | Питтсбург Пингвинз | 36 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 110-97 | 40 | 55.6 | |
| 20 | Эдмонтон Ойлерз | 35 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 128-112 | 39 | 55.7 | |
| 21 | Сиэтл Кракен | 38 | 11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 102-114 | 39 | 51.3 | |
| 22 | Детройт Ред Уингз | 37 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 | 132-128 | 38 | 51.4 | |
| 23 | Сент-Луис Блюз | 36 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 105-118 | 37 | 51.4 | |
| 24 | Калгари Флэймз | 37 | 13 | 3 | 0 | 4 | 1 | 16 | 110-121 | 37 | 50.0 | |
| 25 | Монреаль Канадиенс | 37 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 16 | 106-128 | 37 | 50.0 | |
| 26 | Миннесота Уайлд | 36 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 111-116 | 36 | 50.0 | |
| 27 | Баффало Сэйбрз | 38 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 | 111-132 | 34 | 44.7 | |
| 28 | Коламбус Блю Джекетс | 39 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 19 | 120-144 | 32 | 41.0 | |
| 29 | Оттава Сенаторз | 32 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 111-112 | 28 | 43.8 | |
| 30 | Анахайм Дакс | 36 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 93-122 | 26 | 36.1 | |
| 31 | Чикаго Блэкхоукс | 37 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24 | 87-140 | 24 | 32.4 | |
| 32 | Сан-Хосе Шаркс | 37 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25 | 75-153 | 21 | 28.4 |
Восточная Конференция
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 36 | 19 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 118-92 | 52 | 72.2 | |
| 2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 36 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 122-101 | 51 | 70.8 | |
| 3 | Флорида Пантерз | 37 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 111-94 | 48 | 64.9 | |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 38 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 130-118 | 46 | 60.5 | |
| 5 | Нью-Йорк Айлендерс | 37 | 13 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | 114-124 | 44 | 59.5 | |
| 6 | Филадельфия Флайерз | 37 | 13 | 3 | 3 | 1 | 4 | 13 | 111-104 | 43 | 58.1 | |
| 7 | Вашингтон Кэпиталз | 35 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 85-102 | 42 | 60.0 | |
| 8 | Торонто Мэйпл Лифс | 34 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 124-118 | 41 | 60.3 | |
| 9 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 39 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 | 127-135 | 41 | 52.6 | |
| 10 | Нью-Джерси Дэвилз | 35 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 121-125 | 40 | 57.1 | |
| 11 | Питтсбург Пингвинз | 36 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 110-97 | 40 | 55.6 | |
| 12 | Детройт Ред Уингз | 37 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 | 132-128 | 38 | 51.4 | |
| 13 | Монреаль Канадиенс | 37 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 16 | 106-128 | 37 | 50.0 | |
| 14 | Баффало Сэйбрз | 38 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 | 111-132 | 34 | 44.7 | |
| 15 | Коламбус Блю Джекетс | 39 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 19 | 120-144 | 32 | 41.0 | |
| 16 | Оттава Сенаторз | 32 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 111-112 | 28 | 43.8 |
Западная Конференция
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 38 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 139-115 | 51 | 67.1 | |
| 2 | Виннипег Джетс | 36 | 21 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 121-90 | 50 | 69.4 | |
| 3 | Ванкувер Кэнакс | 36 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 136-93 | 49 | 68.1 | |
| 4 | Вегас Голден Найтс | 38 | 16 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 127-106 | 49 | 64.5 | |
| 5 | Даллас Старз | 36 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 131-111 | 48 | 66.7 | |
| 6 | Лос-Анджелес Кингз | 33 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 116-80 | 45 | 68.2 | |
| 7 | Нэшвилл Предаторз | 38 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | 119-116 | 43 | 56.6 | |
| 8 | Аризона Койотс | 36 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 111-103 | 40 | 55.6 | |
| 9 | Эдмонтон Ойлерз | 35 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 128-112 | 39 | 55.7 | |
| 10 | Сиэтл Кракен | 38 | 11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 102-114 | 39 | 51.3 | |
| 11 | Сент-Луис Блюз | 36 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 105-118 | 37 | 51.4 | |
| 12 | Калгари Флэймз | 37 | 13 | 3 | 0 | 4 | 1 | 16 | 110-121 | 37 | 50.0 | |
| 13 | Миннесота Уайлд | 36 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 111-116 | 36 | 50.0 | |
| 14 | Анахайм Дакс | 36 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 93-122 | 26 | 36.1 | |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 37 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24 | 87-140 | 24 | 32.4 | |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 37 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25 | 75-153 | 21 | 28.4 |
Столичный дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 36 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 122-101 | 51 | 70.8 | |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 38 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 130-118 | 46 | 60.5 | |
| 3 | Нью-Йорк Айлендерс | 37 | 13 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | 114-124 | 44 | 59.5 | |
| 4 | Филадельфия Флайерз | 37 | 13 | 3 | 3 | 1 | 4 | 13 | 111-104 | 43 | 58.1 | |
| 5 | Вашингтон Кэпиталз | 35 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 85-102 | 42 | 60.0 | |
| 6 | Нью-Джерси Дэвилз | 35 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 121-125 | 40 | 57.1 | |
| 7 | Питтсбург Пингвинз | 36 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 110-97 | 40 | 55.6 | |
| 8 | Коламбус Блю Джекетс | 39 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 19 | 120-144 | 32 | 41.0 |
Атлантический дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 36 | 19 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 118-92 | 52 | 72.2 | |
| 2 | Флорида Пантерз | 37 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 111-94 | 48 | 64.9 | |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 34 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 124-118 | 41 | 60.3 | |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 39 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 | 127-135 | 41 | 52.6 | |
| 5 | Детройт Ред Уингз | 37 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 | 132-128 | 38 | 51.4 | |
| 6 | Монреаль Канадиенс | 37 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 16 | 106-128 | 37 | 50.0 | |
| 7 | Баффало Сэйбрз | 38 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 | 111-132 | 34 | 44.7 | |
| 8 | Оттава Сенаторз | 32 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 111-112 | 28 | 43.8 |
Центральный дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 38 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 139-115 | 51 | 67.1 | |
| 2 | Виннипег Джетс | 36 | 21 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 121-90 | 50 | 69.4 | |
| 3 | Даллас Старз | 36 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 131-111 | 48 | 66.7 | |
| 4 | Нэшвилл Предаторз | 38 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | 119-116 | 43 | 56.6 | |
| 5 | Аризона Койотс | 36 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 111-103 | 40 | 55.6 | |
| 6 | Сент-Луис Блюз | 36 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 105-118 | 37 | 51.4 | |
| 7 | Миннесота Уайлд | 36 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 111-116 | 36 | 50.0 | |
| 8 | Чикаго Блэкхоукс | 37 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24 | 87-140 | 24 | 32.4 |
Тихоокеанский дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 36 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 136-93 | 49 | 68.1 | |
| 2 | Вегас Голден Найтс | 38 | 16 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 127-106 | 49 | 64.5 | |
| 3 | Лос-Анджелес Кингз | 33 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 116-80 | 45 | 68.2 | |
| 4 | Эдмонтон Ойлерз | 35 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 128-112 | 39 | 55.7 | |
| 5 | Сиэтл Кракен | 38 | 11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 102-114 | 39 | 51.3 | |
| 6 | Калгари Флэймз | 37 | 13 | 3 | 0 | 4 | 1 | 16 | 110-121 | 37 | 50.0 | |
| 7 | Анахайм Дакс | 36 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 93-122 | 26 | 36.1 | |
| 8 | Сан-Хосе Шаркс | 37 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25 | 75-153 | 21 | 28.4 |






















































