Сент-Луис Блюз - Флорида Пантерз 10 Января прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), 18 096 зрителей (91% при вместимости 19 808)
10 Января 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Стив Козари (Пентиктон, Канада);

Окончен
1 : 5
- 03:241:0Брэйден Шенн
0'
20'
40'
60'
- 15:561:1Кевин Стенлунд
- 21:111:2Сэм Райнхарт
- 42:181:3Мэттью Ткачук
- 45:571:4Мэттью Ткачук
- 59:031:5Мэттью Ткачук
Составы команд

Сент-Луис Блюз
Сент-Луис

Флорида Пантерз
Санрайз
| 30 | ![]() | вр | Джоэль Хофер | 57:21 |
| 50 | ![]() | вр | Джордан Биннингтон | |
| 55 | ![]() | зщ | Колтон Парэйко | 22:45 |
| 4 | ![]() | зщ | Ник Ледди | 20:16 |
| 51 | ![]() | зщ | Мэттью Кессел | 15:49 |
| 47 | ![]() | зщ | Тори Крюг | 22:54 |
| 48 | ![]() | зщ | Скотт Перунович | 16:55 |
| 6 | ![]() | зщ | Марко Сканделла | 11:57 |
| 25 | ![]() | нп | Джордан Кайру | 21:28 |
| 18 | ![]() | нп | Роберт Томас | 22:37 |
| 89 | ![]() | нп | Павел Бучневич | 22:46 |
| 63 | ![]() | нп | Джейк Нейборс | 17:20 |
| 10 | ![]() | нп | Брэйден Шенн | 20:39 |
| 20 | ![]() | нп | Брэндон Саад | 13:18 |
| 42 | ![]() | нп | Каспери Капанен | 13:19 |
| 12 | ![]() | нп | Кевин Хейз | 12:16 |
| 15 | ![]() | нп | Якуб Врана | 10:02 |
| 26 | ![]() | нп | Натан Уокер | 09:07 |
| 70 | ![]() | нп | Оскар Сундквист | 11:25 |
| 13 | ![]() | нп | Алексей Торопченко | 08:09 |
| 41 | ![]() | вр | Энтони Столарз | 60:00 |
| 72 | ![]() | вр | Сергей Бобровский | |
| 5 | ![]() | зщ | Аарон Экблад | 22:16 |
| 42 | ![]() | зщ | Густав Форслинг | 21:53 |
| 62 | ![]() | зщ | Брэндон Монтур | 19:36 |
| 77 | ![]() | зщ | Нико Миккола | 21:08 |
| 7 | ![]() | зщ | Дмитрий Куликов | 16:27 |
| 91 | ![]() | зщ | Оливер Экман-Ларссон | 15:31 |
| 9 | ![]() | нп | Сэм Беннетт | 17:28 |
| 13 | ![]() | нп | Сэм Райнхарт | 18:39 |
| 16 | ![]() | нп | Александр Барков | 19:20 |
| 17 | ![]() | нп | Эван Родригес | 13:35 |
| 19 | ![]() | нп | Мэттью Ткачук | 20:05 |
| 23 | ![]() | нп | Картер Вераге | 14:48 |
| 94 | ![]() | нп | Райан Ломберг | 09:38 |
| 15 | ![]() | нп | Антон Лунделль | 10:43 |
| 27 | ![]() | нп | Ээту Луостаринен | 12:51 |
| 67 | ![]() | нп | Уильям Локвуд | 11:29 |
| 82 | ![]() | нп | Кевин Стенлунд | 13:53 |
| 12 | ![]() | нп | Джона Гаджович | 08:40 |
Главные тренеры
![]() | Дрю Баннистер (и.о.) |
![]() | Пол Морис |
История личных встреч
| 22.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 15.02.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 2![]() |
|
| 27.11.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 5 ОТ![]() |
|
| 08.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 ОТ![]() |
|
| 04.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 Б![]() |
|
| 10.03.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2![]() |
|
| 06.02.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3![]() |
|
| 12.12.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3![]() |
|
| 10.01.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 7![]() |
|
| 13.10.2017 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 07.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 Б![]() |
|
| 05.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1 |
|
| 31.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
| 30.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 |
|
| 28.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1 |
|
| 07.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 8![]() |
|
| 05.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 03.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 31.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1 |
|
| 30.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 |
Турнирная таблица
НХЛ
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виннипег Джетс | 40 | 25 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 137-94 | 58 | 72.5 | |
| 2 | Ванкувер Кэнакс | 41 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 160-107 | 57 | 69.5 | |
| 3 | Бостон Брюинз | 39 | 20 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 133-105 | 55 | 70.5 | |
| 4 | Колорадо Эвеланш | 41 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 152-130 | 55 | 67.1 | |
| 5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 39 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 132-112 | 54 | 69.2 | |
| 6 | Флорида Пантерз | 40 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 128-100 | 54 | 67.5 | |
| 7 | Даллас Старз | 39 | 16 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 142-120 | 51 | 65.4 | |
| 8 | Вегас Голден Найтс | 40 | 17 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 133-112 | 51 | 63.8 | |
| 9 | Торонто Мэйпл Лифс | 38 | 13 | 4 | 4 | 1 | 6 | 10 | 140-121 | 49 | 64.5 | |
| 10 | Каролина Харрикейнз | 40 | 18 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 137-122 | 49 | 61.3 | |
| 11 | Лос-Анджелес Кингз | 37 | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 124-94 | 47 | 63.5 | |
| 12 | Филадельфия Флайерз | 40 | 14 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14 | 117-113 | 46 | 57.5 | |
| 13 | Нью-Йорк Айлендерс | 40 | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 123-135 | 46 | 57.5 | |
| 14 | Нэшвилл Предаторз | 41 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 129-130 | 45 | 54.9 | |
| 15 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 42 | 16 | 3 | 1 | 0 | 5 | 17 | 137-145 | 45 | 53.6 | |
| 16 | Нью-Джерси Дэвилз | 38 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 135-136 | 44 | 57.9 | |
| 17 | Вашингтон Кэпиталз | 38 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | 94-117 | 44 | 57.9 | |
| 18 | Питтсбург Пингвинз | 39 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 121-106 | 44 | 56.4 | |
| 19 | Детройт Ред Уингз | 40 | 15 | 3 | 2 | 0 | 4 | 16 | 144-136 | 44 | 55.0 | |
| 20 | Сиэтл Кракен | 40 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 111-117 | 43 | 53.8 | |
| 21 | Эдмонтон Ойлерз | 36 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 131-113 | 41 | 56.9 | |
| 22 | Сент-Луис Блюз | 39 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 110-125 | 41 | 52.6 | |
| 23 | Аризона Койотс | 38 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 114-114 | 40 | 52.6 | |
| 24 | Монреаль Канадиенс | 39 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 17 | 111-137 | 39 | 50.0 | |
| 25 | Калгари Флэймз | 40 | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | 121-131 | 39 | 48.8 | |
| 26 | Миннесота Уайлд | 39 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 116-127 | 38 | 48.7 | |
| 27 | Баффало Сэйбрз | 41 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 122-139 | 38 | 46.3 | |
| 28 | Коламбус Блю Джекетс | 42 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 20 | 126-155 | 35 | 41.7 | |
| 29 | Анахайм Дакс | 40 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 | 102-133 | 29 | 36.3 | |
| 30 | Оттава Сенаторз | 35 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 116-125 | 28 | 40.0 | |
| 31 | Чикаго Блэкхоукс | 40 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 26 | 94-151 | 26 | 32.5 | |
| 32 | Сан-Хосе Шаркс | 41 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29 | 81-171 | 21 | 25.6 |
Восточная Конференция
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 39 | 20 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 133-105 | 55 | 70.5 | |
| 2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 39 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 132-112 | 54 | 69.2 | |
| 3 | Флорида Пантерз | 40 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 128-100 | 54 | 67.5 | |
| 4 | Торонто Мэйпл Лифс | 38 | 13 | 4 | 4 | 1 | 6 | 10 | 140-121 | 49 | 64.5 | |
| 5 | Каролина Харрикейнз | 40 | 18 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 137-122 | 49 | 61.3 | |
| 6 | Филадельфия Флайерз | 40 | 14 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14 | 117-113 | 46 | 57.5 | |
| 7 | Нью-Йорк Айлендерс | 40 | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 123-135 | 46 | 57.5 | |
| 8 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 42 | 16 | 3 | 1 | 0 | 5 | 17 | 137-145 | 45 | 53.6 | |
| 9 | Нью-Джерси Дэвилз | 38 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 135-136 | 44 | 57.9 | |
| 10 | Вашингтон Кэпиталз | 38 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | 94-117 | 44 | 57.9 | |
| 11 | Питтсбург Пингвинз | 39 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 121-106 | 44 | 56.4 | |
| 12 | Детройт Ред Уингз | 40 | 15 | 3 | 2 | 0 | 4 | 16 | 144-136 | 44 | 55.0 | |
| 13 | Монреаль Канадиенс | 39 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 17 | 111-137 | 39 | 50.0 | |
| 14 | Баффало Сэйбрз | 41 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 122-139 | 38 | 46.3 | |
| 15 | Коламбус Блю Джекетс | 42 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 20 | 126-155 | 35 | 41.7 | |
| 16 | Оттава Сенаторз | 35 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 116-125 | 28 | 40.0 |
Западная Конференция
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виннипег Джетс | 40 | 25 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 137-94 | 58 | 72.5 | |
| 2 | Ванкувер Кэнакс | 41 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 160-107 | 57 | 69.5 | |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 41 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 152-130 | 55 | 67.1 | |
| 4 | Даллас Старз | 39 | 16 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 142-120 | 51 | 65.4 | |
| 5 | Вегас Голден Найтс | 40 | 17 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 133-112 | 51 | 63.8 | |
| 6 | Лос-Анджелес Кингз | 37 | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 124-94 | 47 | 63.5 | |
| 7 | Нэшвилл Предаторз | 41 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 129-130 | 45 | 54.9 | |
| 8 | Сиэтл Кракен | 40 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 111-117 | 43 | 53.8 | |
| 9 | Эдмонтон Ойлерз | 36 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 131-113 | 41 | 56.9 | |
| 10 | Сент-Луис Блюз | 39 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 110-125 | 41 | 52.6 | |
| 11 | Аризона Койотс | 38 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 114-114 | 40 | 52.6 | |
| 12 | Калгари Флэймз | 40 | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | 121-131 | 39 | 48.8 | |
| 13 | Миннесота Уайлд | 39 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 116-127 | 38 | 48.7 | |
| 14 | Анахайм Дакс | 40 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 | 102-133 | 29 | 36.3 | |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 40 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 26 | 94-151 | 26 | 32.5 | |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 41 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29 | 81-171 | 21 | 25.6 |
Столичный дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 39 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 132-112 | 54 | 69.2 | |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 40 | 18 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 137-122 | 49 | 61.3 | |
| 3 | Филадельфия Флайерз | 40 | 14 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14 | 117-113 | 46 | 57.5 | |
| 4 | Нью-Йорк Айлендерс | 40 | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 123-135 | 46 | 57.5 | |
| 5 | Нью-Джерси Дэвилз | 38 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 135-136 | 44 | 57.9 | |
| 6 | Вашингтон Кэпиталз | 38 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | 94-117 | 44 | 57.9 | |
| 7 | Питтсбург Пингвинз | 39 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 121-106 | 44 | 56.4 | |
| 8 | Коламбус Блю Джекетс | 42 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 20 | 126-155 | 35 | 41.7 |
Атлантический дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 39 | 20 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 133-105 | 55 | 70.5 | |
| 2 | Флорида Пантерз | 40 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 128-100 | 54 | 67.5 | |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 38 | 13 | 4 | 4 | 1 | 6 | 10 | 140-121 | 49 | 64.5 | |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 42 | 16 | 3 | 1 | 0 | 5 | 17 | 137-145 | 45 | 53.6 | |
| 5 | Детройт Ред Уингз | 40 | 15 | 3 | 2 | 0 | 4 | 16 | 144-136 | 44 | 55.0 | |
| 6 | Монреаль Канадиенс | 39 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 17 | 111-137 | 39 | 50.0 | |
| 7 | Баффало Сэйбрз | 41 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 122-139 | 38 | 46.3 | |
| 8 | Оттава Сенаторз | 35 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 116-125 | 28 | 40.0 |
Центральный дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виннипег Джетс | 40 | 25 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 137-94 | 58 | 72.5 | |
| 2 | Колорадо Эвеланш | 41 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 152-130 | 55 | 67.1 | |
| 3 | Даллас Старз | 39 | 16 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 142-120 | 51 | 65.4 | |
| 4 | Нэшвилл Предаторз | 41 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 129-130 | 45 | 54.9 | |
| 5 | Сент-Луис Блюз | 39 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 110-125 | 41 | 52.6 | |
| 6 | Аризона Койотс | 38 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 114-114 | 40 | 52.6 | |
| 7 | Миннесота Уайлд | 39 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 116-127 | 38 | 48.7 | |
| 8 | Чикаго Блэкхоукс | 40 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 26 | 94-151 | 26 | 32.5 |
Тихоокеанский дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 41 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 160-107 | 57 | 69.5 | |
| 2 | Вегас Голден Найтс | 40 | 17 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 133-112 | 51 | 63.8 | |
| 3 | Лос-Анджелес Кингз | 37 | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 124-94 | 47 | 63.5 | |
| 4 | Сиэтл Кракен | 40 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 111-117 | 43 | 53.8 | |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 36 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 131-113 | 41 | 56.9 | |
| 6 | Калгари Флэймз | 40 | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | 121-131 | 39 | 48.8 | |
| 7 | Анахайм Дакс | 40 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 | 102-133 | 29 | 36.3 | |
| 8 | Сан-Хосе Шаркс | 41 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29 | 81-171 | 21 | 25.6 |






















































