04:03 ()

Миннесота Уайлд - Аризона Койотс 14 Января прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), 18 812 зрителей (92% при вместимости 20 554)
14 Января 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Бландина (Сентенниал, США);
Миннесота Уайлд
Окончен
0 : 6
Аризона Койотс

0'
20'
40'
60'
  • 05:07
    0:1
    Александр Керфут
  • 11:47
    0:2
    Ник Бьюгстад
  • 17:21
    0:3
    Ник Бьюгстад
  • 21:51
    0:4
    Клейтон Келлер
  • 26:40
    0:5
    Ник Бьюгстад
  • 40:38
    0:6
    Клейтон Келлер
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Аризона Койотс
Глендейл
32ШвецияврФилип Густавссон
26:40
29КанадаврМарк-Андре Флёри
33:02
7СШАзщБрок Фэйбер
23:20
5КанадазщДжейкоб Миддлтон
20:23
24СШАзщЗак Богосян
19:11
33СШАзщАлекс Голигоски
18:57
6СШАзщДакота Мермис
16:28
4СШАзщДжон Меррилл
16:32
36НорвегиянпМатс Цуккарелло
19:39
38СШАнпРайан Хартман
14:28
12СШАнпМэтт Болди
16:04
17КанаданпМаркус Фолиньо
11:38
14ШвециянпЙоэль Эрикссон Эк
16:53
90ШвециянпМаркус Юханссон
15:48
89КанаданпФредерик Годро
12:53
23АвстриянпМарко Росси
17:06
20СШАнпПэт Марун
10:05
26КанаданпКоннор Дьюар
12:46
21СШАнпБрэндон Дьюхейм
10:51
97РоссиянпКирилл Капризов
20:34
39КанадаврКоннор Ингрэм
59:21
70ЧехияврКарел Веймелка
50КанадазщШон Дурзи
20:11
90ШвейцариязщЯнис Мозер
19:20
24КанадазщМэтт Дамба
20:48
33КанадазщТрэвис Дермотт
16:16
5СШАзщМайкл Кесселринг
15:42
51КанадазщТрой Стечер
17:57
3КанадазщДжош Браун
05:58
8СШАнпНик Шмальц
21:21
22КанаданпДжек Макбэйн
15:17
9СШАнпКлейтон Келлер
16:39
67КанаданпЛоусон Круз
17:48
15КанаданпАлександр Керфут
21:40
63ФинляндиянпМатиас Маччелли
17:23
11КанаданпДилан Гюнтер
13:43
17СШАнпНик Бьюгстад
16:54
92СШАнпЛоган Кули
14:32
38КанаданпЛиам О'Брайен
07:18
16СШАнпДжейсон Цукер
13:34
Главные тренеры
СШАДжон Хайнс
КанадаАндре Туриньи
История личных встреч
13.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 4 ОТМиннесота Уайлд
07.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 2Миннесота Уайлд
15.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 1Аризона Койотс
27.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3Аризона Койотс
27.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 5Аризона Койотс
01.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 2Аризона Койотс
11.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 5Миннесота Уайлд
22.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 4Миннесота Уайлд
20.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 5Миннесота Уайлд
14.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 2Аризона Койотс
13.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 4 ОТ
11.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 2Миннесота Уайлд
09.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд0 : 4
07.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТМиннесота Уайлд
05.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 4
12.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 6
10.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 3 ОТ
08.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 6
05.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 5
03.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 4
Турнирная таблица
НХЛ
№КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Ванкувер Кэнакс43 27 2 0 1 2 11 165-110 61 70.9
2 Виннипег Джетс42 26 2 0 1 3 10 139-97 60 71.4
3 Бостон Брюинз42 20 3 2 1 8 8 141-114 59 70.2
4 Колорадо Эвеланш43 24 2 2 1 2 12 160-133 59 68.6
5 Флорида Пантерз42 24 3 0 1 1 13 132-106 56 66.7
6 Даллас Старз42 18 5 2 1 4 12 155-129 55 65.5
7 Нью-Йорк Рейнджерс41 21 4 1 2 0 13 136-120 54 65.9
8 Каролина Харрикейнз42 19 4 1 3 2 13 146-127 53 63.1
9 Вегас Голден Найтс42 17 3 4 1 4 13 135-116 53 63.1
10 Филадельфия Флайерз43 15 4 4 2 4 14 126-118 52 60.5
11 Торонто Мэйпл Лифс40 13 4 4 1 7 11 146-130 50 62.5
12 Нэшвилл Предаторз43 18 4 2 0 1 18 138-134 49 57.0
13 Тампа-Бэй Лайтнинг44 17 4 1 0 5 17 146-149 49 55.7
14 Лос-Анджелес Кингз39 18 1 1 4 4 11 129-102 48 61.5
15 Нью-Йорк Айлендерс42 14 4 1 3 7 13 128-141 48 57.1
16 Эдмонтон Ойлерз39 18 3 2 0 1 15 138-117 47 60.3
17 Нью-Джерси Дэвилз40 18 4 0 1 2 15 142-141 47 58.8
18 Детройт Ред Уингз42 16 3 2 0 5 16 151-142 47 56.0
19 Сиэтл Кракен42 15 3 1 4 5 14 122-122 47 56.0
20 Вашингтон Кэпиталз40 14 3 3 4 2 14 98-123 46 57.5
21 Питтсбург Пингвинз41 17 1 2 1 5 15 126-113 46 56.1
22 Сент-Луис Блюз41 17 2 2 1 1 18 118-131 44 53.7
23 Аризона Койотс41 16 3 2 0 2 18 126-123 44 53.7
24 Калгари Флэймз42 16 3 0 4 1 18 133-136 43 51.2
25 Монреаль Канадиенс42 8 5 4 4 3 18 116-145 41 48.8
26 Баффало Сэйбрз43 16 2 0 1 3 21 127-143 40 46.5
27 Миннесота Уайлд42 11 3 3 2 3 20 121-144 39 46.4
28 Коламбус Блю Джекетс43 9 3 1 1 8 21 130-162 35 40.7
29 Оттава Сенаторз38 12 2 1 0 0 23 127-140 30 39.5
30 Анахайм Дакс42 10 3 1 0 1 27 106-144 29 34.5
31 Чикаго Блэкхоукс43 9 3 0 1 1 29 97-158 26 30.2
32 Сан-Хосе Шаркс43 8 2 0 3 0 30 88-178 23 26.7
Восточная Конференция
№КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз42 20 3 2 1 8 8 141-114 59 70.2
2 Флорида Пантерз42 24 3 0 1 1 13 132-106 56 66.7
3 Нью-Йорк Рейнджерс41 21 4 1 2 0 13 136-120 54 65.9
4 Каролина Харрикейнз42 19 4 1 3 2 13 146-127 53 63.1
5 Филадельфия Флайерз43 15 4 4 2 4 14 126-118 52 60.5
6 Торонто Мэйпл Лифс40 13 4 4 1 7 11 146-130 50 62.5
7 Тампа-Бэй Лайтнинг44 17 4 1 0 5 17 146-149 49 55.7
8 Нью-Йорк Айлендерс42 14 4 1 3 7 13 128-141 48 57.1
9 Нью-Джерси Дэвилз40 18 4 0 1 2 15 142-141 47 58.8
10 Детройт Ред Уингз42 16 3 2 0 5 16 151-142 47 56.0
11 Вашингтон Кэпиталз40 14 3 3 4 2 14 98-123 46 57.5
12 Питтсбург Пингвинз41 17 1 2 1 5 15 126-113 46 56.1
13 Монреаль Канадиенс42 8 5 4 4 3 18 116-145 41 48.8
14 Баффало Сэйбрз43 16 2 0 1 3 21 127-143 40 46.5
15 Коламбус Блю Джекетс43 9 3 1 1 8 21 130-162 35 40.7
16 Оттава Сенаторз38 12 2 1 0 0 23 127-140 30 39.5
Западная Конференция
№КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Ванкувер Кэнакс43 27 2 0 1 2 11 165-110 61 70.9
2 Виннипег Джетс42 26 2 0 1 3 10 139-97 60 71.4
3 Колорадо Эвеланш43 24 2 2 1 2 12 160-133 59 68.6
4 Даллас Старз42 18 5 2 1 4 12 155-129 55 65.5
5 Вегас Голден Найтс42 17 3 4 1 4 13 135-116 53 63.1
6 Нэшвилл Предаторз43 18 4 2 0 1 18 138-134 49 57.0
7 Лос-Анджелес Кингз39 18 1 1 4 4 11 129-102 48 61.5
8 Эдмонтон Ойлерз39 18 3 2 0 1 15 138-117 47 60.3
9 Сиэтл Кракен42 15 3 1 4 5 14 122-122 47 56.0
10 Сент-Луис Блюз41 17 2 2 1 1 18 118-131 44 53.7
11 Аризона Койотс41 16 3 2 0 2 18 126-123 44 53.7
12 Калгари Флэймз42 16 3 0 4 1 18 133-136 43 51.2
13 Миннесота Уайлд42 11 3 3 2 3 20 121-144 39 46.4
14 Анахайм Дакс42 10 3 1 0 1 27 106-144 29 34.5
15 Чикаго Блэкхоукс43 9 3 0 1 1 29 97-158 26 30.2
16 Сан-Хосе Шаркс43 8 2 0 3 0 30 88-178 23 26.7
Столичный дивизион
№КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс41 21 4 1 2 0 13 136-120 54 65.9
2 Каролина Харрикейнз42 19 4 1 3 2 13 146-127 53 63.1
3 Филадельфия Флайерз43 15 4 4 2 4 14 126-118 52 60.5
4 Нью-Йорк Айлендерс42 14 4 1 3 7 13 128-141 48 57.1
5 Нью-Джерси Дэвилз40 18 4 0 1 2 15 142-141 47 58.8
6 Вашингтон Кэпиталз40 14 3 3 4 2 14 98-123 46 57.5
7 Питтсбург Пингвинз41 17 1 2 1 5 15 126-113 46 56.1
8 Коламбус Блю Джекетс43 9 3 1 1 8 21 130-162 35 40.7
Атлантический дивизион
№КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз42 20 3 2 1 8 8 141-114 59 70.2
2 Флорида Пантерз42 24 3 0 1 1 13 132-106 56 66.7
3 Торонто Мэйпл Лифс40 13 4 4 1 7 11 146-130 50 62.5
4 Тампа-Бэй Лайтнинг44 17 4 1 0 5 17 146-149 49 55.7
5 Детройт Ред Уингз42 16 3 2 0 5 16 151-142 47 56.0
6 Монреаль Канадиенс42 8 5 4 4 3 18 116-145 41 48.8
7 Баффало Сэйбрз43 16 2 0 1 3 21 127-143 40 46.5
8 Оттава Сенаторз38 12 2 1 0 0 23 127-140 30 39.5
Центральный дивизион
№КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Виннипег Джетс42 26 2 0 1 3 10 139-97 60 71.4
2 Колорадо Эвеланш43 24 2 2 1 2 12 160-133 59 68.6
3 Даллас Старз42 18 5 2 1 4 12 155-129 55 65.5
4 Нэшвилл Предаторз43 18 4 2 0 1 18 138-134 49 57.0
5 Сент-Луис Блюз41 17 2 2 1 1 18 118-131 44 53.7
6 Аризона Койотс41 16 3 2 0 2 18 126-123 44 53.7
7 Миннесота Уайлд42 11 3 3 2 3 20 121-144 39 46.4
8 Чикаго Блэкхоукс43 9 3 0 1 1 29 97-158 26 30.2
Тихоокеанский дивизион
№КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Ванкувер Кэнакс43 27 2 0 1 2 11 165-110 61 70.9
2 Вегас Голден Найтс42 17 3 4 1 4 13 135-116 53 63.1
3 Лос-Анджелес Кингз39 18 1 1 4 4 11 129-102 48 61.5
4 Эдмонтон Ойлерз39 18 3 2 0 1 15 138-117 47 60.3
5 Сиэтл Кракен42 15 3 1 4 5 14 122-122 47 56.0
6 Калгари Флэймз42 16 3 0 4 1 18 133-136 43 51.2
7 Анахайм Дакс42 10 3 1 0 1 27 106-144 29 34.5
8 Сан-Хосе Шаркс43 8 2 0 3 0 30 88-178 23 26.7

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle