Монреаль Канадиенс - Оттава Сенаторз 24 Января прямая трансляция
Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), 21 105 зрителей (100% при вместимости 21 105)
24 Января 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсуа Сен-Лорен (Гринфилд Парк, Канада);

Окончен
1 : 4
- 52:311:3Джонатан Ковачевич
0'
20'
40'
60'
- 07:450:1Ридли Грейг
- 08:260:2Джейк Сандерсон
- 26:220:3Шейн Пинто
- 57:331:4Мэтью Жозеф
Составы команд

Монреаль Канадиенс
Монреаль

Оттава Сенаторз
Оттава
| 34 | ![]() | вр | Джейк Аллен | 58:28 |
| 30 | ![]() | вр | Кейден Примо | |
| 8 | ![]() | зщ | Майк Мэтисон | 23:18 |
| 58 | ![]() | зщ | Дэвид Савар | 16:54 |
| 47 | ![]() | зщ | Джейден Страбл | 18:15 |
| 26 | ![]() | зщ | Джонатан Ковачевич | 15:15 |
| 72 | ![]() | зщ | Арбер Джекай | 16:25 |
| 21 | ![]() | зщ | Кейден Гуле | 21:50 |
| 17 | ![]() | нп | Джош Андерсон | 14:47 |
| 70 | ![]() | нп | Таннер Пирсон | 11:26 |
| 20 | ![]() | нп | Юрай Слафковски | 17:54 |
| 14 | ![]() | нп | Ник Судзуки | 21:47 |
| 22 | ![]() | нп | Коул Кофилд | 19:34 |
| 11 | ![]() | нп | Брендан Галлахер | 13:12 |
| 71 | ![]() | нп | Джейк Эванс | 20:25 |
| 40 | ![]() | нп | Йоэль Армиа | 14:28 |
| 91 | ![]() | нп | Шон Монахан | 20:00 |
| 89 | ![]() | нп | Джошуа Руа | 12:20 |
| 55 | ![]() | нп | Майкл Пеццетта | 01:57 |
| 49 | ![]() | нп | Рафаэль Арве-Пинар | 11:45 |
| 70 | ![]() | вр | Йоонас Корписало | 60:00 |
| 40 | ![]() | вр | Мадс Сёгор | |
| 2 | ![]() | зщ | Артём Зуб | 19:49 |
| 85 | ![]() | зщ | Джейк Сандерсон | 22:06 |
| 6 | ![]() | зщ | Джейкоб Чикран | 22:48 |
| 72 | ![]() | зщ | Тома Шабо | 25:02 |
| 24 | ![]() | зщ | Джейкоб Бернард-Докер | 12:55 |
| 26 | ![]() | зщ | Эрик Бреннстрём | 12:56 |
| 28 | ![]() | нп | Клод Жиру | 19:55 |
| 9 | ![]() | нп | Джош Норрис | 15:13 |
| 7 | ![]() | нп | Брэди Ткачук | 17:32 |
| 19 | ![]() | нп | Дрейк Батерсон | 15:20 |
| 18 | ![]() | нп | Тим Штюцле | 18:00 |
| 71 | ![]() | нп | Ридли Грейг | 12:35 |
| 91 | ![]() | нп | Владимир Тарасенко | 12:39 |
| 57 | ![]() | нп | Шейн Пинто | 15:15 |
| 21 | ![]() | нп | Мэтью Жозеф | 16:06 |
| 17 | ![]() | нп | Зак Макьюэн | 09:15 |
| 49 | ![]() | нп | Рурк Шартье | 10:35 |
| 27 | ![]() | нп | Паркер Келли | 11:59 |
Главные тренеры
![]() | Мартен Сан-Луи |
![]() | Жак Мартен (и.о.) |
История личных встреч
| 19.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 2![]() |
|
| 08.10.2023 | НХЛ - предсезонные матчи | 4 : 6![]() |
|
| 28.09.2023 | НХЛ - предсезонные матчи | 4 : 3![]() |
|
| 26.02.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 01.02.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 5![]() |
|
| 29.01.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 0![]() |
|
| 15.12.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2![]() |
|
| 09.10.2022 | НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 3 : 2 ОТ![]() |
| 07.10.2022 | НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 3 : 4![]() |
| 05.10.2022 | НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 4 : 5![]() |
| 21.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 9 : 4![]() |
|
| 19.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 2![]() |
|
| 18.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3![]() |
|
| 16.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 |
|
| 14.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 ОТ |
|
| 21.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 5![]() |
|
| 20.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 ОТ |
|
| 19.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 2![]() |
|
| 17.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 7 |
|
| 14.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 4 |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 46 | 67 |
| 2 | Флорида Пантерз | 46 | 60 |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 46 | 60 |
| 4 | Филадельфия Флайерз | 48 | 56 |
| 5 | Каролина Харрикейнз | 45 | 55 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 48 | 55 |
| 7 | Торонто Мэйпл Лифс | 45 | 54 |
| 8 | Детройт Ред Уингз | 47 | 53 |
| 9 | Нью-Джерси Дэвилз | 45 | 51 |
| 10 | Нью-Йорк Айлендерс | 46 | 51 |
| 11 | Вашингтон Кэпиталз | 44 | 50 |
| 12 | Питтсбург Пингвинз | 44 | 48 |
| 13 | Монреаль Канадиенс | 47 | 45 |
| 14 | Баффало Сэйбрз | 46 | 44 |
| 15 | Оттава Сенаторз | 43 | 37 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 45 | 37 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 47 | 68 |
| 2 | Виннипег Джетс | 45 | 64 |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 47 | 63 |
| 4 | Даллас Старз | 47 | 62 |
| 5 | Вегас Голден Найтс | 47 | 60 |
| 6 | Эдмонтон Ойлерз | 42 | 53 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 44 | 53 |
| 8 | Нэшвилл Предаторз | 47 | 51 |
| 9 | Аризона Койотс | 45 | 49 |
| 10 | Калгари Флэймз | 46 | 47 |
| 11 | Сиэтл Кракен | 46 | 47 |
| 12 | Сент-Луис Блюз | 44 | 46 |
| 13 | Миннесота Уайлд | 46 | 45 |
| 14 | Анахайм Дакс | 46 | 31 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 47 | 30 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 47 | 28 |























































