Заря - Ворскла 26 Февраля прямая трансляция
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
26 Февраля 2024 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 18-й тур
Окончен
1 : 0
- 22'Денис Антюх
- 29'Вячеслав Чурко
- 37'1:0Jakov Basic
- 89'Эдуардо Герреро
0'
45'
90'
- 17'Сергей Мякушко
- 39'Самбу Сиссоко
- 43'Ибрахим Кане
- 47'Николай Ковталюк
- 63'Illia Krupskyi
- 70'Illia Krupskyi
- 90+4'Felipe Rodrigues
Составы команд

Заря

Ворскла
Полтава
| 1 | ![]() |
вр | Олександр Сапутин | |
| 55 | ![]() |
зщ | Жордан | |
| 10 | ![]() |
зщ | Леовижилдо |
89'
|
| 2 | ![]() |
зщ | Богдан Бутко | |
| 44 | ![]() |
зщ | Арсений Батагов | |
| 5 | ![]() |
пз | Александр Яцык | |
| 20 | ![]() |
пз | Вячеслав Чурко |
49'
|
| 21 | ![]() |
пз | Jakov Basic | |
| 70 | ![]() |
нп | Игорь Кирюханцев | |
| 7 | ![]() |
нп | Денис Антюх |
71'
|
| 39 | ![]() |
нп | Эдуардо Герреро |
89'
|
| 22 | ![]() |
пз | Петар Мичин |
49'
|
| 19 | ![]() |
нп | Владислав Бугай |
71'
|
| 3 | ![]() |
зщ | Антон Боль |
89'
|
| 16 | ![]() |
пз | Викентий Волошин |
89'
|
| 7 | ![]() |
вр | Павел Исенко | |
| 29 | ![]() |
зщ | Андрей Бацула | |
| 4 | ![]() |
зщ | Игорь Пердута | |
| 9 | ![]() |
зщ | Виктор Корниенко | |
| 77 | ![]() |
зщ | Ардит Толи |
62'
|
| 27 | ![]() |
зщ | Illia Krupskyi | |
| 92 | ![]() |
пз | Самбу Сиссоко |
84'
|
| 33 | ![]() |
пз | Сергей Мякушко |
84'
|
| 50 | ![]() |
пз | Ибрахим Кане |
62'
|
| 95 | ![]() |
пз | Felipe Rodrigues | |
| 22 | ![]() |
нп | Николай Ковталюк |
74'
|
| 30 | ![]() |
пз | Ivan Nesterenko |
62'
|
| 38 | ![]() |
нп | Артём Челядин |
62'
|
| 18 | ![]() |
пз | Евгений Павлюк |
74'
|
| 44 | ![]() |
зщ | Daniil Khrypchuk |
84'
|
| 57 | ![]() |
Taras Galas |
84'
|
Запасные
| 36 | ![]() |
вр | Антон Жылкин | |
| 17 | ![]() |
пз | Игорь Горбач | |
| 8 | ![]() |
пз | Алексей Хахлёв | |
| 9 | ![]() |
пз | Дмитрий Мишнёв | |
| 34 | ![]() |
Maksym Nabyt | ||
| 32 | ![]() |
Artem Slesar | ||
| 31 | ![]() |
Artem Benedyuk |
| 5 | ![]() |
зщ | Лукас Рамирес | |
| 43 | ![]() |
нп | Vladyslav Ostrovskyi | |
| 61 | ![]() |
Oleksandr Domolega | ||
| 21 | ![]() |
Silvio Vokrri |
Главные тренеры
![]() |
Младен Бартулович (и.о.) | |||
![]() |
Юрий Григорьевич Коваль |
![]() |
Виктор Анатольевич Скрипник |
История личных встреч
| 13.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 3-й тур | 1 : 2![]() |
| 05.03.2023 | Украина - Премьер-лига | 16-й тур | 2 : 3![]() |
| 23.08.2022 | Украина - Премьер-лига | 1-й тур | 3 : 1![]() |
| 29.08.2021 | Украина - Премьер-лига | 6-й тур | 1 : 0![]() |
| 17.04.2021 | Украина - Премьер-лига | 22-й тур | 4 : 2![]() |
| 08.11.2020 | Украина - Премьер-лига | 9-й тур | 0 : 0![]() |
| 26.10.2019 | Украина - Премьер-лига | Премьер-лига. 12-й тур | 4 : 0![]() |
| 28.07.2019 | Украина - Премьер-лига | Премьер-лига. 1-й тур | 0 : 1![]() |
| 03.03.2019 | Украина - Премьер-лига | Премьер-лига. 20-й тур | 3 : 0![]() |
| 23.09.2018 | Украина - Премьер-лига | Премьер-лига. 9-й тур | 2 : 1![]() |
| 14.12.2023 | Лига конференций | Группа B. 6-й тур | 4 : 0 |
| 09.12.2023 | Украина - Премьер-лига | 17-й тур | 2 : 2![]() |
| 04.12.2023 | Украина - Премьер-лига | 16-й тур | 0 : 0 |
| 30.11.2023 | Лига конференций | Группа B. 5-й тур | 4 : 1![]() |
| 25.11.2023 | Лига конференций | Группа B. 3-й тур | 3 : 2![]() |
| 10.12.2023 | Украина - Премьер-лига | 17-й тур | 1 : 1 |
| 02.12.2023 | Украина - Премьер-лига | 16-й тур | 1 : 2![]() |
| 25.11.2023 | Украина - Премьер-лига | 15-й тур | 0 : 0 |
| 11.11.2023 | Украина - Премьер-лига | 14-й тур | 0 : 1![]() |
| 05.11.2023 | Украина - Премьер-лига | 13-й тур | 0 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Кривбасс | 18 | 37 | |
| 2 Квалификация Лиги чемпионов | Днепр-1 | 18 | 35 | |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Полесье | 18 | 33 | |
| 4 Квалификация Лиги конференций | Шахтёр | 15 | 31 | |
| 5 | Динамо К | 15 | 31 | |
| 6 | Рух В | 18 | 27 | |
| 7 | Колос | 17 | 24 | |
| 8 | Ворскла | 18 | 23 | |
| 9 | Черноморец | 16 | 22 | |
| 10 | ЛНЗ Черкассы | 17 | 20 | |
| 11 | Александрия | 16 | 16 | |
| 12 | Металлист 1925 | 18 | 15 | |
| 13 | Заря | 15 | 15 | |
| 14 | Оболонь-Бровар | 16 | 14 | |
| 15 Зона вылета | Верес | 17 | 12 | |
| 16 Зона вылета | Минай | 16 | 7 |







































