Нэшвилл Предаторз - Миннесота Уайлд 01 Марта прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), 17 159 зрителей (99% при вместимости 17 335)
01 Марта 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Келли Сазерлэнд (Ричмонд, Канада);

Окончен
6 : 1
- 10:401:1Яков Тренин
- 10:482:1Коул Смит
- 37:553:1Филип Форсберг
- 41:324:1Роман Йози
- 48:035:1Райан О'Райлли
- 53:576:1Райан Макдона
0'
20'
40'
60'
- 09:510:1Коннор Дьюар
Составы команд

Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл

Миннесота Уайлд
Сент-Пол
| 74 | ![]() | вр | Юусе Сарос | 59:39 |
| 32 | ![]() | вр | Кевин Ланкинен | |
| 57 | ![]() | зщ | Данте Фаббро | 17:10 |
| 59 | ![]() | зщ | Роман Йози | 23:09 |
| 2 | ![]() | зщ | Люк Шенн | 16:25 |
| 27 | ![]() | зщ | Райан Макдона | 22:20 |
| 45 | ![]() | зщ | Александр Каррье | 20:45 |
| 3 | ![]() | зщ | Жереми Лозон | 17:50 |
| 14 | ![]() | нп | Густав Нюквист | 14:08 |
| 90 | ![]() | нп | Райан О'Райлли | 17:01 |
| 9 | ![]() | нп | Филип Форсберг | 17:02 |
| 8 | ![]() | нп | Коди Гласс | 09:50 |
| 10 | ![]() | нп | Колтон Сиссонс | 14:53 |
| 13 | ![]() | нп | Яков Тренин | 15:48 |
| 77 | ![]() | нп | Люк Евангелиста | 13:17 |
| 82 | ![]() | нп | Томми Новак | 13:33 |
| 17 | ![]() | нп | Марк Янковски | 11:54 |
| 44 | ![]() | нп | Кифер Шервуд | 14:04 |
| 47 | ![]() | нп | Майкл Маккэррон | 14:39 |
| 36 | ![]() | нп | Коул Смит | 14:27 |
| 32 | ![]() | вр | Филип Густавссон | 59:25 |
| 29 | ![]() | вр | Марк-Андре Флёри | |
| 7 | ![]() | зщ | Брок Фэйбер | 23:00 |
| 5 | ![]() | зщ | Джейкоб Миддлтон | 18:54 |
| 47 | ![]() | зщ | Деклан Чисхольм | 18:49 |
| 25 | ![]() | зщ | Юнас Бродин | 21:09 |
| 4 | ![]() | зщ | Джон Меррилл | 15:14 |
| 24 | ![]() | зщ | Зак Богосян | 17:03 |
| 14 | ![]() | нп | Йоэль Эрикссон Эк | 20:17 |
| 12 | ![]() | нп | Мэтт Болди | 20:05 |
| 97 | ![]() | нп | Кирилл Капризов | 21:02 |
| 36 | ![]() | нп | Матс Цуккарелло | 13:09 |
| 89 | ![]() | нп | Фредерик Годро | 14:11 |
| 90 | ![]() | нп | Маркус Юханссон | 14:16 |
| 38 | ![]() | нп | Райан Хартман | 13:59 |
| 26 | ![]() | нп | Коннор Дьюар | 12:55 |
| 21 | ![]() | нп | Брэндон Дьюхейм | 12:43 |
| 10 | ![]() | нп | Винни Леттьери | 10:37 |
| 27 | ![]() | нп | Джейк Луккини | 11:09 |
| 23 | ![]() | нп | Марко Росси | 13:25 |
Главные тренеры
![]() | Эндрю Брюнетт |
![]() | Джон Хайнс |
История личных встреч
| 26.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3![]() |
|
| 01.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 6![]() |
|
| 14.04.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 ОТ![]() |
|
| 19.02.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3![]() |
|
| 16.11.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1![]() |
|
| 25.04.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 5 ОТ![]() |
|
| 06.04.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 2![]() |
|
| 14.03.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 6![]() |
|
| 25.10.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 04.03.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 28.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1 |
|
| 26.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4![]() |
|
| 25.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4![]() |
|
| 23.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 21.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 5![]() |
|
| 28.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 |
|
| 25.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 24.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4![]() |
|
| 21.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3![]() |
|
| 19.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 10 : 7 |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 60 | 84 |
| 2 | Бостон Брюинз | 61 | 84 |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 60 | 83 |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 60 | 78 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 59 | 76 |
| 6 | Детройт Ред Уингз | 60 | 72 |
| 7 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 62 | 70 |
| 8 | Филадельфия Флайерз | 60 | 69 |
| 9 | Нью-Джерси Дэвилз | 59 | 64 |
| 10 | Нью-Йорк Айлендерс | 59 | 64 |
| 11 | Вашингтон Кэпиталз | 58 | 63 |
| 12 | Питтсбург Пингвинз | 56 | 62 |
| 13 | Баффало Сэйбрз | 60 | 60 |
| 14 | Монреаль Канадиенс | 60 | 55 |
| 15 | Оттава Сенаторз | 57 | 53 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 59 | 48 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 61 | 83 |
| 2 | Даллас Старз | 62 | 81 |
| 3 | Виннипег Джетс | 58 | 79 |
| 4 | Колорадо Эвеланш | 60 | 77 |
| 5 | Вегас Голден Найтс | 60 | 73 |
| 6 | Эдмонтон Ойлерз | 57 | 72 |
| 7 | Нэшвилл Предаторз | 61 | 70 |
| 8 | Лос-Анджелес Кингз | 58 | 68 |
| 9 | Калгари Флэймз | 59 | 63 |
| 10 | Сент-Луис Блюз | 59 | 63 |
| 11 | Миннесота Уайлд | 60 | 62 |
| 12 | Сиэтл Кракен | 58 | 61 |
| 13 | Аризона Койотс | 59 | 51 |
| 14 | Анахайм Дакс | 58 | 43 |
| 15 | Сан-Хосе Шаркс | 57 | 35 |
| 16 | Чикаго Блэкхоукс | 59 | 35 |























































