Бостон Брюинз - Сент-Луис Блюз 12 Марта прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), 17 850 зрителей (100% при вместимости 17 850)
12 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Питер Макдугалл (Реджайна, Канада);

Окончен
1 : 5
- 41:481:4Давид Пастрняк
0'
20'
40'
60'
- 10:130:1Каспери Капанен
- 17:590:2Роберт Томас
- 24:310:3Кевин Хейз
- 35:250:4Брэндон Саад
- 51:271:5Алексей Торопченко
Составы команд

Бостон Брюинз
Бостон

Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
| 1 | ![]() | вр | Джереми Свейман | 58:54 |
| 35 | ![]() | вр | Линус Улльмарк | |
| 27 | ![]() | зщ | Хампус Линдхольм | 19:43 |
| 73 | ![]() | зщ | Чарли Макэвой | 26:00 |
| 48 | ![]() | зщ | Мэтт Грызлик | 19:14 |
| 25 | ![]() | зщ | Брэндон Карло | 15:26 |
| 12 | ![]() | зщ | Кевин Шаттенкирк | 15:35 |
| 6 | ![]() | зщ | Мэйсон Лорей | 19:24 |
| 88 | ![]() | нп | Давид Пастрняк | 15:40 |
| 18 | ![]() | нп | Павел Заха | 16:04 |
| 43 | ![]() | нп | Дэнтон Хайнен | 14:15 |
| 21 | ![]() | нп | Джеймс ван Римсдайк | 12:33 |
| 70 | ![]() | нп | Йеспер Боквист | 12:45 |
| 94 | ![]() | нп | Якуб Лауко | 12:21 |
| 74 | ![]() | нп | Джейк Дебраск | 16:53 |
| 13 | ![]() | нп | Чарли Койл | 15:50 |
| 63 | ![]() | нп | Брэд Маршан | 17:57 |
| 11 | ![]() | нп | Трент Фредерик | 14:30 |
| 39 | ![]() | нп | Морган Гики | 16:26 |
| 55 | ![]() | нп | Джастин Бразо | 12:54 |
| 30 | ![]() | вр | Джоэль Хофер | 59:31 |
| 50 | ![]() | вр | Джордан Биннингтон | |
| 55 | ![]() | зщ | Колтон Парэйко | 19:22 |
| 4 | ![]() | зщ | Ник Ледди | 21:39 |
| 51 | ![]() | зщ | Мэттью Кессел | 13:45 |
| 47 | ![]() | зщ | Тори Крюг | 18:51 |
| 72 | ![]() | зщ | Джастин Фолк | 24:13 |
| 48 | ![]() | зщ | Скотт Перунович | 18:35 |
| 25 | ![]() | нп | Джордан Кайру | 17:46 |
| 18 | ![]() | нп | Роберт Томас | 18:04 |
| 10 | ![]() | нп | Брэйден Шенн | 15:47 |
| 63 | ![]() | нп | Джейк Нейборс | 16:33 |
| 89 | ![]() | нп | Павел Бучневич | 17:15 |
| 76 | ![]() | нп | Захари Болдюк | 09:59 |
| 42 | ![]() | нп | Каспери Капанен | 15:40 |
| 12 | ![]() | нп | Кевин Хейз | 12:45 |
| 20 | ![]() | нп | Брэндон Саад | 15:06 |
| 26 | ![]() | нп | Натан Уокер | 07:05 |
| 70 | ![]() | нп | Оскар Сундквист | 16:27 |
| 13 | ![]() | нп | Алексей Торопченко | 13:13 |
Главные тренеры
![]() | Джим Монтгомери |
![]() | Дрю Баннистер (и.о.) |
История личных встреч
| 14.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 ОТ![]() |
|
| 02.04.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 Б![]() |
|
| 08.11.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 20.04.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 ОТ![]() |
|
| 13.04.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4![]() |
|
| 27.10.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 0![]() |
|
| 13.06.2019 | НХЛ - плей-офф | Кубок Стэнли. 7-й матч | 1 : 4![]() |
| 10.06.2019 | НХЛ - плей-офф | Кубок Стэнли. 6-й матч | 1 : 5![]() |
| 07.06.2019 | НХЛ - плей-офф | Кубок Стэнли. 5-й матч | 1 : 2![]() |
| 04.06.2019 | НХЛ - плей-офф | Кубок Стэнли. 4-й матч | 4 : 2![]() |
| 09.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 1 |
|
| 08.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1 |
|
| 06.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 ОТ |
|
| 05.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 03.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 1![]() |
|
| 10.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 0![]() |
|
| 08.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 06.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
| 05.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 Б![]() |
|
| 03.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1 |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 65 | 92 |
| 2 | Бостон Брюинз | 67 | 91 |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 64 | 88 |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 64 | 84 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 64 | 82 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 65 | 74 |
| 7 | Филадельфия Флайерз | 65 | 74 |
| 8 | Нью-Йорк Айлендерс | 63 | 72 |
| 9 | Детройт Ред Уингз | 64 | 72 |
| 10 | Вашингтон Кэпиталз | 62 | 69 |
| 11 | Нью-Джерси Дэвилз | 65 | 66 |
| 12 | Баффало Сэйбрз | 65 | 65 |
| 13 | Питтсбург Пингвинз | 63 | 64 |
| 14 | Монреаль Канадиенс | 64 | 58 |
| 15 | Оттава Сенаторз | 62 | 54 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 64 | 54 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 66 | 91 |
| 2 | Даллас Старз | 66 | 89 |
| 3 | Виннипег Джетс | 63 | 85 |
| 4 | Колорадо Эвеланш | 65 | 85 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 63 | 81 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 66 | 78 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 63 | 75 |
| 8 | Вегас Голден Найтс | 64 | 75 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 65 | 69 |
| 10 | Миннесота Уайлд | 65 | 69 |
| 11 | Сиэтл Кракен | 63 | 67 |
| 12 | Калгари Флэймз | 64 | 67 |
| 13 | Аризона Койотс | 65 | 57 |
| 14 | Анахайм Дакс | 64 | 49 |
| 15 | Сан-Хосе Шаркс | 63 | 39 |
| 16 | Чикаго Блэкхоукс | 65 | 39 |






















































