Сент-Луис Блюз - Анахайм Дакс 18 Марта прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), 18 096 зрителей (91% при вместимости 19 808)
18 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Жан Эбер (Монктон, Канада)

Окончен
4 : 2
- 34:561:1Кевин Хейз
- 41:532:1Роберт Томас
- 46:123:1Джейк Нейборс
- 49:334:1Роберт Томас
0'
20'
40'
60'
- 13:410:1Трой Терри
- 59:524:2Трой Терри
Составы команд

Сент-Луис Блюз
Сент-Луис

Анахайм Дакс
Анахайм
| 50 | ![]() | вр | Джордан Биннингтон | |
| 30 | ![]() | вр | Джоэль Хофер | 59:52 |
| 55 | ![]() | зщ | Колтон Парэйко | 22:00 |
| 4 | ![]() | зщ | Ник Ледди | 21:48 |
| 51 | ![]() | зщ | Мэттью Кессел | 14:37 |
| 47 | ![]() | зщ | Тори Крюг | 18:49 |
| 72 | ![]() | зщ | Джастин Фолк | 21:25 |
| 48 | ![]() | зщ | Скотт Перунович | 16:29 |
| 13 | ![]() | нп | Алексей Торопченко | 11:45 |
| 70 | ![]() | нп | Оскар Сундквист | 13:30 |
| 26 | ![]() | нп | Натан Уокер | 09:38 |
| 12 | ![]() | нп | Кевин Хейз | 13:48 |
| 25 | ![]() | нп | Джордан Кайру | 15:28 |
| 18 | ![]() | нп | Роберт Томас | 21:49 |
| 10 | ![]() | нп | Брэйден Шенн | 18:30 |
| 63 | ![]() | нп | Джейк Нейборс | 16:24 |
| 89 | ![]() | нп | Павел Бучневич | 20:23 |
| 76 | ![]() | нп | Захари Болдюк | 11:03 |
| 42 | ![]() | нп | Каспери Капанен | 13:20 |
| 20 | ![]() | нп | Брэндон Саад | 15:14 |
| 1 | ![]() | вр | Лукаш Достал | 58:00 |
| 36 | ![]() | вр | Джон Гибсон | |
| 5 | ![]() | зщ | Урхо Вааканайнен | 16:20 |
| 28 | ![]() | зщ | Густав Линдстрём | 13:57 |
| 4 | ![]() | зщ | Кэм Фаулер | 28:10 |
| 51 | ![]() | зщ | Олен Целльвегер | 20:09 |
| 60 | ![]() | зщ | Джексон ЛаКомбе | 19:49 |
| 34 | ![]() | зщ | Павел Минтюков | 16:33 |
| 91 | ![]() | нп | Лео Карлссон | 19:05 |
| 77 | ![]() | нп | Фрэнк Ватрано | 18:42 |
| 21 | ![]() | нп | Исак Лундестрём | 16:38 |
| 20 | ![]() | нп | Бретт Лисон | 14:13 |
| 17 | ![]() | нп | Алекс Киллорн | 20:57 |
| 16 | ![]() | нп | Райан Строум | 13:17 |
| 19 | ![]() | нп | Трой Терри | 18:11 |
| 33 | ![]() | нп | Якоб Сильверберг | 13:53 |
| 40 | ![]() | нп | Павол Регенда | 10:40 |
| 44 | ![]() | нп | Росс Джонстон | 09:10 |
| 49 | ![]() | нп | Макс Джонс | 10:14 |
| 24 | ![]() | нп | Бенуа-Оливье Гру | 13:30 |
Главные тренеры
![]() | Дрю Баннистер (и.о.) |
![]() | Грег Кронин |
История личных встреч
| 20.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 3![]() |
|
| 26.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 6![]() |
|
| 22.11.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 20.11.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 2![]() |
|
| 25.04.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 6![]() |
|
| 13.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 ОТ![]() |
|
| 08.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 06.05.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 Б![]() |
|
| 04.05.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 29.03.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 ОТ![]() |
|
| 17.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 Б |
|
| 14.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1 |
|
| 12.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5![]() |
|
| 10.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 0![]() |
|
| 08.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 16.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 0![]() |
|
| 15.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 0![]() |
|
| 13.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 2![]() |
|
| 11.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 6 |
|
| 09.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 6 |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 69 | 95 |
| 2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 68 | 94 |
| 3 | Флорида Пантерз | 68 | 94 |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 68 | 90 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 66 | 85 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 67 | 78 |
| 7 | Филадельфия Флайерз | 68 | 76 |
| 8 | Детройт Ред Уингз | 68 | 74 |
| 9 | Вашингтон Кэпиталз | 66 | 73 |
| 10 | Нью-Йорк Айлендерс | 67 | 73 |
| 11 | Питтсбург Пингвинз | 67 | 69 |
| 12 | Баффало Сэйбрз | 68 | 69 |
| 13 | Нью-Джерси Дэвилз | 68 | 68 |
| 14 | Монреаль Канадиенс | 67 | 61 |
| 15 | Оттава Сенаторз | 66 | 60 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 68 | 57 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 68 | 92 |
| 2 | Виннипег Джетс | 67 | 91 |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 68 | 91 |
| 4 | Даллас Старз | 69 | 91 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 65 | 84 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 68 | 82 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 67 | 79 |
| 8 | Вегас Голден Найтс | 67 | 79 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 68 | 75 |
| 10 | Миннесота Уайлд | 68 | 74 |
| 11 | Калгари Флэймз | 67 | 71 |
| 12 | Сиэтл Кракен | 66 | 68 |
| 13 | Аризона Койотс | 68 | 61 |
| 14 | Анахайм Дакс | 68 | 49 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 68 | 43 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 67 | 39 |























































