ЛНЗ Черкассы - Верес 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина), вместимость: 10321
30 Ноября 2024 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 15-й тур

Окончен
1 : 2
- 16'Виталий Бойко
- 27'1:0Мухаррем Яшари
- 45+1'Фрэнсис Момо
0'
45'
90'
- 39'1:1Луан Кампос
- 44'Николай Гайдучик
- 47'Виталий Дахновский
- 76'1:2Луан Кампос
Составы команд

ЛНЗ Черкассы
Черкассы

Верес
Ровно
| 21 | ![]() | вр | Евгений Кучеренко | |
| 18 | ![]() | зщ | Александр Каплиенко | |
| 4 | ![]() | зщ | Ajdi Dajko | |
| 15 | ![]() | пз | Мухаррем Яшари | |
| 33 | ![]() | пз | Илья Путря | |
| 1 | ![]() | пз | Оливье Тилль | |
| 10 | ![]() | пз | Виталий Бойко | |
| 55 | ![]() | пз | Шота Ноникашвили | |
| 7 | ![]() | нп | Eynel Soares | 86' |
| 22 | ![]() | нп | Фрэнсис Момо | 82' |
| 23 | ![]() | нп | Дмитрий Топалов | 74' |
| 19 | ![]() | нп | Осама Халайла | 74' |
| 70 | ![]() | пз | Владислав Наумец | 82' |
| 9 | ![]() | пз | Артур Авагимян | 86' |
| 23 | ![]() | вр | Андрей Кожухарь | |
| 95 | ![]() | зщ | Евгений Шевченко | |
| 33 | ![]() | зщ | Роман Гончаренко | |
| 44 | ![]() | зщ | Даниил Чечер | |
| 11 | ![]() | пз | Виталий Дахновский | 90+5' |
| 10 | ![]() | пз | Дмитрий Клёц | 90+1' |
| 20 | ![]() | пз | Яго Сикейра | |
| 6 | ![]() | пз | Георгий Куция | 90+5' |
| 89 | ![]() | нп | Николай Гайдучик | 77' |
| 7 | ![]() | нп | Руслан Степанюк | |
| 99 | ![]() | нп | Луан Кампос | 77' |
| 77 | ![]() | пз | Владислав Шарай | 77' |
| 8 | ![]() | нп | Дмитрий Годя | 77' |
| 29 | ![]() | пз | Валерий Кучеров | 90+1' |
| 17 | ![]() | зщ | Михаил Протасевич | 90+5' |
| 22 | ![]() | пз | Ростислав Баран | 90+5' |
История личных встреч
| 15.04.2024 | Украина - Премьер-лига | 24-й тур | 1 : 0![]() |
| 30.09.2023 | Украина - Премьер-лига | 9-й тур | 0 : 0![]() |
| 23.11.2024 | Украина — Премьер-лига | 14-й тур | 2 : 0![]() |
| 09.11.2024 | Украина — Премьер-лига | 13-й тур | 0 : 1 |
| 04.11.2024 | Украина — Премьер-лига | 12-й тур | 1 : 2![]() |
| 30.10.2024 | Кубок Украины | 1/8 финала | 2 : 2 3 : 1![]() |
| 26.10.2024 | Украина — Премьер-лига | 11-й тур | 3 : 1![]() |
| 24.11.2024 | Украина — Премьер-лига | 14-й тур | 1 : 1 |
| 10.11.2024 | Украина — Премьер-лига | 13-й тур | 2 : 0 |
| 04.11.2024 | Украина — Премьер-лига | 12-й тур | 0 : 0![]() |
| 30.10.2024 | Кубок Украины | 1/8 финала | 2 : 1 ДВ |
| 27.10.2024 | Украина — Премьер-лига | 11-й тур | 2 : 2 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Динамо К | 12 | 32 |
| 2 Квалификация Лиги конференций | Александрия | 12 | 30 |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Шахтёр | 12 | 26 |
| 4 | Полесье | 12 | 22 |
| 5 | Кривбасс | 12 | 19 |
| 6 | Верес | 14 | 19 |
| 7 | Карпаты | 13 | 18 |
| 8 | ЛНЗ Черкассы | 14 | 15 |
| 9 | Рух В | 12 | 15 |
| 10 | Заря | 13 | 13 |
| 11 | Ворскла | 14 | 13 |
| 12 | Черноморец | 13 | 12 |
| 13 Стыковая зона | Колос | 13 | 12 |
| 14 Стыковая зона | Оболонь-Бровар | 14 | 9 |
| 15 Зона вылета | Ингулец | 14 | 8 |
| 16 Зона вылета | Днепр-1 | 0 | 0 |









































