Ювентус - Болонья 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
07 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);

Окончен
2 : 2
- 18'Тимоти Веа
- 62'1:2Тён Копмейнерс
- 72'Пьер Калюлю
- 83'Душан Влахович
- 90+2'2:2Самюэль Мбангула
0'
45'
90'
- 30'0:1Дан Ндой
- 32'Йенс Одгор
- 52'0:2Томмазо Побега
- 76'Сантьяго Кастро
- 78'Эмиль Хольм
- 83'Джон Лукуми
Составы команд

Ювентус
Турин

Болонья
Болонья
| 1 | ![]() | вр | Маттиа Перин | |
| 6 | ![]() | зщ | Данило | |
| 4 | ![]() | зщ | Федерико Гатти | 80' |
| 15 | ![]() | зщ | Пьер Калюлю | |
| 27 | ![]() | зщ | Андреа Камбьязо | 14' |
| 5 | ![]() | пз | Мануэль Локателли | 64' |
| 8 | ![]() | пз | Тён Копмейнерс | |
| 21 | ![]() | пз | Николо Фаджоли | 64' |
| 7 | ![]() | нп | Шику Консейсау | |
| 22 | ![]() | нп | Тимоти Веа | 80' |
| 9 | ![]() | нп | Душан Влахович | |
| 40 | ![]() | зщ | Юнас Рухи | 14' |
| 19 | ![]() | пз | Кефрен Тюрам-Юльен | 64' |
| 10 | ![]() | нп | Кенан Йылдыз | 64' |
| 37 | ![]() | зщ | Николо Савона | 80' |
| 51 | ![]() | пз | Самюэль Мбангула | 80' |
| 1 | ![]() | вр | Лукаш Скорупски | |
| 31 | ![]() | зщ | Сэм Бёкема | |
| 26 | ![]() | зщ | Джон Лукуми | |
| 33 | ![]() | зщ | Хуан Миранда | |
| 18 | ![]() | пз | Томмазо Побега | 80' |
| 8 | ![]() | пз | Ремо Фройлер | |
| 11 | ![]() | пз | Дан Ндой | |
| 21 | ![]() | пз | Йенс Одгор | 60' |
| 2 | ![]() | пз | Эмиль Хольм | 84' |
| 30 | ![]() | нп | Бенхамин Домингес | 84' |
| 9 | ![]() | нп | Сантьяго Кастро | 80' |
| 80 | ![]() | пз | Джованни Фаббьян | 60' |
| 6 | ![]() | пз | Никола Моро | 80' |
| 24 | ![]() | нп | Тейс Даллинга | 80' |
| 3 | ![]() | зщ | Стефан Пош | 84' |
| 14 | ![]() | нп | Сэмюэл Айлинг | 84' |
Запасные
| 23 | ![]() | вр | Карло Пинсольо | |
| 29 | ![]() | вр | Микеле Ди Грегорио | |
| 47 | ![]() | зщ | Никколо Риццо | |
| 46 | ![]() | пз | Филиппо Паньюкко | |
| 17 | ![]() | пз | Василие Аджич | |
| 43 | ![]() | пз | Аугусто Овусу | |
| 44 | ![]() | нп | Диего Пуньо |
| 23 | ![]() | вр | Никола Баньолини | |
| 34 | ![]() | вр | Федерико Равалья | |
| 5 | ![]() | зщ | Мартин Эрлич | |
| 15 | ![]() | зщ | Николо Казале | |
| 16 | ![]() | зщ | Томмазо Корацца | |
| 29 | ![]() | зщ | Лоренцо Де Сильвестри | |
| 19 | ![]() | пз | Льюис Фергюсон | |
| 82 | ![]() | пз | Кацпер Урбаньски | |
| 10 | ![]() | пз | Йеспер Карлссон |
Главные тренеры
![]() | Тьяго Мотта |
![]() | Винченцо Итальяно |
История личных встреч
| 20.05.2024 | Италия - Серия А | 37-й тур | 3 : 3![]() |
| 27.08.2023 | Италия - Серия А | 2-й тур | 1 : 1![]() |
| 30.04.2023 | Италия - Серия А | Серия А. 32-й тур | 1 : 1![]() |
| 02.10.2022 | Италия - Серия А | Серия А. 8-й тур | 3 : 0![]() |
| 16.04.2022 | Италия - Серия А | 33-й тур | 1 : 1![]() |
| 18.12.2021 | Италия - Серия А | 18-й тур | 0 : 2![]() |
| 23.05.2021 | Италия - Серия А | 38-й тур | 1 : 4![]() |
| 24.01.2021 | Италия - Серия А | 19-й тур | 2 : 0![]() |
| 22.06.2020 | Италия - Серия А | 27-й тур | 0 : 2![]() |
| 19.10.2019 | Италия - Серия А | 8-й тур | 2 : 1![]() |
| 01.12.2024 | Италия — Серия А | 14-й тур | 1 : 1![]() |
| 27.11.2024 | Лига чемпионов | Общий этап. 5-й тур | 0 : 0![]() |
| 23.11.2024 | Италия — Серия А | 13-й тур | 0 : 0![]() |
| 09.11.2024 | Италия — Серия А | 12-й тур | 2 : 0 |
| 05.11.2024 | Лига чемпионов | Общий этап. 4-й тур | 1 : 1![]() |
| 03.12.2024 | Кубок Италии | 1/8 финала | 4 : 0 |
| 30.11.2024 | Италия — Серия А | 14-й тур | 3 : 0 |
| 27.11.2024 | Лига чемпионов | Общий этап. 5-й тур | 1 : 2 |
| 24.11.2024 | Италия — Серия А | 13-й тур | 3 : 0![]() |
| 10.11.2024 | Италия — Серия А | 12-й тур | 2 : 3![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Аталанта | 15 | 34 |
| 2 Лига чемпионов | Наполи | 14 | 32 |
| 3 Лига чемпионов | Интер М | 14 | 31 |
| 4 Лига чемпионов | Фиорентина | 13 | 28 |
| 5 Лига Европы | Лацио | 14 | 28 |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Ювентус | 15 | 27 |
| 7 | Милан | 14 | 22 |
| 8 | Болонья | 14 | 22 |
| 9 | Удинезе | 14 | 17 |
| 10 | Торино | 15 | 16 |
| 11 | Эмполи | 14 | 16 |
| 12 | Дженоа | 15 | 15 |
| 13 | Парма | 15 | 15 |
| 14 | Кальяри | 14 | 14 |
| 15 | Рома | 14 | 13 |
| 16 | Лечче | 14 | 13 |
| 17 | Верона | 14 | 12 |
| 18 Зона вылета | Комо | 14 | 11 |
| 19 Зона вылета | Монца | 14 | 10 |
| 20 Зона вылета | Венеция | 14 | 8 |
























































