Пяст - ГКС Катовице 04 Сентября прямая трансляция
04 Сентября 2026 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 7-й тур

Окончен
3 : 0
- 5'1:0Леандру Санка
- 35'2:0Хуан Ривас
- 36'Якуб Лабойко
- 68'Кентен Буагар
- 85'3:0Уго Вальехо
0'
45'
90'
- 9'Эрик Йирка
- 13'Эман Марковик
- 27'Матеуш Ковальчик
- 40'Матеуш Вдовяк
- 87'Лукаш Клеменз
- 90+1'Алан Червински
Составы команд

Пяст
Гливице

ГКС Катовице
Катовице
| 75 | ![]() | вр | Домен Грил | |
| 99 | ![]() | зщ | Эма Твумаси | |
| 5 | ![]() | зщ | Хуан Ривас | |
| 4 | ![]() | зщ | Якуб Червински | |
| 36 | ![]() | зщ | Якуб Левицкий | |
| 27 | ![]() | пз | Якуб Лабойко | 52' |
| 17 | ![]() | пз | Кентен Буагар | 82' |
| 11 | ![]() | нп | Леандру Санка | 82' |
| 80 | ![]() | нп | Уго Вальехо | |
| 90 | ![]() | нп | Иван Лима | 65' |
| 19 | ![]() | нп | Самюэль Нтамак | 65' |
| 31 | ![]() | пз | Oskar Lesniak | 52' |
| 77 | ![]() | пз | Szczepan Mucha | 65' |
| 10 | ![]() | нп | Андреас Кацантонис | 65' |
| 18 | ![]() | Oliwier Maziarz | 82' | |
| 91 | ![]() | Maciej Kucharski | 82' |
| 87 | ![]() | вр | Габриэль Кобыляк | |
| 4 | ![]() | зщ | Arkadiusz Jedrych | |
| 6 | ![]() | зщ | Лукаш Клеменз | |
| 55 | ![]() | зщ | Pau Resta | |
| 7 | ![]() | пз | Матеуш Вдовяк | 75' |
| 17 | ![]() | пз | Илья Шкурин | |
| 77 | ![]() | пз | Матеуш Ковальчик | 83' |
| 97 | ![]() | пз | Эрик Йирка | 46' |
| 15 | ![]() | нп | Эман Марковик | 59' |
| 27 | ![]() | нп | Бартош Новак | |
| 68 | ![]() | нп | Bartosz Wolski | |
| 23 | ![]() | пз | Марцин Василевски | 46' |
| 31 | ![]() | Szymon Bartlewicz | 59' | |
| 30 | ![]() | зщ | Алан Червински | 75' |
| 21 | ![]() | Jakub Kokosinski | 83' |
История личных встреч
| 10.05.2026 | Польша — Экстракласса | 32-й тур | 0 : 0![]() |
| 08.11.2025 | Польша — Экстракласса | 15-й тур | 1 : 3![]() |
| 16.02.2025 | Польша — Экстракласса | 21-й тур | 0 : 0![]() |
| 12.08.2024 | Польша — Экстракласса | 4-й тур | 2 : 2![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Лех П | 5 | 13 |
| 2 Лига чемпионов | Легия | 6 | 12 |
| 3 Лига Европы | Гурник З | 5 | 12 |
| 4 Лига конференций | Пяст | 7 | 10 |
| 5 | Висла Кр | 6 | 10 |
| 6 | ГКС Катовице | 6 | 9 |
| 7 | Ягеллония | 5 | 9 |
| 8 | Погонь | 5 | 8 |
| 9 | Заглембе Л | 5 | 8 |
| 10 | Корона | 5 | 8 |
| 11 | Краковия | 6 | 8 |
| 12 | Радомяк | 6 | 7 |
| 13 | Видзев | 6 | 6 |
| 14 | Шлёнск | 6 | 6 |
| 15 | Мотор | 6 | 5 |
| 16 Зона вылета | Висла Плоцк | 5 | 4 |
| 17 Зона вылета | Вечиста Краков | 5 | 3 |
| 18 Зона вылета | Ракув | 5 | 0 |
Кто победит?
Голосование закрыто
28 голосов болельщиков











































