Динамо Киев - Шахтёр 22 Апреля прямая трансляция
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
22 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 22-й тур

Составы команд

Динамо К
Киев

Шахтёр
Главные тренеры
![]() | Мирча Луческу |
![]() | Игор Йовичевич |
История личных встреч
| 16.10.2022 | Украина - Премьер-лига | Тур 7 | 3 : 1![]() |
| 03.10.2021 | Украина - Премьер-лига | Тур 10 | 0 : 0![]() |
| 22.09.2021 | Суперкубок Украины | Финал | 3 : 0![]() |
| 17.04.2021 | Украина - Премьер-лига | Тур 22 | 0 : 1![]() |
| 08.11.2020 | Украина - Премьер-лига | Тур 9 | 0 : 3![]() |
| 25.08.2020 | Суперкубок Украины | Финал | 1 : 3![]() |
| 04.07.2020 | Украина - Премьер-лига | Плей-офф чемпионов. Тур 7 | 2 : 3![]() |
| 31.05.2020 | Украина - Премьер-лига | Плей-офф чемпионов. Тур 2 | 3 : 1![]() |
| 10.11.2019 | Украина - Премьер-лига | Премьер-лига. Тур 14 | 1 : 0![]() |
| 30.10.2019 | Кубок Украины | 1/8 финала | 2 : 1 ДВ![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Шахтёр | 21 | 16 | 4 | 1 | 52-15 | 52 | 82.5 | |
| 2 Квалификация Лиги чемпионов | Заря | 22 | 14 | 4 | 4 | 45-27 | 46 | 69.7 | |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Днепр-1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 43-17 | 45 | 75.0 | |
| 4 Квалификация Лиги конференций | Динамо К | 21 | 12 | 4 | 5 | 30-17 | 40 | 63.5 | |
| 5 | Александрия | 20 | 8 | 9 | 3 | 33-26 | 33 | 55.0 | |
| 6 | Колос | 22 | 8 | 6 | 8 | 19-21 | 30 | 45.5 | |
| 7 | Кривбасс | 21 | 8 | 4 | 9 | 17-23 | 28 | 44.4 | |
| 8 | Ворскла | 21 | 7 | 5 | 9 | 24-28 | 26 | 41.3 | |
| 9 | Ингулец | 21 | 7 | 4 | 10 | 20-24 | 25 | 39.7 | |
| 10 | Металлист 1925 | 21 | 4 | 10 | 7 | 17-34 | 22 | 34.9 | |
| 11 | Минай | 21 | 5 | 6 | 10 | 15-25 | 21 | 33.3 | |
| 12 | Черноморец | 21 | 4 | 8 | 9 | 19-27 | 20 | 31.7 | |
| 13 | Верес | 21 | 5 | 5 | 11 | 26-33 | 20 | 31.7 | |
| 14 | Металлист | 21 | 4 | 7 | 10 | 22-33 | 19 | 30.2 | |
| 15 Зона вылета | Рух В | 21 | 4 | 7 | 10 | 20-31 | 19 | 30.2 | |
| 16 Зона вылета | Львов | 21 | 3 | 4 | 14 | 16-37 | 13 | 20.6 |

































