Лион - Лорьян 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
08 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);

Окончен
3 : 3
- 21'1:1Эрнест Нуама
- 22'2:1Александр Ляказетт
- 41'3:1Александр Ляказетт
0'
45'
90'
- 16'0:1Эли Крупи
- 54'3:2Эли Крупи
- 79'3:3Дарлин Йонгва
Составы команд

Лион
Лион

Лорьян
Лорьян
| 1 | ![]() | вр | Антони Лопеш | |
| 22 | ![]() | зщ | Клинтон Мата | |
| 3 | ![]() | зщ | Николас Тальяфико | |
| 5 | ![]() | зщ | Деян Ловрен | |
| 12 | ![]() | зщ | Джейк О'Брайен | |
| 37 | ![]() | пз | Эрнест Нуама | 71' |
| 80 | ![]() | пз | Скелли Альверо | 60' |
| 6 | ![]() | пз | Максанс Какере | 88' |
| 34 | ![]() | пз | Mahamadou Diawara | 60' |
| 47 | ![]() | пз | Жеффиньо | 59' |
| 10 | ![]() | нп | Александр Ляказетт | |
| 7 | ![]() | пз | Мама Бальде | 59' |
| 24 | ![]() | пз | Йоанн Лепенан | 60' |
| 8 | ![]() | пз | Корентин Толиссо | 60' |
| 20 | ![]() | зщ | Саэль Кумбеди | 71' |
| 18 | ![]() | нп | Райан Шерки | 88' |
| 38 | ![]() | вр | Ивон Мвого | |
| 3 | ![]() | зщ | Монтассар Тальби | |
| 15 | ![]() | зщ | Жульен Лапорт | 46' |
| 95 | ![]() | зщ | Сулейман Туре | |
| 12 | ![]() | зщ | Дарлин Йонгва | |
| 19 | ![]() | пз | Лоран Абергель | |
| 21 | ![]() | пз | Жюльен Понсо | 46' |
| 10 | ![]() | пз | Ромен Февр | |
| 22 | ![]() | пз | Эли Крупи | 77' |
| 37 | ![]() | пз | Тео Ле Брис | 87' |
| 27 | ![]() | нп | Айегун Тосин | 90+3' |
| 13 | ![]() | зщ | Формоз Менди | 46' |
| 14 | ![]() | пз | Тьемуэ Бакайоко | 46' |
| 33 | ![]() | Bassirou Ndiaye | 77' | |
| 24 | ![]() | зщ | Жедеон Калулу | 87' |
| 93 | ![]() | нп | Йоэль Мугиша | 90+3' |
Запасные
| 17 | ![]() | вр | Реми Риу | |
| 55 | ![]() | зщ | Дуе Чалета-Цар | |
| 2 | ![]() | зщ | Синали Дьоманде | |
| 19 | ![]() | нп | Диегу Морейра |
| 1 | ![]() | вр | Альфред Гомис | |
| 17 | ![]() | пз | Жан-Виктор Макенго | |
| 44 | ![]() | пз | Айман Кари | |
| 26 | ![]() | нп | Пабло Пажи |
Главные тренеры
![]() | Фабио Гроссо |
![]() | Режис Ле Брис |
История личных встреч
| 05.03.2023 | Франция - Лига 1 | 26-й тур | 0 : 0![]() |
| 07.09.2022 | Франция - Лига 1 | 2-й тур | 3 : 1![]() |
| 04.03.2022 | Франция - Лига 1 | 27-й тур | 1 : 4![]() |
| 25.09.2021 | Франция - Лига 1 | 8-й тур | 1 : 1![]() |
| 08.05.2021 | Франция - Лига 1 | 36-й тур | 4 : 1![]() |
| 27.09.2020 | Франция - Лига 1 | 5-й тур | 1 : 1![]() |
| 08.04.2017 | Франция - Лига 1 | 32-й тур | 1 : 4![]() |
| 24.09.2016 | Франция - Лига 1 | 7-й тур | 1 : 0![]() |
| 03.04.2016 | Франция - Лига 1 | 32-й тур | 1 : 3![]() |
| 09.08.2015 | Франция - Лига 1 | 1-й тур | 0 : 0![]() |
| 01.10.2023 | Франция - Лига 1 | 7-й тур | 2 : 0![]() |
| 23.09.2023 | Франция - Лига 1 | 6-й тур | 1 : 0![]() |
| 17.09.2023 | Франция - Лига 1 | 5-й тур | 0 : 0 |
| 03.09.2023 | Франция - Лига 1 | 4-й тур | 1 : 4 |
| 27.08.2023 | Франция - Лига 1 | 3-й тур | 0 : 0![]() |
| 01.10.2023 | Франция - Лига 1 | 7-й тур | 0 : 3 |
| 23.09.2023 | Франция - Лига 1 | 6-й тур | 5 : 3![]() |
| 17.09.2023 | Франция - Лига 1 | 5-й тур | 2 : 2 |
| 03.09.2023 | Франция - Лига 1 | 4-й тур | 3 : 0![]() |
| 27.08.2023 | Франция - Лига 1 | 3-й тур | 4 : 1 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Монако | 8 | 5 | 2 | 1 | 21-11 | 17 | 70.8 | |
| 2 Лига чемпионов | Ницца | 8 | 4 | 4 | 0 | 9-4 | 16 | 66.7 | |
| 3 Лига чемпионов | Брест | 8 | 4 | 3 | 1 | 9-7 | 15 | 62.5 | |
| 4 Квалификация Лиги чемпионов | Реймс | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-11 | 13 | 54.2 | |
| 5 Лига Европы | ПСЖ | 7 | 3 | 3 | 1 | 14-6 | 12 | 57.1 | |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Марсель | 8 | 3 | 3 | 2 | 12-11 | 12 | 50.0 | |
| 7 | Ренн | 7 | 2 | 5 | 0 | 13-7 | 11 | 52.4 | |
| 8 | Лилль | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-9 | 11 | 52.4 | |
| 9 | Нант | 8 | 3 | 2 | 3 | 14-15 | 11 | 45.8 | |
| 10 | Тулуза | 8 | 2 | 4 | 2 | 10-9 | 10 | 41.7 | |
| 11 | Страсбург | 8 | 3 | 1 | 4 | 8-11 | 10 | 41.7 | |
| 12 | Монпелье | 7 | 2 | 3 | 2 | 12-9 | 9 | 42.9 | |
| 13 | Гавр | 8 | 2 | 3 | 3 | 10-12 | 9 | 37.5 | |
| 14 | Метц | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-14 | 8 | 33.3 | |
| 15 | Лорьян | 8 | 1 | 4 | 3 | 13-18 | 7 | 29.2 | |
| 16 | Ланс | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-12 | 7 | 33.3 | |
| 17 Зона вылета | Лион | 8 | 0 | 3 | 5 | 6-16 | 3 | 12.5 | |
| 18 Зона вылета | Клермон | 7 | 0 | 2 | 5 | 5-12 | 2 | 9.5 |



















































