Черноморец - Минай 21 Октября прямая трансляция
21 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 11-й тур

Окончен
3 : 0
- 19'1:0Андрей Штогрин
- 68'2:0Андрей Штогрин
- 81'3:0Орест Кузык
0'
45'
90'
- 48'Андрей Ралюченко
- 72'Александр Мельник
Составы команд

Черноморец
Одесса

Минай
Минай
| 1 | ![]() | вр | Varakuta Danylo Andriiovych | |
| 3 | ![]() | зщ | Виталий Ермаков | |
| 79 | ![]() | пз | Владимир Салюк | |
| 9 | ![]() | пз | Илья Путря | |
| 8 | ![]() | пз | Jon Sporn | |
| 39 | ![]() | пз | Зиги Бадибанга | 88' |
| 27 | ![]() | пз | Александр Васильев | |
| 45 | ![]() | пз | Максим Брагару | 90+2' |
| 77 | ![]() | нп | Андрей Штогрин | 88' |
| 70 | ![]() | нп | Samson Iyede | 88' |
| 7 | ![]() | нп | Орест Кузык | 84' |
| 20 | ![]() | пз | Артур Авагимян | 84' |
| 29 | ![]() | пз | Vladyslav Vakula | 88' |
| 10 | ![]() | пз | Ги Хадида | 88' |
| 97 | ![]() | пз | Dada Belmonte | 88' |
| 5 | ![]() | зщ | Лука Гучек | 90+2' |
| 13 | ![]() | вр | Александр Бандура | |
| 73 | ![]() | зщ | Александр Мельник | |
| 23 | ![]() | зщ | Дмитрий Немчанинов | |
| 3 | ![]() | зщ | Игорь Солдат | |
| 8 | ![]() | зщ | Андрей Булеза | 39' |
| 6 | ![]() | пз | Андрей Ралюченко | 66' |
| 22 | ![]() | пз | Yegor Tverdokhlib | 66' |
| 78 | ![]() | пз | Valeriy Rogozynsky | 54' |
| 44 | ![]() | пз | Вадим Витенчук | |
| 19 | ![]() | нп | Егор Гуничев | |
| 77 | ![]() | нп | Oleh Vyshnevskyi | 67' |
| 2 | ![]() | зщ | Тарас Дмитрук | 39' |
| 7 | ![]() | пз | Михаил Гечев | 54' |
| 97 | ![]() | пз | Tymur Korablin | 66' |
| 10 | ![]() | нп | Владимир Одарюк | 66' |
| 20 | ![]() | Danylo Golub | 67' |
Запасные
| 99 | ![]() | вр | Алексей Шевченко | |
| 31 | ![]() | вр | Олег Билык | |
| 21 | ![]() | зщ | Илья Ухань | |
| 11 | ![]() | пз | Bogdan Boychuk | |
| 30 | ![]() | Yevgen Danylyuk |
| 34 | ![]() | вр | Illia Olkhovyi | |
| 35 | ![]() | вр | Александр Кемкин | |
| 5 | ![]() | зщ | Юрий Кравчук | |
| 32 | ![]() | пз | Sergiy Petko | |
| 21 | ![]() | пз | Сергей Панасенко |
Главные тренеры
![]() | Роман Иосифович Григорчук |
![]() | Владимир Богданович Шаран |
История личных встреч
| 20.05.2023 | Украина - Премьер-лига | 27-й тур | 0 : 1![]() |
| 10.11.2022 | Украина - Премьер-лига | 12-й тур | 0 : 1![]() |
| 12.09.2021 | Украина - Премьер-лига | 7-й тур | 2 : 2![]() |
| 16.11.2019 | Украина - Первая лига | 18-й тур | 1 : 1![]() |
| 10.08.2019 | Украина - Первая лига | 3-й тур | 1 : 0![]() |
| 08.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 10-й тур | 1 : 0![]() |
| 30.09.2023 | Украина - Премьер-лига | 9-й тур | 0 : 0 |
| 27.09.2023 | Кубок Украины | 1/8 финала | 2 : 1 |
| 22.09.2023 | Украина - Премьер-лига | 8-й тур | 1 : 5![]() |
| 16.09.2023 | Украина - Премьер-лига | 7-й тур | 1 : 0 |
| 08.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 10-й тур | 0 : 0![]() |
| 01.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 9-й тур | 0 : 1 |
| 27.09.2023 | Кубок Украины | 1/8 финала | 1 : 0![]() |
| 23.09.2023 | Украина - Премьер-лига | 8-й тур | 2 : 1![]() |
| 16.09.2023 | Украина - Премьер-лига | 7-й тур | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Кривбасс | 11 | 7 | 2 | 2 | 22-11 | 23 | 69.7 | |
| 2 Квалификация Лиги чемпионов | Черноморец | 11 | 6 | 1 | 4 | 18-11 | 19 | 57.6 | |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Полесье | 10 | 6 | 1 | 3 | 15-8 | 19 | 63.3 | |
| 4 Квалификация Лиги конференций | Шахтёр | 9 | 5 | 3 | 1 | 17-10 | 18 | 66.7 | |
| 5 | Рух В | 9 | 4 | 4 | 1 | 14-8 | 16 | 59.3 | |
| 6 | Динамо К | 7 | 5 | 0 | 2 | 22-13 | 15 | 71.4 | |
| 7 | Днепр-1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9-5 | 15 | 62.5 | |
| 8 | Ворскла | 9 | 4 | 1 | 4 | 10-15 | 13 | 48.1 | |
| 9 | Колос | 10 | 2 | 6 | 2 | 6-7 | 12 | 40.0 | |
| 10 | Оболонь-Бровар | 11 | 3 | 3 | 5 | 8-14 | 12 | 36.4 | |
| 11 | Металлист 1925 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7-10 | 11 | 36.7 | |
| 12 | Александрия | 10 | 2 | 3 | 5 | 7-16 | 9 | 30.0 | |
| 13 | Заря | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-12 | 9 | 33.3 | |
| 14 | ЛНЗ Черкассы | 10 | 2 | 3 | 5 | 8-12 | 9 | 30.0 | |
| 15 Зона вылета | Верес | 9 | 1 | 3 | 5 | 6-12 | 6 | 22.2 | |
| 16 Зона вылета | Минай | 11 | 0 | 4 | 7 | 6-21 | 4 | 12.1 |






































