Аталанта - Торино 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
01 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 23-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);

Окончен
1 : 1
- 35'1:0Берат Джимсити
- 74'Матео Ретеги
0'
45'
90'
- 40'1:1Гильермо Марипан
- 45+1'Сауль Коко-Басси
- 72'Адриен Тамез
- 75'Ваня Милинкович-Савич
Составы команд

Аталанта
Бергамо

Торино
Турин
| 28 | ![]() | вр | Руй Патрисиу | |
| 19 | ![]() | зщ | Берат Джимсити | |
| 4 | ![]() | зщ | Исак Хин | |
| 23 | ![]() | зщ | Сеад Колашинац | 30' |
| 16 | ![]() | зщ | Рауль Белланова | |
| 15 | ![]() | пз | Мартен де Рон | |
| 13 | ![]() | пз | Эдерсон | |
| 22 | ![]() | пз | Маттео Руджери | 57' |
| 17 | ![]() | пз | Шарль Де Кетеларе | 57' |
| 44 | ![]() | пз | Марко Брешианини | 57' |
| 32 | ![]() | нп | Матео Ретеги | 85' |
| 2 | ![]() | зщ | Рафаэл Толой | 30' |
| 24 | ![]() | пз | Лазар Самарджич | 57' |
| 8 | ![]() | пз | Марио Пашалич | 57' |
| 7 | ![]() | пз | Хуан Куадрадо | 57' |
| 9 | ![]() | нп | Джанлука Скамакка | 85' |
| 32 | ![]() | вр | Ваня Милинкович-Савич | |
| 13 | ![]() | зщ | Гильермо Марипан | |
| 23 | ![]() | зщ | Сауль Коко-Басси | |
| 20 | ![]() | зщ | Валентино Лацаро | 85' |
| 16 | ![]() | зщ | Маркус Педерсен | 46' |
| 24 | ![]() | пз | Борна Соса | |
| 28 | ![]() | пз | Самуэле Риччи | |
| 61 | ![]() | пз | Адриен Тамез | 76' |
| 10 | ![]() | пз | Никола Влашич | |
| 7 | ![]() | нп | Янн Карамо | 63' |
| 18 | ![]() | нп | Че Адамс | 63' |
| 4 | ![]() | зщ | Себастьян Валюкевич | 46' |
| 9 | ![]() | нп | Арнальдо Антонио Санабрия | 63' |
| 92 | ![]() | нп | Альё Нжие | 63' |
| 66 | ![]() | пз | Гвидас Гинейтис | 76' |
| 5 | ![]() | зщ | Адам Масина | 85' |
Запасные
| 31 | ![]() | вр | Франческо Росси | |
| 25 | ![]() | пз | Федерико Касса | |
| 6 | ![]() | пз | Ибраим Сулемана | |
| 27 | ![]() | пз | Марко Палестра | |
| 52 | ![]() | Relja Obric |
| 1 | ![]() | вр | Альберто Палеари | |
| 17 | ![]() | вр | Антонио Доннарумма | |
| 21 | ![]() | зщ | Али Дембеле | |
| 99 | ![]() | зщ | Демьян Есин | |
| 72 | ![]() | пз | Аарон Чаммальикелла | |
| 77 | ![]() | пз | Кароль Линетты |
Главные тренеры
![]() | Джан Пьеро Гасперини |
![]() | Паоло Ваноли |
История личных встреч
| 25.08.2024 | Италия — Серия А | 2-й тур | 2 : 1![]() |
| 26.05.2024 | Италия - Серия А | 38-й тур | 3 : 0![]() |
| 04.12.2023 | Италия - Серия А | 14-й тур | 3 : 0![]() |
| 29.04.2023 | Италия - Серия А | Серия А. 32-й тур | 1 : 2![]() |
| 01.09.2022 | Италия - Серия А | Серия А. 4-й тур | 3 : 1![]() |
| 27.04.2022 | Италия - Серия А | 20-й тур | 4 : 4![]() |
| 21.08.2021 | Италия - Серия А | 1-й тур | 1 : 2![]() |
| 06.02.2021 | Италия - Серия А | 21-й тур | 3 : 3![]() |
| 26.09.2020 | Италия - Серия А | 2-й тур | 2 : 4![]() |
| 25.01.2020 | Италия - Серия А | 21-й тур | 0 : 7![]() |
| 29.01.2025 | Лига чемпионов | Общий этап. 8-й тур | 2 : 2![]() |
| 25.01.2025 | Италия — Серия А | 22-й тур | 1 : 2![]() |
| 21.01.2025 | Лига чемпионов | Общий этап. 7-й тур | 5 : 0 |
| 18.01.2025 | Италия — Серия А | 21-й тур | 2 : 3 |
| 14.01.2025 | Италия — Серия А | 19-й тур | 1 : 1 |
| 24.01.2025 | Италия — Серия А | 22-й тур | 2 : 0 |
| 19.01.2025 | Италия — Серия А | 21-й тур | 1 : 1![]() |
| 11.01.2025 | Италия — Серия А | 20-й тур | 1 : 1 |
| 05.01.2025 | Италия — Серия А | 19-й тур | 0 : 0 |
| 29.12.2024 | Италия — Серия А | 18-й тур | 2 : 2![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Наполи | 22 | 53 |
| 2 Лига чемпионов | Интер М | 21 | 50 |
| 3 Лига чемпионов | Аталанта | 23 | 47 |
| 4 Лига чемпионов | Лацио | 22 | 39 |
| 5 Лига Европы | Ювентус | 22 | 37 |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Фиорентина | 21 | 36 |
| 7 | Милан | 21 | 34 |
| 8 | Болонья | 21 | 34 |
| 9 | Рома | 22 | 30 |
| 10 | Удинезе | 23 | 29 |
| 11 | Торино | 23 | 27 |
| 12 | Дженоа | 22 | 26 |
| 13 | Лечче | 23 | 23 |
| 14 | Верона | 23 | 23 |
| 15 | Комо | 22 | 22 |
| 16 | Эмполи | 22 | 21 |
| 17 | Кальяри | 22 | 21 |
| 18 Зона вылета | Парма | 23 | 20 |
| 19 Зона вылета | Венеция | 23 | 16 |
| 20 Зона вылета | Монца | 23 | 13 |



























































