Плимут Аргайл - Дерби Каунти 15 Марта прямая трансляция
Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
15 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 38-й тур

Окончен
2 : 3
- 38'1:2Мустафа Бунду
- 46'2:2Натаниел Филлипс
0'
45'
90'
- 11'0:1Маркус Харнесс
- 26'0:2Харрисон Армстронг
- 45+5'Натаниел Филлипс
- 58'Лиам Томпсон
- 80'Эбу Адамс
- 88'2:3Маркус Харнесс
Составы команд

Плимут Аргайл
Плимут

Дерби Каунти
Дерби
| 21 | ![]() | вр | Конор Азар | |
| 2 | ![]() | зщ | Бали Мамба | 72' |
| 6 | ![]() | зщ | Корнель Сюч | 84' |
| 17 | ![]() | зщ | Тимотеуш Пухач | 72' |
| 25 | ![]() | зщ | Никола Катич | |
| 40 | ![]() | зщ | Максим Таловеров | |
| 4 | ![]() | пз | Джордан Хаутон | |
| 11 | ![]() | пз | Коллум Райт | 63' |
| 18 | ![]() | пз | Дарко Гьяби | 72' |
| 9 | ![]() | нп | Райан Харди | |
| 15 | ![]() | нп | Мустафа Бунду | |
| 14 | ![]() | нп | Майкл Обафеми | 63' |
| 3 | ![]() | пз | Натаниэль Огбета | 72' |
| 19 | ![]() | пз | Малачи Боутенг | 72' |
| 8 | ![]() | пз | Джо Эдвардс | 72' |
| 28 | ![]() | пз | Рами Хаяль | 84' |
| 1 | ![]() | вр | Якоб Зеттерстрём | |
| 2 | ![]() | зщ | Кейн Уилсон | 74' |
| 3 | ![]() | зщ | Крэйг Форсит | |
| 12 | ![]() | зщ | Натаниел Филлипс | |
| 20 | ![]() | зщ | Каллум Элдер | |
| 25 | ![]() | зщ | Мэтт Кларк | |
| 32 | ![]() | зщ | Эбу Адамс | |
| 16 | ![]() | пз | Лиам Томпсон | 61' |
| 28 | ![]() | пз | Харрисон Армстронг | |
| 10 | ![]() | нп | Jerry Yates | |
| 18 | ![]() | нп | Маркус Харнесс | |
| 19 | ![]() | нп | Кайден Джексон | 61' |
| 6 | ![]() | зщ | Сондре Лангос | 74' |
Запасные
| 31 | ![]() | вр | Дэниел Гримшоу | |
| 44 | ![]() | зщ | Виктор Паульссон | |
| 34 | ![]() | пз | Калеб Робертс | |
| 35 | ![]() | нп | Freddie Issaka |
| 31 | ![]() | вр | Джош Викерс | |
| 21 | ![]() | зщ | Джейк Руни | |
| 17 | ![]() | пз | Кензо Гаудмейн | |
| 24 | ![]() | пз | Райан Ньямб | |
| 29 | ![]() | пз | Джефф Хендрик | |
| 7 | ![]() | нп | Том Баркуйзен | |
| 38 | ![]() | Charles Agbawodikeizu |
Главные тренеры
![]() | Мирон Муслич |
История личных встреч
| 09.11.2024 | Англия — Чемпионшип | 15-й тур | 1 : 1![]() |
| 12.03.2025 | Англия — Чемпионшип | 37-й тур | 1 : 2![]() |
| 08.03.2025 | Англия — Чемпионшип | 36-й тур | 0 : 3 |
| 04.03.2025 | Англия — Чемпионшип | 35-й тур | 2 : 0![]() |
| 01.03.2025 | Кубок Англии | 1/8 финала | 3 : 1![]() |
| 22.02.2025 | Англия — Чемпионшип | 34-й тур | 1 : 1 |
| 11.03.2025 | Англия — Чемпионшип | 37-й тур | 2 : 0 |
| 08.03.2025 | Англия — Чемпионшип | 36-й тур | 2 : 1 |
| 01.03.2025 | Англия — Чемпионшип | 35-й тур | 1 : 0![]() |
| 22.02.2025 | Англия — Чемпионшип | 34-й тур | 0 : 1 |
| 14.02.2025 | Англия — Чемпионшип | 33-й тур | 4 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Лидс Юнайтед | 38 | 80 |
| 2 Повышение | Бёрнли | 38 | 78 |
| 3 Плей-офф | Шеффилд Юнайтед | 37 | 77 |
| 4 Плей-офф | Сандерленд | 38 | 69 |
| 5 Плей-офф | Ковентри Сити | 38 | 59 |
| 6 Плей-офф | Вест Бромвич Альбион | 38 | 57 |
| 7 | Бристоль Сити | 38 | 57 |
| 8 | Мидлсбро | 38 | 54 |
| 9 | Блэкберн Роверс | 38 | 52 |
| 10 | Уотфорд | 38 | 52 |
| 11 | Миллуолл | 38 | 51 |
| 12 | Шеффилд Уэнсдей | 37 | 51 |
| 13 | Норвич Сити | 38 | 49 |
| 14 | Престон Норт Энд | 38 | 47 |
| 15 | Куинз Парк Рейнджерс | 38 | 45 |
| 16 | Суонси Сити | 38 | 44 |
| 17 | Портсмут | 38 | 42 |
| 18 | Оксфорд Юнайтед | 38 | 42 |
| 19 | Халл Сити | 38 | 41 |
| 20 | Сток Сити | 38 | 39 |
| 21 | Кардифф Сити | 38 | 39 |
| 22 Зона вылета | Дерби Каунти | 38 | 38 |
| 23 Зона вылета | Лутон Таун | 38 | 35 |
| 24 Зона вылета | Плимут Аргайл | 38 | 33 |
























































