Блэкберн Роверс - КПР 26 Февраля прямая трансляция
Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
26 февраля 2022, суббота. 15:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 35-й тур
Главный судья: Джереми Симпсон (Ланкашир, Англия);
Составы команд

Блэкберн Роверс
Блэкберн

Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
| 1 | ![]() | вр | Томас Камински | |
| 16 | ![]() | зщ | Скотт Уортон | |
| 25 | ![]() | зщ | Ян Паул ван Хекке | |
| 26 | ![]() | зщ | Дарра Ленихен | |
| 3 | ![]() | зщ | Гарри Пикеринг | 71' |
| 27 | ![]() | зщ | Льюис Трэвис | |
| 2 | ![]() | зщ | Райан Ньямб | 58' |
| 4 | ![]() | пз | Брэдли Джонсон | |
| 7 | ![]() | пз | Реда Хадра | |
| 10 | ![]() | пз | Tyrhys Dolan | |
| 9 | ![]() | нп | Сэм Галлахер | 68' |
| 42 | ![]() | зщ | Дейорайсо Зефёйк | 58' |
| 19 | ![]() | нп | Райан Хеджс | 68' |
| 28 | ![]() | пз | Райан Гилз | 71' |
| 1 | ![]() | вр | Тимоти Дьен | 46' |
| 6 | ![]() | зщ | Йоанн Барбе | |
| 20 | ![]() | зщ | Джимми Данн | |
| 4 | ![]() | зщ | Роберт Дикки | |
| 22 | ![]() | зщ | Мозес Одубаджо | |
| 15 | ![]() | пз | Сэм Филд | |
| 27 | ![]() | пз | Джеффри Хендрик | |
| 37 | ![]() | пз | Альберт Адома | 67' |
| 10 | ![]() | пз | Илиас Хаир | |
| 7 | ![]() | пз | Стефан Йохансен | |
| 21 | ![]() | нп | Кристофер Уиллок | 62' |
| 25 | ![]() | вр | Дэвид Маршалл | 46' |
| 19 | ![]() | нп | Андре Грэй | 62' |
| 16 | ![]() | зщ | Сэм МакКаллум | 67' |
Запасные
| 13 | ![]() | вр | Эйнсли Пирс | |
| 21 | ![]() | пз | Джон Бакли | |
| 6 | ![]() | пз | Джейкоб Дэвенпорт | |
| 11 | ![]() | пз | Джо Ранкин-Костелло |
| 12 | ![]() | зщ | Доминик Болл | |
| 8 | ![]() | пз | Люк Амос | |
| 17 | ![]() | пз | Андре Доззелл | |
| 14 | ![]() | пз | Джордж Томас |
Главные тренеры
![]() | Тони Моубрей |
![]() | Марк Уорбертон |
История личных встреч
| 19.10.2021 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 13 | 1 : 0![]() |
| 06.02.2021 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 28 | 1 : 0![]() |
| 07.11.2020 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 11 | 3 : 1![]() |
| 28.01.2020 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 29 | 2 : 1![]() |
| 05.10.2019 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 11 | 4 : 2![]() |
| 19.04.2019 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 43 | 1 : 2![]() |
| 03.11.2018 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 16 | 1 : 0![]() |
| 04.02.2017 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 30 | 1 : 0![]() |
| 07.01.2017 | Кубок Англии | 1/32 финала | 1 : 2![]() |
| 10.09.2016 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 6 | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Фулхэм | 32 | 67 |
| 2 Повышение | Борнмут | 30 | 58 |
| 3 Плей-офф за повышение | Куинз Парк Рейнджерс | 33 | 56 |
| 4 Плей-офф за повышение | Хаддерсфилд Таун | 34 | 56 |
| 5 Плей-офф за повышение | Блэкберн Роверс | 33 | 54 |
| 6 Плей-офф за повышение | Шеффилд Юнайтед | 32 | 53 |
| 7 | Мидлсбро | 32 | 52 |
| 8 | Лутон Таун | 32 | 51 |
| 9 | Ковентри Сити | 32 | 50 |
| 10 | Ноттингем Форест | 32 | 48 |
| 11 | Вест Бромвич Альбион | 33 | 46 |
| 12 | Миллуолл | 32 | 46 |
| 13 | Престон Норт Энд | 34 | 46 |
| 14 | Сток Сити | 32 | 44 |
| 15 | Блэкпул | 33 | 42 |
| 16 | Бристоль Сити | 34 | 40 |
| 17 | Суонси Сити | 31 | 38 |
| 18 | Бирмингем Сити | 34 | 37 |
| 19 | Кардифф Сити | 33 | 36 |
| 20 | Халл Сити | 34 | 34 |
| 21 | Рединг | 33 | 29 |
| 22 Зона вылета | Дерби Каунти | 33 | 21 |
| 23 Зона вылета | Питерборо Юнайтед | 32 | 21 |
| 24 Зона вылета | Барнсли | 32 | 20 |






















































