Бристоль Сити - Питерборо Юнайтед 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
09 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Англия);
Составы команд

Бристоль Сити
Бристоль

Питерборо Юнайтед
Питерборо
| 1 | ![]() |
вр | Даниел Бентли | |
| 5 | ![]() |
зщ | Роберт Аткинсон | |
| 25 | ![]() |
зщ | Тимм Клозе | |
| 24 | ![]() |
зщ | Робби Канди |
46'
|
| 3 | ![]() |
зщ | Джей Дасилва | |
| 8 | ![]() |
пз | Джозеф Уильямс |
55'
|
| 6 | ![]() |
пз | Мэтти Джеймс | |
| 36 | ![]() |
пз | Alex Scott | |
| 14 | ![]() |
нп | Андреас Вайман | |
| 9 | ![]() |
нп | Крис Мартин | |
| 21 | ![]() |
нп | Наки Уэллс |
71'
|
| 26 | ![]() |
зщ | Зак Винер |
46'
|
| 42 | ![]() |
пз | Хан-Ноа Массенго |
55'
|
| 18 | ![]() |
нп | Антуан Семеньо |
71'
|
| 13 | ![]() |
вр | Дэвид Корнелл | |
| 2 | ![]() |
зщ | Ронни Эдвардс | |
| 12 | ![]() |
зщ | Джош Найт | |
| 16 | ![]() |
пз | Харрисон Барроуз | |
| 23 | ![]() |
пз | Джо Уорд | |
| 42 | ![]() |
пз | Жандо Фюш |
66'
|
| 8 | ![]() |
пз | Джек Тейлор | |
| 7 | ![]() |
пз | Сэмюэл Шмодикс |
62'
|
| 15 | ![]() |
пз | Кваме Поку | |
| 17 | ![]() |
нп | Рики Джейд-Джонс |
62'
|
| 9 | ![]() |
нп | Джонсон Кларк-Харрис | |
| 6 | ![]() |
зщ | Фрэнки Кент |
62'
|
| 14 | ![]() |
нп | Джек Мэрриот |
62'
|
| 10 | ![]() |
пз | Рис Браун |
66'
|
Запасные
| 12 | ![]() |
вр | Макс О'Лири | |
| 16 | ![]() |
зщ | Кэмерон Принг | |
| 33 | ![]() |
нп | Samuel John Bell | |
| 37 | ![]() |
нп | Tommy Conway |
| 28 | ![]() |
вр | Will Blackmore | |
| 24 | ![]() |
зщ | Бали Мамба | |
| 11 | ![]() |
пз | Джордж Грант | |
| 40 | ![]() |
нп | Joseph Taylor |
Главные тренеры
![]() |
Найджел Пирсон |
![]() |
Грант Макканн |
История личных встреч
| 02.10.2021 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 11 | 2 : 3![]() |
| 17.02.2015 | Англия - Первая лига | Первая лига. Тур 24 | 2 : 0![]() |
| 28.11.2014 | Англия - Первая лига | Первая лига. Тур 19 | 0 : 3![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Фулхэм | 39 | 83 |
| 2 Повышение | Борнмут | 39 | 73 |
| 3 Плей-офф за повышение | Хаддерсфилд Таун | 40 | 66 |
| 4 Плей-офф за повышение | Лутон Таун | 40 | 65 |
| 5 Плей-офф за повышение | Шеффилд Юнайтед | 41 | 65 |
| 6 Плей-офф за повышение | Ноттингем Форест | 38 | 64 |
| 7 | Мидлсбро | 39 | 62 |
| 8 | Блэкберн Роверс | 40 | 62 |
| 9 | Куинз Парк Рейнджерс | 40 | 59 |
| 10 | Миллуолл | 40 | 58 |
| 11 | Вест Бромвич Альбион | 40 | 57 |
| 12 | Ковентри Сити | 40 | 56 |
| 13 | Престон Норт Энд | 40 | 54 |
| 14 | Суонси Сити | 39 | 54 |
| 15 | Сток Сити | 40 | 52 |
| 16 | Блэкпул | 39 | 52 |
| 17 | Кардифф Сити | 39 | 46 |
| 18 | Бирмингем Сити | 40 | 45 |
| 19 | Бристоль Сити | 40 | 44 |
| 20 | Халл Сити | 40 | 41 |
| 21 | Рединг | 40 | 37 |
| 22 Зона вылета | Барнсли | 39 | 29 |
| 23 Зона вылета | Дерби Каунти | 40 | 28 |
| 24 Зона вылета | Питерборо Юнайтед | 40 | 27 |


















































