Лестер Сити - Эвертон 08 Мая прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
08 мая 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Окончен
1 : 2
- 11'1:1Патсон Дака
- 46'Нампалис Менди
- 88'Даниэль Амарти
- 90+3'Уэсли Фофана
0'
45'
90'
- 6'0:1Виталий Миколенко
- 30'1:2Мэйсон Холгейт
Составы команд

Лестер Сити
Лестер

Эвертон
Ливерпуль
| 1 | ![]() |
вр | Каспер Шмейхель | |
| 6 | ![]() |
зщ | Джонни Эванс | |
| 3 | ![]() |
зщ | Уэсли Фофана | |
| 18 | ![]() |
зщ | Даниэль Амарти | |
| 27 | ![]() |
зщ | Тимоти Кастань | |
| 24 | ![]() |
пз | Нампалис Менди |
66'
|
| 22 | ![]() |
пз | Кирман Дьюсбери-Холл | |
| 8 | ![]() |
пз | Юри Тилеманс | |
| 17 | ![]() |
нп | Айосе Перес |
46'
|
| 29 | ![]() |
нп | Патсон Дака |
80'
|
| 14 | ![]() |
нп | Келечи Ихеаначо | |
| 7 | ![]() |
пз | Харви Барнс |
46'
|
| 9 | ![]() |
нп | Джейми Варди |
66'
|
| 37 | ![]() |
нп | Адемола Лукман |
80'
|
| 1 | ![]() |
вр | Джордан Пикфорд | |
| 4 | ![]() |
зщ | Мэйсон Холгейт | |
| 13 | ![]() |
зщ | Йерри Мина |
18'
|
| 23 | ![]() |
зщ | Шеймус Коулман | |
| 19 | ![]() |
зщ | Виталий Миколенко |
66'
|
| 11 | ![]() |
пз | Демарай Грей |
74'
|
| 8 | ![]() |
пз | Фабиан Делф | |
| 16 | ![]() |
пз | Абдулайе Дукуре | |
| 17 | ![]() |
нп | Алекс Айуоби | |
| 24 | ![]() |
нп | Энтони Гордон | |
| 7 | ![]() |
нп | Ришарлисон | |
| 5 | ![]() |
зщ | Майкл Кин |
18'
|
| 2 | ![]() |
зщ | Джонджо Кенни |
66'
|
| 33 | ![]() |
нп | Хосе Саломон Рондон |
74'
|
Запасные
| 12 | ![]() |
вр | Дэнни Уорд | |
| 4 | ![]() |
зщ | Чаглар Сёюнджю | |
| 33 | ![]() |
зщ | Люк Томас | |
| 11 | ![]() |
пз | Марк Олбрайтон | |
| 20 | ![]() |
пз | Хамза Чодури | |
| 42 | ![]() |
пз | Бубакари Сумаре |
| 15 | ![]() |
вр | Асмир Бегович | |
| 64 | ![]() |
зщ | Рис Уэлч | |
| 36 | ![]() |
пз | Деле Алли | |
| 6 | ![]() |
пз | Маркес Аллан | |
| 21 | ![]() |
пз | Андре Гомеш | |
| 9 | ![]() |
нп | Доминик Калверт-Льюин |
Главные тренеры
![]() |
Брендан Роджерс |
![]() |
Фрэнк Лэмпард |
История личных встреч
| 20.04.2022 | Англия - Премьер-лига | Тур 18 | 1 : 1![]() |
| 27.01.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 20 | 1 : 1![]() |
| 16.12.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 13 | 0 : 2![]() |
| 01.07.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 32 | 2 : 1![]() |
| 18.12.2019 | Англия - Кубок лиги | 1/4 финала | 2 : 2 2 : 4![]() |
| 01.12.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 14 | 2 : 1![]() |
| 01.01.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 21 | 0 : 1![]() |
| 06.10.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 8 | 1 : 2![]() |
| 31.01.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 25 | 2 : 1![]() |
| 29.10.2017 | Англия - Премьер-лига | Тур 10 | 2 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Ливерпуль | 35 | 25 | 8 | 2 | 87-23 | 83 | 79,0 | |
| 2 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 34 | 26 | 5 | 3 | 84-21 | 83 | 81,4 | |
| 3 Лига чемпионов | Челси | 35 | 19 | 10 | 6 | 70-31 | 67 | 63,8 | |
| 4 Лига чемпионов | Арсенал | 35 | 21 | 3 | 11 | 56-42 | 66 | 62,9 | |
| 5 Лига Европы | Тоттенхэм Хотспур | 35 | 19 | 5 | 11 | 60-40 | 62 | 59,0 | |
| 6 Лига Европы | Манчестер Юнайтед | 37 | 16 | 10 | 11 | 57-56 | 58 | 52,3 | |
| 7 Квалификация Лиги конференций | Вест Хэм Юнайтед | 36 | 16 | 7 | 13 | 57-46 | 55 | 50,9 | |
| 8 | Вулверхэмптон | 35 | 15 | 5 | 15 | 35-34 | 50 | 47,6 | |
| 9 | Брайтон энд Хоув Альбион | 36 | 11 | 14 | 11 | 38-42 | 47 | 43,5 | |
| 10 | Кристал Пэлас | 35 | 10 | 14 | 11 | 46-42 | 44 | 41,9 | |
| 11 | Астон Вилла | 34 | 13 | 4 | 17 | 47-47 | 43 | 42,2 | |
| 12 | Брентфорд | 36 | 12 | 7 | 17 | 44-52 | 43 | 39,8 | |
| 13 | Ньюкасл Юнайтед | 35 | 11 | 10 | 14 | 40-56 | 43 | 41,0 | |
| 14 | Лестер Сити | 34 | 11 | 9 | 14 | 49-56 | 42 | 41,2 | |
| 15 | Саутгемптон | 36 | 9 | 13 | 14 | 41-61 | 40 | 37,0 | |
| 16 | Эвертон | 34 | 10 | 5 | 19 | 37-56 | 35 | 34,3 | |
| 17 | Бёрнли | 35 | 7 | 13 | 15 | 32-49 | 34 | 32,4 | |
| 18 Зона вылета | Лидс Юнайтед | 35 | 8 | 10 | 17 | 39-74 | 34 | 32,4 | |
| 19 Зона вылета | Уотфорд | 35 | 6 | 4 | 25 | 32-70 | 22 | 21,0 | |
| 20 Зона вылета | Норвич Сити | 35 | 5 | 6 | 24 | 22-75 | 21 | 20,0 |






















































