Динамо Мн - Витебск 22 Мая прямая трансляция
Стадион: Трактор (Минск, Беларусь), вместимость: 17600
22 Мая 2022 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
0'
45'
90'
Составы команд

Динамо Мн
Минск

Витебск
Витебск
Главные тренеры
![]() |
Артём Викторович Челядинский |
![]() |
Евгений Чернухин |
История личных встреч
| 24.07.2021 | Беларусь - Высшая лига | Тур 17 | 3 : 1![]() |
| 20.03.2021 | Беларусь - Высшая лига | Тур 2 | 0 : 0![]() |
| 27.09.2020 | Беларусь - Высшая лига | Тур 25 | 1 : 0![]() |
| 23.05.2020 | Беларусь - Высшая лига | Тур 10 | 1 : 1![]() |
| 19.10.2019 | Беларусь - Высшая лига | Тур 25 | 0 : 2![]() |
| 01.06.2019 | Беларусь - Высшая лига | Тур 10 | 1 : 3![]() |
| 30.04.2019 | Кубок Беларуси | 1/2 финала | 0 : 0![]() |
| 10.04.2019 | Кубок Беларуси | 1/2 финала | 1 : 0![]() |
| 03.11.2018 | Беларусь - Высшая лига | Тур 27 | 0 : 1![]() |
| 18.06.2018 | Беларусь - Высшая лига | Тур 12 | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | БАТЭ | 8 | 6 | 2 | 0 | 16-4 | 20 | 83,3 | |
| 2 Квалификация Лиги конференций | Энергетик-БГУ | 9 | 6 | 1 | 2 | 18-8 | 19 | 70,4 | |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Минск | 9 | 5 | 1 | 3 | 12-10 | 16 | 59,3 | |
| 4 | Шахтёр С | 9 | 4 | 3 | 2 | 10-5 | 15 | 55,6 | |
| 5 | Динамо Мн | 8 | 4 | 3 | 1 | 9-5 | 15 | 62,5 | |
| 6 | Слуцк | 8 | 3 | 4 | 1 | 11-9 | 13 | 54,2 | |
| 7 | Славия-Мозырь | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-9 | 13 | 54,2 | |
| 8 | Ислочь | 8 | 3 | 3 | 2 | 12-10 | 12 | 50,0 | |
| 9 | Неман | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-10 | 12 | 50,0 | |
| 10 | Гомель | 8 | 3 | 1 | 4 | 10-11 | 10 | 41,7 | |
| 11 | Торпедо-БелАЗ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-11 | 8 | 33,3 | |
| 12 | Белшина | 8 | 1 | 4 | 3 | 8-12 | 7 | 29,2 | |
| 13 | Витебск | 8 | 1 | 4 | 3 | 8-13 | 7 | 29,2 | |
| 14 Стыковая зона | Динамо-Брест | 8 | 0 | 4 | 4 | 7-13 | 4 | 16,7 | |
| 15 Зона вылета | Арсенал | 9 | 0 | 4 | 5 | 4-12 | 4 | 14,8 | |
| 16 Зона вылета | Днепр М | 8 | 0 | 2 | 6 | 4-17 | 2 | 8,3 |
































