Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун 05 Августа прямая трансляция
Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30079
05 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур
Главный судья: Гэвин Уорд (Суррей, Англия);

Окончен
2 : 1
- 5'1:0Скотт Хоган
- 45'2:0Пшемыслав Плахета
- 58'Остон Трасти
0'
45'
90'
- 21'Сорба Томас
- 32'Джонатан Рассел
- 61'2:1Дэниэл Уорд
Составы команд

Бирмингем Сити
Бирмингем

Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
| 21 | ![]() | вр | Джон Радди | |
| 5 | ![]() | зщ | Остон Трасти | |
| 4 | ![]() | зщ | Марк Робертс | |
| 28 | ![]() | зщ | Дион Сэндерсон | |
| 2 | ![]() | зщ | Максим Колен | |
| 6 | ![]() | пз | Райан Вудс | |
| 17 | ![]() | пз | Пшемыслав Плахета | 89' |
| 19 | ![]() | пз | Джордан Джеймс | |
| 21 | ![]() | пз | Жуниньо Бакуна | |
| 9 | ![]() | нп | Скотт Хоган | 82' |
| 36 | ![]() | нп | Трой Дини | 75' |
| 24 | ![]() | пз | Джордан Грэм | 75' |
| 10 | ![]() | нп | Лукас Юткевич | 82' |
| 5 | ![]() | зщ | Джордж Френд | 89' |
| 21 | ![]() | вр | Ли Николлс | |
| 32 | ![]() | зщ | Том Лис | |
| 23 | ![]() | зщ | Рармани Эдмондс-Грин | 75' |
| 2 | ![]() | зщ | Оливер Тартон | |
| 14 | ![]() | пз | Джош Руффельс | |
| 6 | ![]() | пз | Джонатан Хогг | |
| 22 | ![]() | пз | Джек Рудони | 89' |
| 5 | ![]() | пз | Джонатан Рассел | |
| 8 | ![]() | пз | Фаустино Анджорин | 76' |
| 7 | ![]() | нп | Сорба Томас | |
| 25 | ![]() | нп | Дэниэл Уорд | 76' |
| 12 | ![]() | зщ | Уильям Бойл | 75' |
| 19 | ![]() | пз | Дуэйн Холмс | 76' |
| 9 | ![]() | нп | Джордан Родс | 76' |
| 10 | ![]() | пз | Джош Корома | 89' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Нил Этеридж | |
| 27 | ![]() | пз | Джоб Беллингем | |
| 42 | ![]() | пз | Элфи Чанг | |
| 14 | ![]() | нп | Джонатан Леко |
| 13 | ![]() | вр | Джейкоб Чапман | |
| 33 | ![]() | зщ | Юта Накаяма | |
| 24 | ![]() | пз | Этьен Камара |
Главные тренеры
![]() | Джон Юстас |
![]() | Дэнни Скофилд |
История личных встреч
| 26.02.2022 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 35 | 0 : 2![]() |
| 20.10.2021 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 13 | 0 : 0![]() |
| 02.03.2021 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 34 | 1 : 1![]() |
| 28.10.2020 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 8 | 2 : 1![]() |
| 01.07.2020 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 40 | 0 : 3![]() |
| 23.11.2019 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 17 | 1 : 1![]() |
| 06.02.2018 | Кубок Англии | 1/16 финала, переигровки | 1 : 4 ДВ![]() |
| 27.01.2018 | Кубок Англии | 1/16 финала | 1 : 1![]() |
| 29.04.2017 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 45 | 2 : 0![]() |
| 05.11.2016 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 16 | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Бирмингем Сити | 2 | 4 |
| 2 Повышение | Миллуолл | 1 | 3 |
| 3 Плей-офф за повышение | Халл Сити | 1 | 3 |
| 4 Плей-офф за повышение | Бёрнли | 1 | 3 |
| 5 Плей-офф за повышение | Блэкберн Роверс | 1 | 3 |
| 6 Плей-офф за повышение | Блэкпул | 1 | 3 |
| 7 | Кардифф Сити | 1 | 3 |
| 8 | Уотфорд | 1 | 3 |
| 9 | Вест Бромвич Альбион | 1 | 1 |
| 10 | Ковентри Сити | 1 | 1 |
| 11 | Суонси Сити | 1 | 1 |
| 12 | Мидлсбро | 1 | 1 |
| 13 | Ротерхэм Юнайтед | 1 | 1 |
| 14 | Сандерленд | 1 | 1 |
| 15 | Престон Норт Энд | 1 | 1 |
| 16 | Уиган Атлетик | 1 | 1 |
| 17 | Лутон Таун | 1 | 1 |
| 18 | Бристоль Сити | 1 | 0 |
| 19 | Куинз Парк Рейнджерс | 1 | 0 |
| 20 | Норвич Сити | 1 | 0 |
| 21 | Рединг | 1 | 0 |
| 22 Зона вылета | Шеффилд Юнайтед | 1 | 0 |
| 23 Зона вылета | Хаддерсфилд Таун | 2 | 0 |
| 24 Зона вылета | Сток Сити | 1 | 0 |


















































