Вулверхэмптон - Фулхэм 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
13 Августа 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия)

2-й тайм, 90'
0 : 0
- 17'Даниэл Каштелу
- 36'Рубен Невеш
- 90+6'Максимилиан Килман
0'
45'
90'
- 44'Жоау Пальинья
- 50'Харрисон Рид
- 81'Александр Митрович
- 90+5'Александр Митрович
Составы команд

Вулверхэмптон
Вулверхэмптон

Фулхэм
Лондон
| 1 | ![]() | вр | Жозе де Са | |
| 19 | ![]() | зщ | Хонни | 79' |
| 4 | ![]() | зщ | Нэйтан Коллинз | |
| 23 | ![]() | зщ | Максимилиан Килман | |
| 3 | ![]() | зщ | Райан Айт Нури | |
| 8 | ![]() | пз | Рубен Невеш | |
| 32 | ![]() | пз | Леандер Дендонкер | |
| 18 | ![]() | пз | Морган Гиббз-Уайт | |
| 10 | ![]() | пз | Даниэл Каштелу | |
| 7 | ![]() | нп | Педру Нету | 78' |
| 11 | ![]() | нп | Хван Хи Чан | 58' |
| 17 | ![]() | нп | Гонсалу Гедеш | 58' |
| 37 | ![]() | нп | Адама Траоре | 78' |
| 22 | ![]() | зщ | Нелсон Семеду | 79' |
| 1 | ![]() | вр | Марек Родак | |
| 2 | ![]() | зщ | Кенни Тете | 90' |
| 4 | ![]() | зщ | Олуватосин Адарабиойо | |
| 13 | ![]() | зщ | Тим Рим | |
| 33 | ![]() | зщ | Энтони Робинсон | |
| 6 | ![]() | пз | Харрисон Рид | |
| 26 | ![]() | пз | Жоау Пальинья | |
| 18 | ![]() | пз | Андреас Перейра | 86' |
| 7 | ![]() | пз | Нескенс Кебано | 83' |
| 14 | ![]() | нп | Бобби Рид | 90' |
| 9 | ![]() | нп | Александр Митрович | |
| 65 | ![]() | нп | Джей Стэнсфилд | 83' |
| 10 | ![]() | пз | Томас Кейрни | 86' |
| 27 | ![]() | зщ | Кевин Мбабу | 90' |
| 35 | ![]() | пз | Тайриз Франсуа | 90' |
Запасные
| 13 | ![]() | вр | Матия Шаркич | |
| 24 | ![]() | зщ | Тоте Антонио Гомеш | |
| 15 | ![]() | зщ | Вилли Боли | |
| 25 | ![]() | пз | Коннор Ронан | |
| 39 | ![]() | пз | Люк Кандл | |
| 77 | ![]() | пз | Чем Кэмпбелл |
| 17 | ![]() | вр | Бернд Лено | |
| 5 | ![]() | зщ | Шейн Даффи | |
| 31 | ![]() | зщ | Исса Диоп | |
| 12 | ![]() | пз | Натаниэл Чалоба | |
| 19 | ![]() | нп | Родриго Мунис |
Главные тренеры
![]() | Бруну Лаже |
![]() | Марку Силва |
История личных встреч
| 09.04.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 31 | 0 : 1![]() |
| 04.10.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 4 | 1 : 0![]() |
| 04.05.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 37 | 1 : 0![]() |
| 26.12.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 19 | 1 : 1![]() |
| 24.02.2018 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 34 | 2 : 0![]() |
| 03.11.2017 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 16 | 2 : 0![]() |
| 18.03.2017 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 38 | 1 : 3![]() |
| 10.12.2016 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 20 | 4 : 4![]() |
| 12.01.2016 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 26 | 3 : 2![]() |
| 29.09.2015 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 7 | 0 : 3![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 100,0 | |
| 2 Лига чемпионов | Арсенал | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 | 100,0 | |
| 3 Лига чемпионов | Ньюкасл Юнайтед | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 | 66,7 | |
| 4 Лига чемпионов | Лидс Юнайтед | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 | 66,7 | |
| 5 Лига Европы | Брайтон энд Хоув Альбион | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | 66,7 | |
| 6 | Тоттенхэм Хотспур | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 100,0 | |
| 7 | Челси | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | 100,0 | |
| 8 | Астон Вилла | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | 50,0 | |
| 9 | Борнмут | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 | 50,0 | |
| 10 | Ливерпуль | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 33,3 | |
| 11 | Фулхэм | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 33,3 | |
| 12 | Брентфорд | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 33,3 | |
| 13 | Лестер Сити | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 1 | 16,7 | |
| 14 | Саутгемптон | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1 | 16,7 | |
| 15 | Вулверхэмптон | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0,0 | |
| 16 | Манчестер Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0,0 | |
| 17 | Эвертон | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 | 0,0 | |
| 18 Зона вылета | Вест Хэм Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0,0 | |
| 19 Зона вылета | Кристал Пэлас | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0,0 | |
| 20 Зона вылета | Ноттингем Форест | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0,0 |
























































