Удинезе - Рома 04 Сентября прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
04 Сентября 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия)

Окончен
4 : 0
- 5'1:0Ийенома Удогие
- 56'2:0Лазар Самарджич
- 62'Ийенома Удогие
- 66'Жан-Виктор Макенго
- 75'3:0Роберто Перейра
- 82'4:0Санди Ловрич
- 84'Роберто Перейра
0'
45'
90'
- 45'Пауло Дибала
- 52'Лоренцо Пеллегрини
Составы команд

Удинезе
Удине

Рома
Рим
| 1 | ![]() | вр | Марко Сильвестри | |
| 50 | ![]() | зщ | Родриго Бекао | |
| 29 | ![]() | зщ | Яка Бийол | 17' |
| 18 | ![]() | зщ | Патрисио Перес | |
| 13 | ![]() | зщ | Ийенома Удогие | |
| 37 | ![]() | пз | Роберто Перейра | 85' |
| 24 | ![]() | пз | Лазар Самарджич | 63' |
| 11 | ![]() | пз | Уолас | |
| 5 | ![]() | пз | Толгай Арслан | 63' |
| 7 | ![]() | нп | Исаак Саксесс | 63' |
| 10 | ![]() | нп | Жерар Деулофеу | |
| 23 | ![]() | зщ | Энсо Эбосс | 17' |
| 6 | ![]() | пз | Жан-Виктор Макенго | 63' |
| 4 | ![]() | пз | Санди Ловрич | 63' |
| 9 | ![]() | нп | Бету | 63' |
| 19 | ![]() | зщ | Кингсли Эхизибуэ | 85' |
| 1 | ![]() | вр | Руй Патрисиу | |
| 23 | ![]() | зщ | Джанлука Манчини | 65' |
| 6 | ![]() | зщ | Крис Смоллинг | |
| 3 | ![]() | зщ | Рожер Ибаньес | |
| 2 | ![]() | зщ | Рик Карсдорп | 46' |
| 37 | ![]() | зщ | Леонардо Спинаццола | |
| 4 | ![]() | пз | Бриан Кристанте | 46' |
| 8 | ![]() | пз | Неманья Матич | |
| 7 | ![]() | пз | Лоренцо Пеллегрини | 81' |
| 21 | ![]() | нп | Пауло Дибала | |
| 9 | ![]() | нп | Тэмми Абрахам | 77' |
| 19 | ![]() | зщ | Зеки Челик | 46' |
| 11 | ![]() | нп | Андреа Белотти | 46' |
| 59 | ![]() | нп | Никола Залевский | 65' |
| 14 | ![]() | нп | Эльдор Шомуродов | 77' |
| 20 | ![]() | пз | Мохамед Камара | 81' |
Запасные
| 99 | ![]() | вр | Эдоардо Пьяна | |
| 20 | ![]() | вр | Даниэле Паделли | |
| 14 | ![]() | зщ | Джеймс Абанква | |
| 17 | ![]() | зщ | Брам Нуйтинк | |
| 2 | ![]() | зщ | Фести Эбоселе | |
| 8 | ![]() | пз | Мато Яяло | |
| 30 | ![]() | нп | Илия Несторовски | |
| 39 | ![]() | нп | Vivaldo |
| 99 | ![]() | вр | Миле Свилар | |
| 63 | ![]() | вр | Пьетро Боэр | |
| 65 | ![]() | зщ | Филиппо Трипи | |
| 60 | ![]() | зщ | Димитриос Керамитсис | |
| 17 | ![]() | зщ | Матиас Винья | |
| 52 | ![]() | пз | Эдоардо Бове | |
| 62 | ![]() | пз | Cristian Volpato |
Главные тренеры
![]() | Андреа Соттиль |
![]() | Жозе Моуринью |
История личных встреч
| 13.03.2022 | Италия - Серия А | Тур 29 | 1 : 1![]() |
| 23.09.2021 | Италия - Серия А | Тур 5 | 1 : 0![]() |
| 14.02.2021 | Италия - Серия А | Тур 22 | 3 : 0![]() |
| 03.10.2020 | Италия - Серия А | Тур 3 | 0 : 1![]() |
| 02.07.2020 | Италия - Серия А | Тур 29 | 0 : 2![]() |
| 30.10.2019 | Италия - Серия А | Тур 10 | 0 : 4![]() |
| 13.04.2019 | Италия - Серия А | Тур 32 | 1 : 0![]() |
| 24.11.2018 | Италия - Серия А | Тур 13 | 1 : 0![]() |
| 17.02.2018 | Италия - Серия А | Тур 25 | 0 : 2![]() |
| 23.09.2017 | Италия - Серия А | Тур 6 | 3 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Наполи | 5 | 3 | 2 | 0 | 12-4 | 11 | 73,3 | |
| 2 Лига чемпионов | Милан | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-5 | 11 | 73,3 | |
| 3 Лига чемпионов | Аталанта | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 10 | 83,3 | |
| 4 Лига чемпионов | Рома | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-1 | 10 | 83,3 | |
| 5 Лига Европы | Ювентус | 5 | 2 | 3 | 0 | 7-2 | 9 | 60,0 | |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Интер М | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-8 | 9 | 60,0 | |
| 7 | Лацио | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 8 | 53,3 | |
| 8 | Торино | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 7 | 58,3 | |
| 9 | Удинезе | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 7 | 58,3 | |
| 10 | Фиорентина | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-4 | 6 | 40,0 | |
| 11 | Сассуоло | 5 | 1 | 3 | 1 | 3-5 | 6 | 40,0 | |
| 12 | Салернитана | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-2 | 5 | 41,7 | |
| 13 | Верона | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-9 | 5 | 33,3 | |
| 14 | Специя | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-9 | 5 | 33,3 | |
| 15 | Эмполи | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-3 | 3 | 25,0 | |
| 16 | Болонья | 5 | 0 | 3 | 2 | 5-8 | 3 | 20,0 | |
| 17 | Лечче | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | 2 | 16,7 | |
| 18 Зона вылета | Сампдория | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-9 | 2 | 13,3 | |
| 19 Зона вылета | Кремонезе | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-9 | 1 | 6,7 | |
| 20 Зона вылета | Монца | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-11 | 0 | 0,0 |



























































