Саутгемптон - Линкольн Сити 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
20 Декабря 2022 года в 22:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/8 финала
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Окончен
2 : 1
- 25'1:1Че Адамс
- 74'2:1Че Адамс
0'
45'
90'
- 2'0:1Гэвин Базуну
- 90+3'Поди О'Коннор
Составы команд

Саутгемптон
Саутгемптон

Линкольн Сити
Линкольн
| 31 | ![]() | вр | Гэвин Базуну | |
| 37 | ![]() | зщ | Армель Белла-Котчап | 46' |
| 4 | ![]() | зщ | Лянцо Силвейра | |
| 22 | ![]() | зщ | Мохаммед Салису | 63' |
| 2 | ![]() | зщ | Кайл Уолкер-Питерс | 63' |
| 15 | ![]() | зщ | Ромен Перро | |
| 8 | ![]() | пз | Джеймс Уорд-Праус | |
| 3 | ![]() | пз | Эйнсли Мэйтленд-Найлс | |
| 24 | ![]() | пз | Мохамед Эльюнусси | |
| 9 | ![]() | нп | Адам Армстронг | 62' |
| 10 | ![]() | нп | Че Адамс | |
| 6 | ![]() | зщ | Дуе Чалета-Цар | 46' |
| 32 | ![]() | нп | Тео Уолкотт | 62'77' |
| 23 | ![]() | пз | Самуэль Эдози | 63' |
| 17 | ![]() | пз | Стюарт Армстронг | 63' |
| 19 | ![]() | пз | Мусса Дженепо | 77' |
| 1 | ![]() | вр | Карл Рашворт | |
| 15 | ![]() | зщ | Поди О'Коннор | |
| 16 | ![]() | зщ | Джо Уолш | 86' |
| 2 | ![]() | зщ | Риган Пул | |
| 24 | ![]() | зщ | Шон Руэн | |
| 5 | ![]() | пз | Адам Джексон | |
| 26 | ![]() | пз | Мэттью Вирту-Тик | |
| 6 | ![]() | пз | Макс Сандерс | |
| 7 | ![]() | нп | Чарльз Вернам | |
| 18 | ![]() | нп | Бен Хаус | 71' |
| 19 | ![]() | нп | Даниэл Мэндрою | 76' |
| 9 | ![]() | нп | Том Хупер | 71' |
| 10 | ![]() | нп | Тедди Бишоп | 76' |
| 14 | ![]() | пз | Джордан Гэррик | 86' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Алекс Маккарти | |
| 7 | ![]() | пз | Джо Арибо | |
| 27 | ![]() | пз | Ибраима Диало | |
| 18 | ![]() | нп | Секу Мара |
| 29 | ![]() | вр | Джордан Райт | |
| 22 | ![]() | зщ | Тимоти Эйома | |
| 17 | ![]() | зщ | Джейми Робсон | |
| 8 | ![]() | пз | Ташан Окли-Бут | |
| 21 | ![]() | пз | Лассе Сёренсен |
Главные тренеры
![]() | Ральф Хазенхюттль |
![]() | Марк Кеннеди |
Турнирная таблица
1-й раунд
| Метка | |||
|---|---|---|---|
Кембридж Юнайтед Миллуолл | 1 : 0 | ||
Шрусбери Таун Карлайл Юнайтед | 3 : 2 | ||
Харрогейт Таун Стокпорт Каунти | 0 : 1 | ||
Уимблдон Гиллингем | 0 : 2 | ||
Лутон Таун Ньюпорт Каунти | 2 : 3 | ||
Кардифф Сити Портсмут | 0 : 3 | ||
Чарльтон Атлетик Куинз Парк Рейнджерс | 1 : 1 5 : 3 | ||
Гримсби Таун Кру Александра | 4 : 0 | ||
Моркам Сток Сити | 0 : 0 5 : 3 | ||
Форест Грин Роверс Лейтон Ориент | 2 : 0 | ||
Челтнем Таун Эксетер Сити | 0 : 7 | ||
Оксфорд Юнайтед Суонси Сити | 2 : 2 5 : 3 | ||
Уолсолл Суиндон Таун | 2 : 0 | ||
Милтон-Кинс Донс Саттон Юнайтед | 1 : 0 | ||
Нортгемптон Таун Уиком Уондерерс | 1 : 2 | ||
Флитвуд Таун Уиган Атлетик | 1 : 0 | ||
Кроули Таун Бристоль Роверс | 1 : 0 | ||
Донкастер Роверс Линкольн Сити | 0 : 3 | ||
Брэдфорд Сити Халл Сити | 2 : 1 | ||
Ипсвич Таун Колчестер Юнайтед | 0 : 1 | ||
Норвич Сити Бирмингем Сити | 2 : 2 4 : 2 | ||
Болтон Уондерерс Солфорд Сити | 5 : 1 | ||
Аккрингтон Стэнли Транмир Роверс | 2 : 2 11 : 12 | ||
Блэкпул Барроу | 0 : 0 3 : 4 | ||
Хаддерсфилд Таун Престон Норт Энд | 1 : 4 | ||
Мэнсфилд Таун Дерби Каунти | 1 : 2 | ||
Рочдейл Бёртон Альбион | 2 : 0 | ||
Рединг Стивенидж | 1 : 2 | ||
Ковентри Сити Бристоль Сити | 1 : 4 | ||
Порт Вейл Ротерхэм Юнайтед | 1 : 2 | ||
Плимут Аргайл Питерборо Юнайтед | 0 : 2 | ||
Шеффилд Уэнсдей Сандерленд | 2 : 0 | ||
Мидлсбро Барнсли | 0 : 1 | ||
Блэкберн Роверс Хартлпул Юнайтед | 4 : 0 | ||
Вест Бромвич Альбион Шеффилд Юнайтед | 1 : 0 |
2-й раунд
| Метка | |||
|---|---|---|---|
Уолсолл Чарльтон Атлетик | 0 : 1 | ||
Шрусбери Таун Бёрнли | 0 : 1 | ||
Шеффилд Уэнсдей Рочдейл | 3 : 0 | ||
Болтон Уондерерс Астон Вилла | 1 : 4 | ||
Гиллингем Эксетер Сити | 0 : 0 6 : 5 | ||
Колчестер Юнайтед Брентфорд | 0 : 2 | ||
Кроули Таун Фулхэм | 2 : 0 | ||
Уотфорд Милтон-Кинс Донс | 0 : 2 | ||
Кембридж Юнайтед Саутгемптон | 0 : 3 | ||
Стивенидж Питерборо Юнайтед | 1 : 0 | ||
Норвич Сити Борнмут | 2 : 2 3 : 5 | ||
Ньюпорт Каунти Портсмут | 3 : 2 | ||
Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас | 0 : 2 | ||
Барроу Линкольн Сити | 2 : 2 1 : 3 | ||
Стокпорт Каунти Лестер Сити | 0 : 0 1 : 3 | ||
Гримсби Таун Ноттингем Форест | 0 : 3 | ||
Брэдфорд Сити Блэкберн Роверс | 1 : 2 | ||
Вулверхэмптон Престон Норт Энд | 2 : 1 | ||
Флитвуд Таун Эвертон | 0 : 1 | ||
Дерби Каунти Вест Бромвич Альбион | 1 : 0 | ||
Ротерхэм Юнайтед Моркам | 0 : 1 | ||
Уиком Уондерерс Бристоль Сити | 1 : 3 | ||
Транмир Роверс Ньюкасл Юнайтед | 1 : 2 | ||
Лидс Юнайтед Барнсли | 3 : 1 | ||
Форест Грин Роверс Брайтон энд Хоув Альбион | 0 : 3 |
3-й раунд
| Метка | |||
|---|---|---|---|
A02 | Лестер Сити Ньюпорт Каунти | 3 : 0 | |
A05 | Бёрнли Кроули Таун | 3 : 1 | |
A08 | Борнмут Эвертон | 4 : 1 | |
A09 | Милтон-Кинс Донс Моркам | 2 : 0 | |
A11 | Бристоль Сити Линкольн Сити | 1 : 3 | |
A12 | Стивенидж Чарльтон Атлетик | 1 : 1 4 : 5 | |
A13 | Брентфорд Гиллингем | 1 : 1 5 : 6 | |
A01 | Вест Хэм Юнайтед Блэкберн Роверс | 2 : 2 9 : 10 | |
A03 | Вулверхэмптон Лидс Юнайтед | 1 : 0 | |
A04 | Ноттингем Форест Тоттенхэм Хотспур | 2 : 0 | |
A14 | Саутгемптон Шеффилд Уэнсдей | 1 : 1 6 : 5 | |
A15 | Ньюкасл Юнайтед Кристал Пэлас | 0 : 0 3 : 2 | |
A16 | Арсенал Брайтон энд Хоув Альбион | 1 : 3 | |
A07 | Ливерпуль Дерби Каунти | 0 : 0 3 : 2 | |
A10 | Манчестер Сити Челси | 2 : 0 | |
A06 | Манчестер Юнайтед Астон Вилла | 4 : 2 |
1/8 финала
| Метка | |||
|---|---|---|---|
B01 | Вулверхэмптон Гиллингем | 2 : 0 | |
B02 | Милтон-Кинс Донс Лестер Сити | 0 : 3 | |
B03 | Саутгемптон Линкольн Сити | 2 : 1 | |
B05 | Ньюкасл Юнайтед Борнмут | 1 : 0 | |
B04 | Блэкберн Роверс Ноттингем Форест | 21.12 | |
B06 | Чарльтон Атлетик Брайтон энд Хоув Альбион | 21.12 | |
B07 | Манчестер Юнайтед Бёрнли | 21.12 | |
B08 | Манчестер Сити Ливерпуль | 22.12 |

























































































































