Фулхэм - Вест Хэм Юнайтед 08 Апреля прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
08 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Составы команд

Фулхэм
Лондон

Вест Хэм Юнайтед
Лондон
| 17 | ![]() |
вр | Бернд Лено | |
| 2 | ![]() |
зщ | Кенни Тете | |
| 31 | ![]() |
зщ | Исса Диоп | |
| 13 | ![]() |
зщ | Тим Рим | |
| 33 | ![]() |
зщ | Энтони Робинсон | |
| 6 | ![]() |
пз | Харрисон Рид | |
| 26 | ![]() |
пз | Жоау Пальинья | |
| 18 | ![]() |
пз | Андреас Перейра | |
| 14 | ![]() |
нп | Бобби Рид | |
| 20 | ![]() |
нп | Виллиан | |
| 30 | ![]() |
нп | Карлос Винисиус |
| 13 | ![]() |
вр | Альфонс Ареола | |
| 5 | ![]() |
зщ | Владимир Цоуфал | |
| 4 | ![]() |
зщ | Курт Зума | |
| 27 | ![]() |
зщ | Наиф Агер | |
| 33 | ![]() |
зщ | Эмерсон | |
| 11 | ![]() |
пз | Лукас Пакета | |
| 41 | ![]() |
пз | Деклан Райс | |
| 28 | ![]() |
пз | Томаш Соучек | |
| 20 | ![]() |
нп | Джаррод Боуэн | |
| 18 | ![]() |
нп | Дэнни Ингс | |
| 22 | ![]() |
нп | Мохамед Саид Бенрахма |
Главные тренеры
![]() |
Марку Силва |
![]() |
Дэвид Мойес |
История личных встреч
| 09.10.2022 | Англия - Премьер-лига | Тур 10 | 3 : 1![]() |
| 06.02.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 23 | 0 : 0![]() |
| 07.11.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 8 | 1 : 0![]() |
| 22.02.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 27 | 3 : 1![]() |
| 15.12.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 17 | 0 : 2![]() |
| 01.01.2014 | Англия - Премьер-лига | Тур 20 | 2 : 1![]() |
| 30.11.2013 | Англия - Премьер-лига | Тур 13 | 3 : 0![]() |
| 31.01.2013 | Англия - Премьер-лига | Тур 24 | 3 : 1![]() |
| 01.09.2012 | Англия - Премьер-лига | Тур 3 | 3 : 0![]() |
| 26.12.2010 | Англия - Премьер-лига | Тур 19 | 1 : 3![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Арсенал | 29 | 23 | 3 | 3 | 70-27 | 72 | 82.8 | |
| 2 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 28 | 20 | 4 | 4 | 71-26 | 64 | 76.2 | |
| 3 Лига чемпионов | Ньюкасл Юнайтед | 28 | 14 | 11 | 3 | 46-20 | 53 | 63.1 | |
| 4 Лига чемпионов | Манчестер Юнайтед | 28 | 16 | 5 | 7 | 42-37 | 53 | 63.1 | |
| 5 Лига Европы | Тоттенхэм Хотспур | 29 | 15 | 5 | 9 | 53-41 | 50 | 57.5 | |
| 6 Лига конференций | Брайтон энд Хоув Альбион | 27 | 13 | 7 | 7 | 51-34 | 46 | 56.8 | |
| 7 | Астон Вилла | 29 | 13 | 5 | 11 | 39-40 | 44 | 50.6 | |
| 8 | Ливерпуль | 28 | 12 | 7 | 9 | 48-33 | 43 | 51.2 | |
| 9 | Брентфорд | 29 | 10 | 13 | 6 | 46-38 | 43 | 49.4 | |
| 10 | Фулхэм | 28 | 11 | 6 | 11 | 39-39 | 39 | 46.4 | |
| 11 | Челси | 29 | 10 | 9 | 10 | 29-30 | 39 | 44.8 | |
| 12 | Кристал Пэлас | 29 | 7 | 9 | 13 | 24-39 | 30 | 34.5 | |
| 13 | Лидс Юнайтед | 29 | 7 | 8 | 14 | 38-49 | 29 | 33.3 | |
| 14 | Вулверхэмптон | 29 | 7 | 7 | 15 | 23-42 | 28 | 32.2 | |
| 15 | Вест Хэм Юнайтед | 28 | 7 | 6 | 15 | 26-39 | 27 | 32.1 | |
| 16 | Эвертон | 29 | 6 | 9 | 14 | 23-41 | 27 | 31.0 | |
| 17 | Ноттингем Форест | 29 | 6 | 9 | 14 | 24-52 | 27 | 31.0 | |
| 18 Зона вылета | Борнмут | 29 | 7 | 6 | 16 | 27-57 | 27 | 31.0 | |
| 19 Зона вылета | Лестер Сити | 29 | 7 | 4 | 18 | 40-51 | 25 | 28.7 | |
| 20 Зона вылета | Саутгемптон | 29 | 6 | 5 | 18 | 23-47 | 23 | 26.4 |
















































