Астон Вилла - Ноттингем Форест 08 Апреля прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
08 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Составы команд

Астон Вилла
Бирмингем

Ноттингем Форест
Ноттингем
| 1 | ![]() |
вр | Эмилиано Мартинес | |
| 18 | ![]() |
зщ | Эшли Янг | |
| 4 | ![]() |
зщ | Эзри Конса | |
| 5 | ![]() |
зщ | Тайрон Мингз | |
| 15 | ![]() |
зщ | Алекс Морено | |
| 7 | ![]() |
пз | Джон Макгинн | |
| 6 | ![]() |
пз | Дуглас Луис | |
| 41 | ![]() |
пз | Джейкоб Рэмси | |
| 10 | ![]() |
пз | Эмилиано Буэндия | |
| 31 | ![]() |
нп | Леон Бэйли | |
| 11 | ![]() |
нп | Олли Уоткинс |
| 12 | ![]() |
вр | Кейлор Навас | |
| 7 | ![]() |
зщ | Неко Уильямс | |
| 19 | ![]() |
зщ | Мусса Ньякат | |
| 38 | ![]() |
зщ | Фелипе | |
| 32 | ![]() |
пз | Ренан Лоди | |
| 5 | ![]() |
пз | Орел Мангала | |
| 23 | ![]() |
пз | Ремо Фройлер | |
| 21 | ![]() |
пз | Шейку Куйяте | |
| 10 | ![]() |
пз | Морган Гиббс-Уайт | |
| 20 | ![]() |
нп | Бреннан Джонсон | |
| 9 | ![]() |
нп | Тайво Авонийи |
Главные тренеры
![]() |
Унаи Эмери |
![]() |
Стивен Купер |
История личных встреч
| 10.10.2022 | Англия - Премьер-лига | Тур 10 | 1 : 1![]() |
| 13.03.2019 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 37 | 1 : 3![]() |
| 28.11.2018 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 19 | 5 : 5![]() |
| 13.01.2018 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 27 | 0 : 1![]() |
| 23.09.2017 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 9 | 2 : 1![]() |
| 04.02.2017 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 30 | 2 : 1![]() |
| 11.09.2016 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 6 | 2 : 2![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Арсенал | 29 | 23 | 3 | 3 | 70-27 | 72 | 82.8 | |
| 2 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 28 | 20 | 4 | 4 | 71-26 | 64 | 76.2 | |
| 3 Лига чемпионов | Ньюкасл Юнайтед | 28 | 14 | 11 | 3 | 46-20 | 53 | 63.1 | |
| 4 Лига чемпионов | Манчестер Юнайтед | 28 | 16 | 5 | 7 | 42-37 | 53 | 63.1 | |
| 5 Лига Европы | Тоттенхэм Хотспур | 29 | 15 | 5 | 9 | 53-41 | 50 | 57.5 | |
| 6 Лига конференций | Брайтон энд Хоув Альбион | 27 | 13 | 7 | 7 | 51-34 | 46 | 56.8 | |
| 7 | Астон Вилла | 29 | 13 | 5 | 11 | 39-40 | 44 | 50.6 | |
| 8 | Ливерпуль | 28 | 12 | 7 | 9 | 48-33 | 43 | 51.2 | |
| 9 | Брентфорд | 29 | 10 | 13 | 6 | 46-38 | 43 | 49.4 | |
| 10 | Фулхэм | 28 | 11 | 6 | 11 | 39-39 | 39 | 46.4 | |
| 11 | Челси | 29 | 10 | 9 | 10 | 29-30 | 39 | 44.8 | |
| 12 | Кристал Пэлас | 29 | 7 | 9 | 13 | 24-39 | 30 | 34.5 | |
| 13 | Лидс Юнайтед | 29 | 7 | 8 | 14 | 38-49 | 29 | 33.3 | |
| 14 | Вулверхэмптон | 29 | 7 | 7 | 15 | 23-42 | 28 | 32.2 | |
| 15 | Вест Хэм Юнайтед | 28 | 7 | 6 | 15 | 26-39 | 27 | 32.1 | |
| 16 | Эвертон | 29 | 6 | 9 | 14 | 23-41 | 27 | 31.0 | |
| 17 | Ноттингем Форест | 29 | 6 | 9 | 14 | 24-52 | 27 | 31.0 | |
| 18 Зона вылета | Борнмут | 29 | 7 | 6 | 16 | 27-57 | 27 | 31.0 | |
| 19 Зона вылета | Лестер Сити | 29 | 7 | 4 | 18 | 40-51 | 25 | 28.7 | |
| 20 Зона вылета | Саутгемптон | 29 | 6 | 5 | 18 | 23-47 | 23 | 26.4 |
















































