Хаддерсфилд Таун - Блэкберн Роверс 10 Апреля прямая трансляция
Стадион: Джон Смит (Хаддерсфилд, Англия), 20 887 зрителей (85% при вместимости 24 500)
10 Апреля 2023 года в 14:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур
Окончен
2 : 2
- 16'1:0Мэттью Пирсон
- 22'2:0Джек Рудони
0'
45'
90'
- 24'Хейден Картер
- 45'Джо Ранкин-Костелло
- 47'2:1Джо Ранкин-Костелло
- 75'Sammie Szmodics
- 90+1'2:2Ryan Hedges
Составы команд

Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд

Блэкберн Роверс
Блэкберн
| 1 | ![]() |
вр | Томаш Вацлик | |
| 39 | ![]() |
зщ | Михал Хелик | |
| 4 | ![]() |
зщ | Мэттью Пирсон | |
| 32 | ![]() |
зщ | Том Лис | |
| 22 | ![]() |
пз | Джек Рудони | |
| 18 | ![]() |
пз | Дэвид Касуму | |
| 16 | ![]() |
пз | Джозеф Хюнбо |
77'
|
| 14 | ![]() |
пз | Джош Руффельс | |
| 10 | ![]() |
пз | Джош Корома |
86'
|
| 6 | ![]() |
пз | Джонатан Хогг | |
| 25 | ![]() |
нп | Danny Ward |
86'
|
| 30 | ![]() |
пз | Бен Джексон |
77'
|
| 15 | ![]() |
пз | Скотт Хай |
86'
|
| 36 | ![]() |
нп | Киан Харратт |
86'
|
| 13 | ![]() |
вр | Эйнсли Пирс | |
| 36 | ![]() |
зщ | Адам Уортон | |
| 3 | ![]() |
зщ | Гарри Пикеринг | |
| 5 | ![]() |
зщ | Доминик Хайам | |
| 17 | ![]() |
зщ | Хейден Картер | |
| 11 | ![]() |
пз | Джо Ранкин-Костелло | |
| 8 | ![]() |
пз | Sammie Szmodics | |
| 10 | ![]() |
пз | Тайрис Долан |
73'
|
| 6 | ![]() |
пз | Тайлер Мортон | |
| 27 | ![]() |
пз | Льюис Трэвис |
65'
|
| 22 | ![]() |
нп | Бен Бреретон | |
| 38 | ![]() |
Harry Leonard |
65'
|
|
| 19 | ![]() |
пз | Ryan Hedges |
73'
|
Запасные
| 41 | ![]() |
вр | Nicholas Bilokapic | |
| 38 | ![]() |
зщ | Мэттью Лоутон | |
| 23 | ![]() |
пз | Rarmani Edmonds-Green | |
| 27 | ![]() |
нп | Тайрис Симпсон |
| 1 | ![]() |
вр | Томас Камински | |
| 2 | ![]() |
зщ | Каллум Бриттен | |
| 16 | ![]() |
зщ | Скотт Уортон | |
| 30 | ![]() |
зщ | Jake Garrett | |
| 9 | ![]() |
нп | Сэм Галлахер |
Главные тренеры
![]() |
Нил Уорнок |
![]() |
Йон-Даль Томассон |
История личных встреч
| 05.11.2022 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 20 | 1 : 0![]() |
| 02.01.2022 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 26 | 0 : 0![]() |
| 28.09.2021 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 10 | 3 : 2![]() |
| 24.04.2021 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 44 | 5 : 2![]() |
| 29.12.2020 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 22 | 2 : 1![]() |
| 29.12.2019 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 25 | 2 : 1![]() |
| 19.10.2019 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 12 | 2 : 2![]() |
| 31.12.2016 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 24 | 1 : 1![]() |
| 03.12.2016 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 19 | 1 : 1![]() |
| 16.04.2016 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 42 | 0 : 2![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Бёрнли | 40 | 90 |
| 2 Повышение | Шеффилд Юнайтед | 40 | 76 |
| 3 Плей-офф за повышение | Лутон Таун | 41 | 71 |
| 4 Плей-офф за повышение | Мидлсбро | 41 | 68 |
| 5 Плей-офф за повышение | Миллуолл | 41 | 62 |
| 6 Плей-офф за повышение | Блэкберн Роверс | 40 | 62 |
| 7 | Престон Норт Энд | 41 | 62 |
| 8 | Норвич Сити | 41 | 61 |
| 9 | Ковентри Сити | 41 | 59 |
| 10 | Сандерленд | 41 | 58 |
| 11 | Вест Бромвич Альбион | 40 | 57 |
| 12 | Уотфорд | 41 | 56 |
| 13 | Бристоль Сити | 41 | 53 |
| 14 | Суонси Сити | 41 | 53 |
| 15 | Сток Сити | 41 | 52 |
| 16 | Халл Сити | 41 | 52 |
| 17 | Бирмингем Сити | 41 | 50 |
| 18 | Рединг | 41 | 47 |
| 19 | Ротерхэм Юнайтед | 40 | 45 |
| 20 | Хаддерсфилд Таун | 41 | 43 |
| 21 | Куинз Парк Рейнджерс | 41 | 43 |
| 22 Зона вылета | Кардифф Сити | 40 | 42 |
| 23 Зона вылета | Уиган Атлетик | 41 | 40 |
| 24 Зона вылета | Блэкпул | 41 | 35 |
















































