Жетысу - Каспий 04 Июня прямая трансляция
04 Июня 2023 года в 15:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 12-й тур

Окончен
3 : 2
- 45+1'1:2Асхат Балтабеков
- 81'2:2Йован Стоянович
- 90'3:2Йован Стоянович
0'
45'
90'
- 34'0:1Рубен Брижиду
- 37'0:2Георгий Панцулая
- 90+1'Талгат Кусяпов
Составы команд

Жетысу
Талдыкорган

Каспий
Актау
История личных встреч
| 12.06.2021 | Казахстан - Премьер-лига | 15-й тур | 0 : 1![]() |
| 04.04.2021 | Казахстан - Премьер-лига | 3-й тур | 2 : 0![]() |
| 30.11.2020 | Казахстан - Премьер-лига | 22-й тур | 3 : 0![]() |
| 08.03.2020 | Казахстан - Премьер-лига | 1-й тур | 0 : 2![]() |
| 27.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 11-й тур | 2 : 1![]() |
| 20.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 10-й тур | 0 : 3 |
| 13.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 9-й тур | 1 : 0![]() |
| 07.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 8-й тур | 1 : 0 |
| 22.04.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 7-й тур | 1 : 2![]() |
| 27.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 11-й тур | 1 : 1 |
| 21.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 10-й тур | 0 : 0![]() |
| 13.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 9-й тур | 0 : 1![]() |
| 07.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 8-й тур | 1 : 1 |
| 22.04.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 7-й тур | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Астана | 14 | 10 | 2 | 2 | 18-11 | 32 | 76.2 | |
| 2 Квалификация Лиги конференций | Ордабасы | 12 | 9 | 2 | 1 | 26-10 | 29 | 80.6 | |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Актобе | 12 | 7 | 3 | 2 | 24-11 | 24 | 66.7 | |
| 4 | Кызыл-Жар | 12 | 7 | 1 | 4 | 13-8 | 22 | 61.1 | |
| 5 | Кайрат | 12 | 6 | 3 | 3 | 24-20 | 21 | 58.3 | |
| 6 | Тобол | 12 | 6 | 2 | 4 | 16-15 | 20 | 55.6 | |
| 7 | Атырау | 12 | 5 | 3 | 4 | 14-17 | 18 | 50.0 | |
| 8 | Кайсар | 11 | 5 | 1 | 5 | 15-14 | 16 | 48.5 | |
| 9 | Жетысу | 12 | 4 | 1 | 7 | 11-19 | 13 | 36.1 | |
| 10 | Шахтёр Крг | 12 | 3 | 3 | 6 | 14-18 | 12 | 33.3 | |
| 11 | Окжетпес | 12 | 3 | 2 | 7 | 13-15 | 11 | 30.6 | |
| 12 Зона вылета | Каспий | 12 | 2 | 4 | 6 | 12-20 | 10 | 27.8 | |
| 13 Зона вылета | Аксу | 13 | 2 | 1 | 10 | 11-24 | 7 | 17.9 | |
| 14 Зона вылета | Мактаарал | 12 | 2 | 0 | 10 | 9-18 | 6 | 16.7 |





























