Олимпия Л - Валмиера 11 Июля прямая трансляция
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
11 Июля 2023 года в 21:05 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Андрей Флорин Кивулете (Бухарест, Румыния)

Окончен
2 : 1
- 42'1:0Мустафа Нукич
- 74'2:0Руй Педру
0'
45'
90'
- 35'Ruan Ribeiro
- 87'2:1Мейсса Диоп
Составы команд

Олимпия Л
Любляна, Словения

Валмиера
Валмиера, Латвия
| 69 | ![]() | вр | Матевж Видовшек | |
| 2 | ![]() | зщ | Жорже Душ Сантуш | 90+5' |
| 14 | ![]() | зщ | Марцел Ратник | |
| 16 | ![]() | зщ | Ахмет Мухамедбегович | |
| 3 | ![]() | зщ | David Sualehe | |
| 19 | ![]() | пз | Свит Сешлар | 64' |
| 34 | ![]() | пз | Агустин Доффо | |
| 10 | ![]() | пз | Тими Элшник | |
| 99 | ![]() | пз | Руй Педру | 76' |
| 9 | ![]() | нп | Мустафа Нукич | 64' |
| 21 | ![]() | нп | Иван Посавец | 76' |
| 17 | ![]() | нп | Адмир Бристрич | 64' |
| 30 | ![]() | Raul Florucz | 64' | |
| 11 | ![]() | пз | Саар Фадида | 76' |
| 20 | ![]() | нп | Неманья Мотика | 76' |
| 8 | ![]() | зщ | Юстас Ласицкас | 90+5' |
| 1 | ![]() | вр | Carlos Olses | |
| 10 | ![]() | зщ | Алвис Яунземс | 67' |
| 2 | ![]() | зщ | Даниэль Балодис | |
| 3 | ![]() | зщ | Ник Слиеде | |
| 23 | ![]() | зщ | Максим Тонишев | |
| 80 | ![]() | пз | Victor Diage | 65' |
| 20 | ![]() | пз | Adel Ghanem | |
| 6 | ![]() | пз | Иван Желизко | 78' |
| 70 | ![]() | нп | Camilo Mena | |
| 24 | ![]() | нп | Альюн Ндойе | 65' |
| 9 | ![]() | нп | Ruan Ribeiro | 78' |
| 49 | ![]() | пз | Рифет Капич | 65' |
| 75 | ![]() | Leo Gaucho | 65' | |
| 17 | ![]() | зщ | Пап Фалль | 67' |
| 22 | ![]() | пз | Мейсса Диоп | 78' |
| 7 | ![]() | Gustavo Silva Souza | 78' |
Запасные
| 22 | ![]() | вр | Денис Пинтол | |
| 31 | ![]() | вр | Жан Маурицио | |
| 6 | ![]() | зщ | Матео Караматич | |
| 43 | ![]() | зщ | Альяж Крефл | |
| 33 | ![]() | пз | Неманья Гаврич | |
| 26 | ![]() | Vall Jankovic | ||
| 77 | ![]() | Aldin Jakupovic |
| 26 | ![]() | вр | Клавс Лаува | |
| 4 | ![]() | зщ | Роберт Вейпс | |
| 27 | ![]() | зщ | Эмиль Бирка | |
| 8 | ![]() | пз | Кристерс Чударс | |
| 99 | ![]() | Fraj Kayramani |
Главные тренеры
![]() | Жоау Энрикеш |
![]() | Юргис Калнс |
История личных встреч
| 28.07.2022 | Лига конференций | 2-й квалификационный раунд. 2-й матч | 2 : 0 2 : 4 |
| 21.07.2022 | Лига конференций | 2-й квалификационный раунд. 1-й матч | 3 : 1![]() |
| 14.07.2022 | Лига конференций | 1-й квалификационный раунд. 2-й матч | 1 : 2 ДВ![]() |
| 07.07.2022 | Лига конференций | 1-й квалификационный раунд. 1-й матч | 1 : 1 |
| 12.08.2021 | Лига конференций | 3-й квалификационный раунд. 2-й матч | 0 : 1 |
| 07.07.2023 | Латвия - Высшая лига | Высшая лига. 22-й тур | 6 : 0 |
| 03.07.2023 | Латвия - Высшая лига | Высшая лига. 21-й тур | 0 : 0![]() |
| 29.06.2023 | Латвия - Высшая лига | Высшая лига. 20-й тур | 1 : 1 |
| 25.06.2023 | Латвия - Высшая лига | Высшая лига. 19-й тур | 3 : 0![]() |
| 09.06.2023 | Латвия - Высшая лига | Высшая лига. 18-й тур | 1 : 0 |
Турнирная таблица
Предварительный раунд. 1/2 финала
Атлетик Клуб Эскальдес Будучность | 0 : 3 |
Тре Пенне Брейдаблик | 1 : 7 |
Предварительный раунд. Финал
Будучность Брейдаблик | 0 : 5 |
1-й квалификационный раунд
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Урарту Зриньски | 0 : 1 | 18.07 |
Линкольн Карабах | 1 : 2 | 19.07 |
Жальгирис Струга | 0 : 0 | 18.07 |
Ракув Флора | 1 : 0 | 18.07 |
Хамрун Спартанс Маккаби Х | 11.07 | 18.07 |
Олимпия Л Валмиера | 2 : 1 | 19.07 |
Балкани Лудогорец | 11.07 | 19.07 |
КИ Клаксвик Ференцварош | 11.07 | 19.07 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Партизани БАТЭ | 11.07 | 18.07 |
Шэмрок Роверс Брейдаблик | 11.07 | 18.07 |
Астана Динамо Тб | 12.07 | 19.07 |
ХИК Ларн | 12.07 | 19.07 |
Хеккен ТНС | 12.07 | 18.07 |
Фарул Шериф | 12.07 | 18.07 |
Слован Бр Свифт Эсперанж | 12.07 | 19.07 |
2-й квалификационный раунд
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
A07 A10 | 25.07 | 01.08 |
A11 A05 | 25.07 | 01.08 |
A13 A15 | 25.07 | 01.08 |
A14 A12 | 25.07 | 01.08 |
A09 Галатасарай | 25.07 | 01.08 |
A02 A03 | 25.07 | 01.08 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Арис A06 | 25.07 | 01.08 |
A08 Копенгаген | 25.07 | 01.08 |
A04 Мольде | 25.07 | 01.08 |
Днепр-1 Панатинаикос | 25.07 | 01.08 |
Серветт Генк | 25.07 | 01.08 |
Динамо З A01 | 25.07 | 01.08 |











































































