Панатинаикос - Марсель 09 Августа прямая трансляция
Стадион: Апостолос Николаидис (Афины, Греция), вместимость: 16620
09 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);

Окончен
1 : 0
- 43'Филип Джуричич
- 77'Рубен Перес
- 83'1:0Бернард
- 90'Бернард
0'
45'
90'
- 1'Жоффрей Кондогбиа
- 16'Илиман Ндиайе
- 31'Леонардо Балерди
- 65'Жоффрей Кондогбиа
Составы команд

Панатинаикос
Афины, Греция

Марсель
Марсель, Франция
| 91 | ![]() | вр | Альберто Бриньоли | |
| 2 | ![]() | зщ | George Vagiannidis | |
| 21 | ![]() | зщ | Тин Едвай | |
| 23 | ![]() | зщ | Хёрдур Магнуссон | |
| 3 | ![]() | зщ | Juankar | 79' |
| 4 | ![]() | пз | Рубен Перес | |
| 52 | ![]() | пз | Тонни де Вильена | 78' |
| 17 | ![]() | пз | Даниэль Мансини | |
| 31 | ![]() | пз | Филип Джуричич | 71' |
| 77 | ![]() | пз | Беньямин Вербич | 58' |
| 9 | ![]() | нп | Андраж Шпорар | 72' |
| 8 | ![]() | пз | Ласло Кляйнхайслер | 58' |
| 10 | ![]() | нп | Бернард | 71' |
| 7 | ![]() | нп | Фотис Иоаннидис | 72' |
| 16 | ![]() | пз | Адам Гнезда-Черин | 78' |
| 25 | ![]() | зщ | Филип Младенович | 79' |
| 16 | ![]() | вр | Пау Лопес | |
| 7 | ![]() | зщ | Жонатан Клосс | |
| 4 | ![]() | зщ | Самуэль Жиго | |
| 5 | ![]() | зщ | Леонардо Балерди | |
| 12 | ![]() | зщ | Ренан Лоди | |
| 23 | ![]() | пз | Исмаила Сарр | 75' |
| 27 | ![]() | пз | Жордан Верету | 85' |
| 19 | ![]() | пз | Жоффрей Кондогбиа | |
| 8 | ![]() | пз | Аззедин Унаи | 67' |
| 29 | ![]() | пз | Илиман Ндиайе | 74' |
| 10 | ![]() | нп | Пьер-Эмерик Обамеянг | 86' |
| 21 | ![]() | пз | Валентин Ронжье | 67' |
| 24 | ![]() | нп | Франсуа Режис Мюг | 74' |
| 11 | ![]() | пз | Амин Арит | 75' |
| 6 | ![]() | пз | Маттео Гендузи | 85' |
| 99 | ![]() | зщ | Шансель Мбемба | 86' |
Запасные
| 12 | ![]() | вр | Юрий Лодыгин | |
| 15 | ![]() | вр | Василис Ксенопулос | |
| 14 | ![]() | зщ | Эрик Палмер-Браун | |
| 27 | ![]() | зщ | Яннис Коцирас | |
| 18 | ![]() | пз | Энис Чокай | |
| 24 | ![]() | пз | Георгиос Сидерас | |
| 34 | ![]() | нп | Себастьян Паласиос |
| 1 | ![]() | вр | Симон Нгапандуэтнбу | |
| 36 | ![]() | вр | Рубен Бланко | |
| 95 | ![]() | зщ | Сулейман Туре | |
| 17 | ![]() | нп | Дженгиз Ундер | |
| 9 | ![]() | нп | Витор Оливейра | |
| 34 | ![]() | Bilal Nadir | ||
| 37 | ![]() | Emran Soglo |
Главные тренеры
![]() | Иван Йованович |
![]() | Марселино Гарсия Тораль |
История личных встреч
| 01.08.2023 | Лига чемпионов | 2-й квалификационный раунд. 2-й матч | 2 : 2 |
| 25.07.2023 | Лига чемпионов | 2-й квалификационный раунд. 1-й матч | 1 : 3![]() |
| 14.05.2023 | Греция - Суперлига | Плей-офф чемпионов. 36-й тур | 1 : 1 |
| 08.05.2023 | Греция - Суперлига | Плей-офф чемпионов. 35-й тур | 1 : 0![]() |
| 03.05.2023 | Греция - Суперлига | Плей-офф чемпионов. 34-й тур | 1 : 1 |
| 02.08.2023 | Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | Товарищеские матчи | 1 : 2 |
| 03.06.2023 | Франция - Лига 1 | 38-й тур | 1 : 0![]() |
| 27.05.2023 | Франция - Лига 1 | 37-й тур | 1 : 2 |
| 20.05.2023 | Франция - Лига 1 | 36-й тур | 2 : 1![]() |
| 14.05.2023 | Франция - Лига 1 | 35-й тур | 3 : 1 |
Турнирная таблица
Предварительный раунд. 1/2 финала
Атлетик Клуб Эскальдес Будучность | 0 : 3 |
Тре Пенне Брейдаблик | 1 : 7 |
Предварительный раунд. Финал
Будучность Брейдаблик | 0 : 5 |
1-й квалификационный раунд
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Урарту Зриньски | 0 : 1 | 2 : 3 4 : 3 |
Линкольн Карабах | 1 : 2 | 4 : 0 |
Жальгирис Струга | 0 : 0 | 1 : 2 |
Ракув Флора | 1 : 0 | 0 : 3 |
Хамрун Спартанс Маккаби Х | 0 : 4 | 2 : 1 |
Олимпия Л Валмиера | 2 : 1 | 1 : 2 |
Балкани Лудогорец | 2 : 0 | 4 : 0 |
КИ Клаксвик Ференцварош | 0 : 0 | 0 : 3 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Партизани БАТЭ | 1 : 1 | 2 : 0 |
Шэмрок Роверс Брейдаблик | 0 : 1 | 2 : 1 |
Астана Динамо Тб | 1 : 1 | 1 : 2 |
ХИК Ларн | 1 : 0 | 2 : 2 ДВ |
Хеккен ТНС | 3 : 1 | 0 : 2 |
Фарул Шериф | 1 : 0 | 3 : 0 ДВ |
Слован Бр Свифт Эсперанж | 1 : 1 | 0 : 2 |
2-й квалификационный раунд
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Жальгирис Галатасарай | 2 : 2 | 1 : 0 |
ХИК Мольде | 1 : 0 | 2 : 0 |
Днепр-1 Панатинаикос | 1 : 3 | 2 : 2 |
Динамо З Астана | 4 : 0 | 0 : 2 |
Серветт Генк | 1 : 1 | 2 : 2 1 : 4 |
Зриньски Слован Бр | 0 : 1 | 2 : 2 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Брейдаблик Копенгаген | 0 : 2 | 6 : 3 |
Шериф Маккаби Х | 1 : 0 | 4 : 1 ДВ |
Арис БАТЭ | 6 : 2 | 3 : 5 |
Ракув Карабах | 3 : 2 | 1 : 1 |
Лудогорец Олимпия Л | 1 : 1 | 2 : 1 |
КИ Клаксвик Хеккен | 0 : 0 | 3 : 3 3 : 4 |
3-й квалификационный раунд
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Ракув Арис | 2 : 1 | 15.08 |
Копенгаген Спарта П | 0 : 0 | 15.08 |
ПСВ Эйндховен Штурм | 4 : 1 | 15.08 |
КИ Клаксвик Мольде | 2 : 1 | 15.08 |
Олимпия Л Галатасарай | 0 : 3 | 15.08 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Брага ТСЦ | 3 : 0 | 15.08 |
Панатинаикос Марсель | 1 : 0 | 15.08 |
Слован Бр Маккаби Х | 09.08 | 15.08 |
Рейнджерс Серветт | 09.08 | 15.08 |
Динамо З АЕК Афины | 15.08 | 19.08 |
Раунд плей-офф
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
C04 C01 | 22.08 | 30.08 |
C10 C06 | 22.08 | 30.08 |
Антверпен C09 | 22.08 | 30.08 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
C05 C02 | 23.08 | 29.08 |
C07 Янг Бойз | 23.08 | 29.08 |
C03 C08 | 23.08 | 29.08 |



























































































