Нюрнберг - Веен 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
27 Августа 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 4-й тур

Окончен
2 : 1
- 10'Ali Loune
- 11'Ахмет Гюрлеен
- 16'Тайлан Думан
- 69'1:1Ян Гиамера
- 76'2:1Тим Хандверкер
0'
45'
90'
- 16'Hyun-Ju Lee
- 19'Гино Фехнер
- 37'Флориан-Хорст Карстенс
- 40'Hyun-Ju Lee
- 56'0:1Иван Пртаин
- 75'Martin Angha
- 85'Martin Angha
Составы команд

Нюрнберг
Нюрнберг

Веен
Висбаден
| 26 | ![]() | вр | Кристиан Матениа | |
| 27 | ![]() | зщ | Натаниэль Браун | 85' |
| 38 | ![]() | зщ | Яннес-Килиан Хорн | |
| 3 | ![]() | зщ | Ахмет Гюрлеен | |
| 28 | ![]() | зщ | Ян Гиамера | |
| 8 | ![]() | пз | Тайлан Думан | 47' |
| 41 | ![]() | пз | Ali Loune | 46' |
| 11 | ![]() | пз | Кандзи Окунуки | 14' |
| 42 | ![]() | нп | Джан Узун | 64' |
| 14 | ![]() | нп | Бенжамин Голлер | |
| 9 | ![]() | нп | Даити Хаяси | |
| 19 | ![]() | зщ | Флориан Хюбнер | 14' |
| 36 | ![]() | нп | Лукас Шлаймер | 46' |
| 17 | ![]() | пз | Йенс Кастроп | 47' |
| 29 | ![]() | пз | Тим Хандверкер | 64' |
| 4 | ![]() | зщ | Джеймс Лоуренс | 85' |
| 16 | ![]() | вр | Флориан Штрицель | |
| 4 | ![]() | зщ | Саша Моккенхаупт | 47' |
| 17 | ![]() | зщ | Флориан-Хорст Карстенс | 82' |
| 24 | ![]() | зщ | Маркус Матисен | |
| 2 | ![]() | зщ | Martin Angha | |
| 27 | ![]() | зщ | Нико Рибле | |
| 6 | ![]() | пз | Гино Фехнер | 47' |
| 7 | ![]() | пз | Robin Heußer | |
| 20 | ![]() | пз | Hyun-Ju Lee | |
| 18 | ![]() | нп | Иван Пртаин | 87' |
| 30 | ![]() | нп | Кианз Фроэзе | 70' |
| 9 | ![]() | зщ | Теймен Гоппел | 47' |
| 19 | ![]() | пз | Бьярке Якобсен | 47' |
| 10 | ![]() | пз | Антонио Йонич | 70' |
| 14 | ![]() | пз | Франко Ковачевич | 82' |
| 26 | ![]() | зщ | Александар Вукотич | 87' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Карл Клаус | |
| 22 | ![]() | зщ | Энрико Валентини | |
| 5 | ![]() | пз | Йоханнес Гайс | |
| 33 | ![]() | нп | Кристоф Дафернер |
| 13 | ![]() | вр | Мохаммед Амсиф | |
| 15 | ![]() | зщ | Макс Райнталер | |
| 21 | ![]() | пз | Юлиус Каде | |
| 34 | ![]() | нп | Амар Чатич |
Главные тренеры
![]() | Дитер Хеккинг |
![]() | Маркус Каучински |
История личных встреч
| 16.06.2020 | Германия - Вторая Бундеслига | 32-й тур | 0 : 6![]() |
| 30.11.2019 | Германия - Вторая Бундеслига | 15-й тур | 0 : 2![]() |
| 20.08.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 3-й тур | 2 : 3![]() |
| 12.08.2023 | Кубок Германии | 1-й раунд | 1 : 9![]() |
| 06.08.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 2-й тур | 2 : 2 |
| 30.07.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 1-й тур | 2 : 0![]() |
| 13.07.2023 | Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | Товарищеские матчи | 1 : 1 |
| 18.08.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 3-й тур | 1 : 0 |
| 04.08.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 2-й тур | 0 : 1![]() |
| 29.07.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 1-й тур | 1 : 1 |
| 06.06.2023 | Германия - Переходные матчи (2-3) | Переходные матчи (2-3). 2-й матч | 1 : 2![]() |
| 02.06.2023 | Германия - Переходные матчи (2-3) | Переходные матчи (2-3). 1-й матч | 4 : 0 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Гамбург | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-5 | 10 | 83.3 | |
| 2 Повышение | Ганза Р | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | 9 | 75.0 | |
| 3 Плей-офф за повышение | Хольштайн | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | 9 | 75.0 | |
| 4 | Магдебург | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-4 | 8 | 66.7 | |
| 5 | Фортуна | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-2 | 7 | 58.3 | |
| 6 | Карлсруэ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 | 58.3 | |
| 7 | Веен | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 | 58.3 | |
| 8 | Нюрнберг | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-7 | 7 | 58.3 | |
| 9 | Санкт-Паули | 4 | 1 | 3 | 0 | 2-1 | 6 | 50.0 | |
| 10 | Кайзерслаутерн | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-8 | 6 | 50.0 | |
| 11 | Ганновер-96 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 5 | 41.7 | |
| 12 | Гройтер Фюрт | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | 4 | 33.3 | |
| 13 | Падерборн 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | 4 | 33.3 | |
| 14 | Герта | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-5 | 3 | 25.0 | |
| 15 | Шальке-04 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | 3 | 25.0 | |
| 16 | Айнтрахт Б | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-5 | 3 | 25.0 | |
| 17 Зона вылета | Оснабрюк | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-9 | 1 | 8.3 | |
| 18 Зона вылета | Эльверсберг | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-12 | 1 | 8.3 |















































