Атырау - Актобе 27 Августа прямая трансляция
27 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 21-й тур

2-й тайм, 90+9'
0 : 0
0'
45'
90'
Составы команд

Атырау
Атырау

Актобе
Актобе
История личных встреч
| 16.04.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 6-й тур | 4 : 0![]() |
| 19.06.2022 | Казахстан - Премьер-лига | 14-й тур | 0 : 2![]() |
| 11.03.2022 | Казахстан - Премьер-лига | 2-й тур | 2 : 1![]() |
| 12.06.2021 | Казахстан - Премьер-лига | 15-й тур | 1 : 0![]() |
| 04.04.2021 | Казахстан - Премьер-лига | 3-й тур | 1 : 3![]() |
| 15.09.2019 | Казахстан - Премьер-лига | 26-й тур | 3 : 2![]() |
| 23.06.2019 | Казахстан - Премьер-лига | 15-й тур | 1 : 1![]() |
| 14.04.2019 | Казахстан - Премьер-лига | 5-й тур | 2 : 0![]() |
| 03.11.2018 | Казахстан - Премьер-лига | 32-й тур | 3 : 1![]() |
| 14.07.2018 | Казахстан - Премьер-лига | 18-й тур | 5 : 1![]() |
| 19.08.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 20-й тур | 4 : 1![]() |
| 12.08.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 19-й тур | 1 : 0 |
| 05.08.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 18-й тур | 2 : 2![]() |
| 30.07.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 17-й тур | 0 : 1 |
| 22.07.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 16-й тур | 0 : 0![]() |
| 20.08.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 20-й тур | 1 : 1 |
| 17.08.2023 | Лига конференций | 3-й квалификационный раунд. 2-й матч | 0 : 1 |
| 13.08.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 19-й тур | 1 : 1![]() |
| 10.08.2023 | Лига конференций | 3-й квалификационный раунд. 1-й матч | 1 : 1![]() |
| 06.08.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 18-й тур | 4 : 2 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Ордабасы | 19 | 15 | 3 | 1 | 40-14 | 48 | 84.2 | |
| 2 Квалификация Лиги конференций | Актобе | 20 | 11 | 7 | 2 | 37-19 | 40 | 66.7 | |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Астана | 20 | 12 | 4 | 4 | 24-16 | 40 | 66.7 | |
| 4 | Кызыл-Жар | 20 | 11 | 3 | 6 | 22-17 | 36 | 60.0 | |
| 5 | Кайрат | 21 | 10 | 5 | 6 | 36-30 | 35 | 55.6 | |
| 6 | Тобол | 18 | 8 | 3 | 7 | 21-23 | 27 | 50.0 | |
| 7 | Атырау | 20 | 7 | 6 | 7 | 22-26 | 27 | 45.0 | |
| 8 | Кайсар | 21 | 7 | 5 | 9 | 24-25 | 26 | 41.3 | |
| 9 | Жетысу | 21 | 7 | 4 | 10 | 20-29 | 25 | 39.7 | |
| 10 | Шахтёр Крг | 21 | 6 | 5 | 10 | 25-29 | 23 | 36.5 | |
| 11 | Мактаарал | 19 | 5 | 3 | 11 | 21-26 | 18 | 31.6 | |
| 12 Зона вылета | Окжетпес | 20 | 5 | 3 | 12 | 19-29 | 18 | 30.0 | |
| 13 Зона вылета | Каспий | 21 | 3 | 6 | 12 | 24-37 | 15 | 23.8 | |
| 14 Зона вылета | Аксу | 21 | 4 | 3 | 14 | 20-35 | 15 | 23.8 |





























