Торино - Дженоа 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
03 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);

2-й тайм, 90+4'
0 : 0
- 70'Демба Сек
- 76'Пьетро Пеллегри
0'
45'
90'
- 19'Милан Бадель
- 21'Руслан Малиновский
- 45+1'Кевин Стротман
- 78'Мортен Торсбю
- 90+2'Маттья Бани
Составы команд

Торино
Турин

Дженоа
Генуя
| 32 | ![]() | вр | Ваня Милинкович-Савич | |
| 3 | ![]() | зщ | Перр Схюрс | |
| 4 | ![]() | зщ | Алессандро Буонджорно | |
| 13 | ![]() | зщ | Рикардо Родригес | |
| 19 | ![]() | зщ | Рауль Белланова | 82' |
| 27 | ![]() | зщ | Мергим Войвода | |
| 61 | ![]() | пз | Адриен Тамез | 64' |
| 28 | ![]() | пз | Самуэле Риччи | |
| 77 | ![]() | пз | Кароль Линетты | 75' |
| 16 | ![]() | пз | Никола Влашич | 64' |
| 91 | ![]() | нп | Дуван Сапата | 64' |
| 23 | ![]() | нп | Демба Сек | 64' |
| 10 | ![]() | нп | Неманья Радоньич | 64' |
| 11 | ![]() | нп | Пьетро Пеллегри | 64' |
| 8 | ![]() | пз | Иван Илич | 75' |
| 20 | ![]() | зщ | Валентино Лацаро | 82' |
| 1 | ![]() | вр | Хосеп Риера | |
| 20 | ![]() | зщ | Стефано Сабелли | 87' |
| 13 | ![]() | зщ | Маттья Бани | |
| 5 | ![]() | зщ | Раду Дрэгушин | |
| 22 | ![]() | зщ | Хоан Васкес | |
| 8 | ![]() | пз | Кевин Стротман | 58' |
| 47 | ![]() | пз | Милан Бадель | 87' |
| 32 | ![]() | пз | Мортен Френнруп | |
| 17 | ![]() | пз | Руслан Малиновский | 58' |
| 11 | ![]() | нп | Альберт Гудмундссон | |
| 19 | ![]() | нп | Матео Ретеги | 75' |
| 2 | ![]() | пз | Мортен Торсбю | 58' |
| 25 | ![]() | пз | Беркан Кутлу | 58' |
| 18 | ![]() | нп | Калеб Экубан | 75' |
| 3 | ![]() | зщ | Аарон Кариколь | 87' |
| 36 | ![]() | зщ | Сильван Хефти | 87' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Лукас Джемелло | |
| 71 | ![]() | вр | Михай Попа | |
| 6 | ![]() | зщ | Давид Зима | |
| 15 | ![]() | зщ | Саба Сазонов | |
| 93 | ![]() | зщ | Брандон Соппи | |
| 94 | ![]() | зщ | Анж Н'Гессан | |
| 66 | ![]() | пз | Гвидас Гинейтис | |
| 7 | ![]() | нп | Янн Карамо |
| 16 | ![]() | вр | Никола Леали | |
| 39 | ![]() | вр | Даниэле Соммарива | |
| 4 | ![]() | зщ | Кони де Винтер | |
| 23 | ![]() | зщ | Давиде Бираски | |
| 24 | ![]() | пз | Филип Ягелло | |
| 37 | ![]() | нп | Георге Пушкаш |
Главные тренеры
![]() | Иван Юрич |
![]() | Альберто Джилардино |
История личных встреч
| 18.03.2022 | Италия - Серия А | 30-й тур | 1 : 0![]() |
| 22.10.2021 | Италия - Серия А | 9-й тур | 3 : 2![]() |
| 13.02.2021 | Италия - Серия А | 22-й тур | 0 : 0![]() |
| 04.11.2020 | Италия - Серия А | 3-й тур | 1 : 2![]() |
| 16.07.2020 | Италия - Серия А | 33-й тур | 3 : 0![]() |
| 09.01.2020 | Кубок Италии | 1/8 финала | 1 : 1 5 : 3![]() |
| 30.11.2019 | Италия - Серия А | 14-й тур | 0 : 1![]() |
| 20.04.2019 | Италия - Серия А | 33-й тур | 0 : 1![]() |
| 02.12.2018 | Италия - Серия А | 14-й тур | 2 : 1![]() |
| 20.05.2018 | Италия - Серия А | 38-й тур | 1 : 2![]() |
| 26.08.2023 | Италия - Серия А | 2-й тур | 4 : 1![]() |
| 21.08.2023 | Италия - Серия А | 1-й тур | 0 : 0 |
| 14.08.2023 | Кубок Италии | 1-й раунд | 2 : 1 |
| 06.08.2023 | Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | Товарищеские матчи | 2 : 1![]() |
| 03.06.2023 | Италия - Серия А | Серия А. 38-й тур | 0 : 1 |
| 27.08.2023 | Италия - Серия А | 2-й тур | 0 : 1![]() |
| 19.08.2023 | Италия - Серия А | 1-й тур | 1 : 4 |
| 11.08.2023 | Кубок Италии | 1-й раунд | 4 : 3 |
| 29.07.2023 | Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | Товарищеские матчи | 1 : 0 |
| 19.05.2023 | Италия - Серия B | Серия В. 38-й тур | 4 : 3 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Милан | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 9 | 100.0 | |
| 2 Лига чемпионов | Аталанта | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 6 | 66.7 | |
| 3 Лига чемпионов | Интер М | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 | 100.0 | |
| 4 Лига чемпионов | Наполи | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | 66.7 | |
| 5 Лига Европы | Верона | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 | 66.7 | |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Фиорентина | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 4 | 66.7 | |
| 7 | Ювентус | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 | 66.7 | |
| 8 | Лечче | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 | 66.7 | |
| 9 | Болонья | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | 44.4 | |
| 10 | Фрозиноне | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | 44.4 | |
| 11 | Дженоа | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 | 50.0 | |
| 12 | Сассуоло | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | 33.3 | |
| 13 | Монца | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 | 33.3 | |
| 14 | Лацио | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | 33.3 | |
| 15 | Салернитана | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 | 33.3 | |
| 16 | Удинезе | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | 2 | 22.2 | |
| 17 | Кальяри | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 | 11.1 | |
| 18 Зона вылета | Торино | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 | 16.7 | |
| 19 Зона вылета | Рома | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1 | 11.1 | |
| 20 Зона вылета | Эмполи | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | 0.0 |



























































