Астана - Тобол 16 Сентября прямая трансляция
16 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 22-й тур

Окончен
2 : 1
- 5'1:0Дембо Дарбо
- 77'2:0Алекса Аманович
0'
45'
90'
- 90'2:1Серж Дебле
Составы команд

Астана
Астана

Тобол
Костанай
История личных встреч
| 09.04.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 5-й тур | 0 : 1![]() |
| 14.09.2022 | Казахстан - Премьер-лига | 20-й тур | 1 : 2![]() |
| 26.04.2022 | Казахстан - Премьер-лига | 8-й тур | 1 : 1![]() |
| 13.06.2021 | Казахстан - Премьер-лига | 15-й тур | 1 : 1![]() |
| 05.04.2021 | Казахстан - Премьер-лига | 3-й тур | 1 : 1![]() |
| 22.10.2020 | Казахстан - Премьер-лига | 14-й тур | 1 : 0![]() |
| 25.08.2020 | Казахстан - Премьер-лига | 4-й тур | 2 : 0![]() |
| 03.11.2019 | Казахстан - Премьер-лига | 32-й тур | 0 : 1![]() |
| 05.07.2019 | Казахстан - Премьер-лига | 17-й тур | 0 : 2![]() |
| 27.04.2019 | Казахстан - Премьер-лига | 7-й тур | 2 : 1![]() |
| 31.08.2023 | Лига конференций | Раунд плей-офф. 2-й матч | 1 : 1![]() |
| 27.08.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 21-й тур | 1 : 0![]() |
| 24.08.2023 | Лига конференций | Раунд плей-офф. 1-й матч | 1 : 0 |
| 20.08.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 20-й тур | 1 : 1 |
| 17.08.2023 | Лига Европы | 3-й квалификационный раунд. 2-й матч | 5 : 1![]() |
| 31.08.2023 | Лига конференций | Раунд плей-офф. 2-й матч | 3 : 0![]() |
| 27.08.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 21-й тур | 0 : 0 |
| 24.08.2023 | Лига конференций | Раунд плей-офф. 1-й матч | 1 : 2 |
| 20.08.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 20-й тур | 1 : 1![]() |
| 17.08.2023 | Лига конференций | 3-й квалификационный раунд. 2-й матч | 1 : 0 5 : 6![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Ордабасы | 20 | 15 | 4 | 1 | 40-14 | 49 | 81.7 | |
| 2 Квалификация Лиги конференций | Астана | 21 | 13 | 4 | 4 | 26-17 | 43 | 68.3 | |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Актобе | 21 | 11 | 8 | 2 | 37-19 | 41 | 65.1 | |
| 4 | Кызыл-Жар | 21 | 11 | 4 | 6 | 22-17 | 37 | 58.7 | |
| 5 | Кайрат | 21 | 10 | 5 | 6 | 37-30 | 35 | 55.6 | |
| 6 | Атырау | 22 | 7 | 8 | 7 | 22-26 | 29 | 43.9 | |
| 7 | Тобол | 20 | 8 | 4 | 8 | 22-26 | 28 | 46.7 | |
| 8 | Кайсар | 21 | 7 | 5 | 9 | 24-25 | 26 | 41.3 | |
| 9 | Жетысу | 21 | 7 | 4 | 10 | 20-29 | 25 | 39.7 | |
| 10 | Шахтёр Крг | 21 | 6 | 5 | 10 | 25-29 | 23 | 36.5 | |
| 11 | Мактаарал | 20 | 6 | 3 | 11 | 23-26 | 21 | 35.0 | |
| 12 Зона вылета | Окжетпес | 21 | 6 | 3 | 12 | 20-29 | 21 | 33.3 | |
| 13 Зона вылета | Каспий | 22 | 3 | 6 | 13 | 24-39 | 15 | 22.7 | |
| 14 Зона вылета | Аксу | 22 | 4 | 3 | 15 | 20-36 | 15 | 22.7 |





























