Шарлотт - Интер Майами 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США), вместимость: 73778
22 Октября 2023 года в 01:00 (+03:00). США - Major League Soccer, США - MLS

2-й тайм, 88'
1 : 0
- 4'Эшли Вествуд
- 13'1:0Кервин Варгас
- 24'Адилсон Маланда
- 61'Кервин Варгас
0'
45'
90'
- 18'Gregore
Составы команд

Шарлотт
Шарлотт

Интер Майами
Майами
| 1 | ![]() | вр | Кристиян Калина | |
| 3 | ![]() | зщ | Йере Уронен | |
| 29 | ![]() | зщ | Адилсон Маланда | |
| 14 | ![]() | зщ | Нейтан Бёрн | |
| 7 | ![]() | пз | Камиль Юзвяк | 67' |
| 13 | ![]() | пз | Брандт Бронико | |
| 8 | ![]() | пз | Эшли Вествуд | |
| 34 | ![]() | пз | Эндрю Приветт | |
| 18 | ![]() | нп | Кервин Варгас | 67' |
| 9 | ![]() | нп | Энцо Копетти | |
| 11 | ![]() | нп | Кароль Свидерски | 75' |
| 22 | ![]() | пз | Джастин Мерам | 67' |
| 10 | ![]() | пз | Брехт Дежагере | 67' |
| 37 | ![]() | пз | Скотт Эрфилд | 75' |
| 29 | ![]() | вр | Карлос дос Сантос | |
| 32 | ![]() | зщ | Ноа Аллен | 67' |
| 31 | ![]() | зщ | Камаль Миллер | |
| 6 | ![]() | зщ | Томас Авилес | |
| 2 | ![]() | зщ | Деандре Йедлин | |
| 8 | ![]() | пз | Диего Гомес | |
| 30 | ![]() | пз | Бенджамин Кремаски | 74' |
| 5 | ![]() | пз | Серхио Бускетс | |
| 26 | ![]() | пз | Gregore | 75' |
| 9 | ![]() | нп | Леонардо Кампана | |
| 10 | ![]() | нп | Лионель Месси | |
| 18 | ![]() | зщ | Жорди Альба | 67' |
| 19 | ![]() | нп | Робби Робинсон | 74' |
| 3 | ![]() | пз | Диксон Арройо | 75' |
Запасные
| 31 | ![]() | вр | Джордж Маркс | |
| 24 | ![]() | зщ | Джейлин Линдси | |
| 6 | ![]() | зщ | Билл Туилома | |
| 20 | ![]() | пз | Деррик Джонс | |
| 17 | ![]() | нп | Orrin McKinze Gaines | |
| 33 | ![]() | нп | Патрик Агьеманг |
| 1 | ![]() | вр | Дрейк Коллендер | |
| 4 | ![]() | зщ | Кристофер Маквей | |
| 15 | ![]() | зщ | Райан Сэйлор | |
| 7 | ![]() | пз | Жан Мота | |
| 22 | ![]() | пз | Николас Стефанелли | |
| 11 | ![]() | нп | Факундо Фариас |
Главные тренеры
![]() | Кристиан Латтанцио |
![]() | Херардо Мартино |
История личных встреч
| 19.10.2023 | США - Major League Soccer | США - MLS | 2 : 2![]() |
| 12.08.2023 | Кубок лиг MLS + MX | 1/4 финала | 4 : 0![]() |
| 17.07.2022 | США - Major League Soccer | Высшая лига футбола | 3 : 2![]() |
| 07.05.2022 | США - Major League Soccer | Высшая лига футбола | 1 : 0![]() |
| 19.10.2023 | США - Major League Soccer | США - MLS | 2 : 2![]() |
| 08.10.2023 | США - Major League Soccer | США - MLS | 0 : 2![]() |
| 05.10.2023 | США - Major League Soccer | США - MLS | 3 : 0 |
| 01.10.2023 | США - Major League Soccer | США - MLS | 2 : 1![]() |
| 24.09.2023 | США - Major League Soccer | США - MLS | 3 : 0![]() |
| 19.10.2023 | США - Major League Soccer | США - MLS | 2 : 2![]() |
| 08.10.2023 | США - Major League Soccer | США - MLS | 0 : 1 |
| 05.10.2023 | США - Major League Soccer | США - MLS | 4 : 1![]() |
| 01.10.2023 | США - Major League Soccer | США - MLS | 1 : 1 |
| 25.09.2023 | США - Major League Soccer | США - MLS | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
Восточная конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Плей-офф | Цинциннати | 33 | 68 |
| 2 Плей-офф | Орландо Сити | 33 | 60 |
| 3 Плей-офф | Филадельфия Юнион | 33 | 55 |
| 4 Плей-офф | Коламбус Крю | 33 | 54 |
| 5 Плей-офф | Нью-Инглэнд Революшн | 33 | 52 |
| 6 Плей-офф | Атланта Юнайтед | 33 | 50 |
| 7 Плей-офф | Нэшвилл | 33 | 49 |
| 8 | Клёб де Фут Монреаль | 33 | 41 |
| 9 | Ди-Си Юнайтед | 34 | 40 |
| 10 | Нью-Йорк Ред Буллз | 33 | 40 |
| 11 | Чикаго Файр | 33 | 40 |
| 12 | Шарлотт | 33 | 40 |
| 13 | Нью-Йорк Сити | 33 | 38 |
| 14 | Интер Майами | 33 | 34 |
| 15 | Торонто | 33 | 22 |
Западная конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Плей-офф | Сент-Луис Сити | 33 | 56 |
| 2 Плей-офф | Лос-Анджелес | 33 | 51 |
| 3 Плей-офф | Сиэтл Саундерс | 33 | 50 |
| 4 Плей-офф | Хьюстон Динамо | 33 | 48 |
| 5 Плей-офф | Реал Солт-Лейк | 33 | 47 |
| 6 Плей-офф | Ванкувер Уайткэпс | 33 | 47 |
| 7 Плей-офф | Портленд Тимберс | 33 | 43 |
| 8 | Даллас | 33 | 43 |
| 9 | Сан-Хосе Эртквейкс | 33 | 43 |
| 10 | Спортинг Канзас-Сити | 33 | 41 |
| 11 | Миннесота Юнайтед | 33 | 41 |
| 12 | Остин | 33 | 38 |
| 13 | Лос-Анджелес Гэлакси | 33 | 36 |
| 14 | Колорадо Рэпидз | 33 | 27 |
































































