Белшина - Гомель 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
29 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 26-й тур

Окончен
0 : 2
0'
45'
90'
- 22'0:1Реймонд Адеола
- 90'0:2Daniil Silinskiy
Составы команд

Белшина
Бобруйск

Гомель
Гомель
История личных встреч
| 03.06.2023 | Беларусь - Высшая лига | 11-й тур | 2 : 0![]() |
| 18.11.2022 | Кубок Беларуси | 1/8 финала | 0 : 0 5 : 6![]() |
| 20.08.2022 | Беларусь - Высшая лига | 18-й тур | 0 : 3![]() |
| 11.04.2022 | Беларусь - Высшая лига | 3-й тур | 2 : 3![]() |
| 11.07.2015 | Беларусь - Высшая лига | 14-й тур | 3 : 1![]() |
| 10.04.2015 | Беларусь - Высшая лига | 1-й тур | 2 : 0![]() |
| 11.06.2014 | Беларусь - Высшая лига | 12-й тур | 1 : 2![]() |
| 30.03.2014 | Беларусь - Высшая лига | 1-й тур | 3 : 1![]() |
| 22.10.2023 | Беларусь - Высшая лига | 25-й тур | 1 : 4 |
| 07.10.2023 | Беларусь - Высшая лига | 24-й тур | 3 : 1![]() |
| 30.09.2023 | Беларусь - Высшая лига | 23-й тур | 0 : 3 |
| 22.09.2023 | Беларусь - Высшая лига | 22-й тур | 2 : 1![]() |
| 16.09.2023 | Беларусь - Высшая лига | 21-й тур | 1 : 1 |
| 22.10.2023 | Беларусь - Высшая лига | 25-й тур | 0 : 3![]() |
| 08.10.2023 | Беларусь - Высшая лига | 24-й тур | 1 : 4 |
| 30.09.2023 | Беларусь - Высшая лига | 23-й тур | 2 : 1![]() |
| 26.09.2023 | Беларусь - Высшая лига | 16-й тур | 1 : 2![]() |
| 22.09.2023 | Беларусь - Высшая лига | 22-й тур | 2 : 0 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | Штраф | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Динамо Мн | 23 | 18 | 3 | 2 | 57-19 | 57 | 82.6 | ||
| 2 Квалификация Лиги конференций | Неман | 24 | 16 | 5 | 3 | 48-18 | 53 | 73.6 | ||
| 3 Квалификация Лиги конференций | Торпедо-БелАЗ | 24 | 10 | 12 | 2 | 30-16 | 42 | 58.3 | ||
| 4 | Гомель | 24 | 11 | 6 | 7 | 41-41 | 39 | 54.2 | ||
| 5 | Ислочь | 24 | 11 | 5 | 8 | 32-24 | 38 | 52.8 | ||
| 6 | Славия-Мозырь | 24 | 10 | 6 | 8 | 30-25 | 36 | 50.0 | ||
| 7 | БАТЭ | 23 | 10 | 5 | 8 | 34-24 | 35 | 50.7 | ||
| 8 | Слуцк | 23 | 7 | 8 | 8 | 26-26 | 29 | 42.0 | ||
| 9 | Минск | 23 | 6 | 8 | 9 | 17-22 | 26 | 37.7 | ||
| 10 | Динамо-Брест | 24 | 7 | 3 | 14 | 27-42 | 24 | 33.3 | ||
| 11 | Сморгонь | 25 | 6 | 3 | 16 | 27-50 | 21 | 28.0 | ||
| 12 | Нафтан | 25 | 4 | 6 | 15 | 24-45 | 18 | 24.0 | ||
| 13 | Шахтёр С | 24 | 12 | 5 | 7 | 44-34 | 6 | -35 | 8.3 | |
| 14 | Белшина | 24 | 3 | 5 | 16 | 18-51 | 3 | -11 | 4.2 | |
| 15 Зона вылета | Энергетик-БГУ | 24 | 5 | 6 | 13 | 18-36 | -2 | -23 | -2.8 |






























