Черноморец - Рух В 12 Ноября прямая трансляция
12 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 14-й тур

2-й тайм, 90+4'
2 : 3
- 29'1:1Роман Дидык
- 58'2:1Зиги Бадибанга
- 69'Лука Гучек
- 90'Владимир Салюк
0'
45'
90'
- 9'0:1Yevhenii Pastukh
- 22'Илья Квасница
- 72'2:2Таллес
- 87'2:3Анже Плюмен
Составы команд

Черноморец
Одесса

Рух В
Винники
| 1 | ![]() | вр | Varakuta Danylo Andriiovych | |
| 3 | ![]() | зщ | Виталий Ермаков | |
| 5 | ![]() | зщ | Лука Гучек | |
| 45 | ![]() | пз | Максим Брагару | |
| 79 | ![]() | пз | Владимир Салюк | |
| 8 | ![]() | пз | Jon Sporn | |
| 27 | ![]() | пз | Александр Васильев | |
| 39 | ![]() | пз | Зиги Бадибанга | |
| 20 | ![]() | пз | Артур Авагимян | 50' |
| 77 | ![]() | нп | Андрей Штогрин | |
| 7 | ![]() | нп | Орест Кузык | |
| 10 | ![]() | пз | Ги Хадида | 50' |
| 1 | ![]() | вр | Юрий-Владимир Герета | |
| 77 | ![]() | зщ | Алексей Сич | |
| 92 | ![]() | зщ | Bohdan Slyubyk | |
| 29 | ![]() | зщ | Роман Дидык | |
| 93 | ![]() | зщ | Виталий Роман | |
| 63 | ![]() | пз | Марко Сапуга | |
| 15 | ![]() | пз | Денис Пидгурский | 78' |
| 11 | ![]() | пз | Вив Соломон-Отабор | |
| 9 | ![]() | нп | Илья Квасница | 90' |
| 30 | ![]() | нп | Таллес | 89' |
| 19 | ![]() | нп | Yevhenii Pastukh | 66' |
| 22 | ![]() | пз | Анже Плюмен | 66' |
| 8 | ![]() | нп | Ярослав Карабин | 78' |
| 99 | ![]() | пз | Василий Рунич | 89' |
| 10 | ![]() | пз | Остап Притула | 90' |
Запасные
| 99 | ![]() | вр | Алексей Шевченко | |
| 31 | ![]() | вр | Олег Билык | |
| 21 | ![]() | зщ | Илья Ухань | |
| 4 | ![]() | пз | Mykyta Sytnykov | |
| 29 | ![]() | пз | Vladyslav Vakula | |
| 11 | ![]() | пз | Bogdan Boychuk | |
| 30 | ![]() | Yevgen Danylyuk |
| 23 | ![]() | вр | Dmitriy Ledviy | |
| 79 | ![]() | вр | Юрий Панькив | |
| 4 | ![]() | зщ | Виталий Холод | |
| 89 | ![]() | пз | Андрей Столярчук | |
| 73 | ![]() | пз | Ростислав Лях | |
| 17 | ![]() | пз | Марьян Мысык | |
| 6 | ![]() | пз | Oleksiy Dovgiy |
Главные тренеры
![]() | Роман Иосифович Григорчук |
История личных встреч
| 29.05.2023 | Украина - Премьер-лига | 29-й тур | 1 : 3![]() |
| 07.12.2022 | Украина - Премьер-лига | 14-й тур | 2 : 2![]() |
| 06.11.2021 | Украина - Премьер-лига | 14-й тур | 4 : 3![]() |
| 11.07.2020 | Украина - Первая лига | 23-й тур | 2 : 2![]() |
| 08.09.2019 | Украина - Первая лига | 8-й тур | 2 : 0![]() |
| 05.11.2023 | Украина - Премьер-лига | 13-й тур | 2 : 1![]() |
| 01.11.2023 | Кубок Украины | 1/4 финала | 4 : 1 |
| 21.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 11-й тур | 3 : 0 |
| 08.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 10-й тур | 1 : 0![]() |
| 30.09.2023 | Украина - Премьер-лига | 9-й тур | 0 : 0 |
| 06.11.2023 | Украина - Премьер-лига | 13-й тур | 2 : 2 |
| 01.11.2023 | Украина - Премьер-лига | 5-й тур | 0 : 2 |
| 28.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 12-й тур | 0 : 0 |
| 22.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 11-й тур | 2 : 5![]() |
| 08.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 10-й тур | 0 : 0 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Полесье | 14 | 9 | 2 | 3 | 22-10 | 29 | 69.0 | |
| 2 Квалификация Лиги чемпионов | Кривбасс | 14 | 8 | 3 | 3 | 26-14 | 27 | 64.3 | |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Днепр-1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 16-10 | 27 | 69.2 | |
| 4 Квалификация Лиги конференций | Шахтёр | 11 | 7 | 3 | 1 | 21-10 | 24 | 72.7 | |
| 5 | Рух В | 13 | 5 | 6 | 2 | 21-14 | 21 | 53.8 | |
| 6 | Колос | 14 | 4 | 8 | 2 | 11-9 | 20 | 47.6 | |
| 7 | Черноморец | 12 | 6 | 1 | 5 | 19-13 | 19 | 52.8 | |
| 8 | Динамо К | 11 | 6 | 1 | 4 | 25-16 | 19 | 57.6 | |
| 9 | Ворскла | 14 | 5 | 3 | 6 | 15-23 | 18 | 42.9 | |
| 10 | ЛНЗ Черкассы | 14 | 4 | 4 | 6 | 14-17 | 16 | 38.1 | |
| 11 | Металлист 1925 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12-15 | 15 | 38.5 | |
| 12 | Оболонь-Бровар | 14 | 3 | 4 | 7 | 10-20 | 13 | 31.0 | |
| 13 | Александрия | 14 | 3 | 4 | 7 | 8-18 | 13 | 31.0 | |
| 14 | Заря | 12 | 2 | 4 | 6 | 13-17 | 10 | 27.8 | |
| 15 Зона вылета | Верес | 13 | 1 | 5 | 7 | 10-20 | 8 | 20.5 | |
| 16 Зона вылета | Минай | 14 | 0 | 6 | 8 | 6-23 | 6 | 14.3 |






































