ПСЖ - Нант 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
09 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);

Окончен
2 : 1
- 41'1:0Брэдли Баркола
- 83'2:1Рандаль Коло Муани
- 90+2'Лукас Эрнандес
0'
45'
90'
- 29'Дуглас
- 55'1:1Мостафа Мохамед
- 82'Жан-Кевин Дюверн
Составы команд

ПСЖ
Париж

Нант
Нант
| 80 | ![]() | вр | Арнау Тенас | |
| 2 | ![]() | зщ | Ашраф Хакими | |
| 21 | ![]() | зщ | Лукас Эрнандес | |
| 5 | ![]() | зщ | Маркиньос | 61' |
| 17 | ![]() | пз | Витинья | 67' |
| 4 | ![]() | пз | Мануэль Угарте | 60' |
| 19 | ![]() | пз | Ли Кан Ин | |
| 15 | ![]() | пз | Данилу Перейра | |
| 28 | ![]() | пз | Карлос Солер | 79' |
| 7 | ![]() | нп | Килиан Мбаппе | |
| 29 | ![]() | нп | Брэдли Баркола | 79' |
| 33 | ![]() | пз | Уоррен Заир-Эмери | 60' |
| 37 | ![]() | зщ | Милан Шкриньяр | 61' |
| 10 | ![]() | нп | Усман Дембеле | 67' |
| 11 | ![]() | нп | Марко Асенсио | 79' |
| 23 | ![]() | нп | Рандаль Коло Муани | 79' |
| 1 | ![]() | вр | Альбан Лафон | |
| 24 | ![]() | зщ | Эрай Джёмерт | |
| 21 | ![]() | зщ | Жан-Шарль Кастеллетто | |
| 2 | ![]() | зщ | Жан-Кевин Дюверн | 86' |
| 8 | ![]() | пз | Самюэль Мутуссами | 61' |
| 25 | ![]() | пз | Флоран Молле | |
| 17 | ![]() | пз | Мусса Сиссоко | 86' |
| 6 | ![]() | пз | Дуглас | |
| 11 | ![]() | нп | Маркус Коко | 61' |
| 27 | ![]() | нп | Мозес Саймон | |
| 31 | ![]() | нп | Мостафа Мохамед | 73' |
| 18 | ![]() | зщ | Ронаэль Пьер-Габриэль | 61' |
| 10 | ![]() | нп | Маркиньос | 61' |
| 29 | ![]() | пз | Кентен Мерлен | 73' |
| 39 | ![]() | нп | Маттис Аблин | 86' |
| 12 | ![]() | нп | Абдуль Кадер Бамба | 86' |
Запасные
| 70 | ![]() | вр | Луис Муке | |
| 26 | ![]() | зщ | Норди Мукиэле | |
| 27 | ![]() | пз | Шер Ндур | |
| 9 | ![]() | нп | Гонсалу Рамуш |
| 16 | ![]() | вр | Реми Дескамп | |
| 4 | ![]() | зщ | Николя Паллуа | |
| 26 | ![]() | зщ | Жауэн Аджам | |
| 14 | ![]() | пз | Ламин Диак |
Главные тренеры
![]() | Луис Энрике |
![]() | Пьер Аритуи |
История личных встреч
| 04.03.2023 | Франция - Лига 1 | 26-й тур | 4 : 2![]() |
| 03.09.2022 | Франция - Лига 1 | 6-й тур | 0 : 3![]() |
| 31.07.2022 | Суперкубок Франции 2022 | Финал | 4 : 0![]() |
| 19.02.2022 | Франция - Лига 1 | 25-й тур | 3 : 1![]() |
| 20.11.2021 | Франция - Лига 1 | 14-й тур | 3 : 1![]() |
| 14.03.2021 | Франция - Лига 1 | 29-й тур | 1 : 2![]() |
| 31.10.2020 | Франция - Лига 1 | 9-й тур | 0 : 3![]() |
| 04.02.2020 | Франция - Лига 1 | 23-й тур | 1 : 2![]() |
| 04.12.2019 | Франция - Лига 1 | 16-й тур | 2 : 0![]() |
| 17.04.2019 | Франция - Лига 1 | 28-й тур | 3 : 2![]() |
| 03.12.2023 | Франция - Лига 1 | 14-й тур | 0 : 2![]() |
| 28.11.2023 | Лига чемпионов | Группа F. 5-й тур | 1 : 1 |
| 24.11.2023 | Франция - Лига 1 | 13-й тур | 5 : 2 |
| 11.11.2023 | Франция - Лига 1 | 12-й тур | 0 : 3![]() |
| 07.11.2023 | Лига чемпионов | Группа F. 4-й тур | 2 : 1![]() |
| 02.12.2023 | Франция - Лига 1 | 14-й тур | 1 : 0 |
| 26.11.2023 | Франция - Лига 1 | 13-й тур | 0 : 0 |
| 12.11.2023 | Франция - Лига 1 | 12-й тур | 3 : 1![]() |
| 05.11.2023 | Франция - Лига 1 | 11-й тур | 0 : 1 |
| 28.10.2023 | Франция - Лига 1 | 10-й тур | 4 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | Штраф | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | ПСЖ | 15 | 11 | 3 | 1 | 38-12 | 36 | 80.0 | ||
| 2 Лига чемпионов | Монако | 15 | 9 | 3 | 3 | 31-20 | 30 | 66.7 | ||
| 3 Лига чемпионов | Ницца | 14 | 8 | 5 | 1 | 14-5 | 29 | 69.0 | ||
| 4 Квалификация Лиги чемпионов | Лилль | 14 | 7 | 5 | 2 | 19-11 | 26 | 61.9 | ||
| 5 Лига Европы | Ланс | 15 | 6 | 5 | 4 | 19-15 | 23 | 51.1 | ||
| 6 Квалификация Лиги конференций | Реймс | 14 | 7 | 2 | 5 | 20-19 | 23 | 54.8 | ||
| 7 | Брест | 14 | 6 | 4 | 4 | 18-15 | 22 | 52.4 | ||
| 8 | Марсель | 14 | 5 | 5 | 4 | 18-14 | 20 | 47.6 | ||
| 9 | Нант | 15 | 5 | 3 | 7 | 19-25 | 18 | 40.0 | ||
| 10 | Гавр | 14 | 3 | 7 | 4 | 12-15 | 16 | 38.1 | ||
| 11 | Метц | 14 | 4 | 4 | 6 | 15-22 | 16 | 38.1 | ||
| 12 | Ренн | 15 | 3 | 6 | 6 | 20-21 | 15 | 33.3 | ||
| 13 | Монпелье | 15 | 3 | 6 | 6 | 17-20 | 14 | -1 | 31.1 | |
| 14 | Страсбург | 14 | 3 | 5 | 6 | 12-19 | 14 | 33.3 | ||
| 15 | Тулуза | 14 | 2 | 7 | 5 | 14-18 | 13 | 31.0 | ||
| 16 | Лорьян | 14 | 2 | 6 | 6 | 18-25 | 12 | 28.6 | ||
| 17 Зона вылета | Клермон | 14 | 2 | 4 | 8 | 9-21 | 10 | 23.8 | ||
| 18 Зона вылета | Лион | 14 | 1 | 4 | 9 | 11-27 | 7 | 16.7 |
















































