Бетис - Гранада 13 Января прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), 50 197 зрителей (89% при вместимости 56 432)
13 Января 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 20-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);

2-й тайм, 90+8'
1 : 0
- 55'Сократис Папастатопулос
- 64'Ассане Диао
- 76'1:0Иско
- 90+3'Иско
0'
45'
90'
- 13'Бруно Мендес
- 33'Мюрто Узуни
- 43'Аугусто Баталья
- 90+5'Антонио Пуэртас
Составы команд

Бетис
Севилья

Гранада
Гранада
| 13 | ![]() | вр | Руй Силва | |
| 6 | ![]() | зщ | Херман Песселья | |
| 19 | ![]() | зщ | Сократис Папастатопулос | |
| 20 | ![]() | зщ | Абнер | |
| 21 | ![]() | пз | Марк Рока | |
| 18 | ![]() | пз | Андрес Гуардадо | |
| 22 | ![]() | пз | Иско | |
| 24 | ![]() | нп | Айтор Руибаль | 50' |
| 10 | ![]() | нп | Айосе Перес | 19' |
| 12 | ![]() | нп | Виллиан Жозе | 69' |
| 11 | ![]() | нп | Луис Энрике | |
| 38 | ![]() | нп | Ассане Диао | 19' |
| 42 | ![]() | зщ | Пабло Бусто | 50' |
| 8 | ![]() | пз | Набиль Фекир | 69' |
| 25 | ![]() | вр | Аугусто Баталья | |
| 2 | ![]() | зщ | Бруно Мендес | 90+1' |
| 22 | ![]() | зщ | Камиль Пёнтковски | |
| 14 | ![]() | зщ | Игнаси Микель | |
| 15 | ![]() | зщ | Карлос Нева | |
| 20 | ![]() | пз | Серхио Руис | 69' |
| 24 | ![]() | пз | Гонсало Вильяр дель Фрайле | 87' |
| 26 | ![]() | нп | Брайан Сарагоса | |
| 7 | ![]() | нп | Лукас Бое | |
| 11 | ![]() | нп | Мюрто Узуни | 87' |
| 9 | ![]() | нп | Хосе Кальехон | 69' |
| 23 | ![]() | пз | Херард Гумбау | 69' |
| 8 | ![]() | нп | Матиас Аресо | 69' |
| 6 | ![]() | пз | Мартин Онгла | 87' |
| 10 | ![]() | нп | Антонио Пуэртас | 87' |
| 21 | ![]() | пз | Оскар Мелендо | 90+1' |
Запасные
| 30 | ![]() | вр | Франсиско Вьейтес | |
| 34 | ![]() | зщ | Рикардо Висус | |
| 17 | ![]() | пз | Родри Санчес | |
| 27 | ![]() | пз | Серхи Альтмира | |
| 4 | ![]() | пз | Johnny | |
| 9 | ![]() | нп | Борха Иглесиас | |
| 16 | ![]() | нп | Хуан Крус | |
| 33 | ![]() | Xavi Pleguezuelo |
| 13 | ![]() | вр | Андре Феррейра | |
| 31 | ![]() | вр | Адриан Лопес | |
| 5 | ![]() | зщ | Хесус Вальехо | |
| 28 | ![]() | зщ | Рауль Торренте | |
| 4 | ![]() | зщ | Мигель Анхель | |
| 18 | ![]() | пз | Негош Петрович |
Главные тренеры
![]() | Мануэль Пеллегрини |
История личных встреч
| 28.09.2023 | Испания - Примера | 7-й тур | 1 : 1![]() |
| 15.05.2022 | Испания - Примера | 37-й тур | 2 : 0![]() |
| 13.09.2021 | Испания - Примера | 4-й тур | 1 : 2![]() |
| 10.05.2021 | Испания - Примера | 35-й тур | 2 : 1![]() |
| 20.12.2020 | Испания - Примера | 14-й тур | 2 : 0![]() |
| 15.06.2020 | Испания - Примера | 29-й тур | 2 : 2![]() |
| 27.10.2019 | Испания - Примера | 10-й тур | 1 : 0![]() |
| 17.02.2017 | Испания - Примера | 23-й тур | 4 : 1![]() |
| 16.09.2016 | Испания - Примера | 4-й тур | 2 : 2![]() |
| 06.03.2016 | Испания - Примера | 28-й тур | 2 : 0![]() |
| 06.01.2024 | Кубок Испании | 1/16 финала | 1 : 0![]() |
| 03.01.2024 | Испания - Примера | 19-й тур | 2 : 1![]() |
| 21.12.2023 | Испания - Примера | 18-й тур | 1 : 1 |
| 17.12.2023 | Испания - Примера | 17-й тур | 0 : 0![]() |
| 14.12.2023 | Лига Европы | Группа C. 6-й тур | 2 : 3 |
| 03.01.2024 | Испания - Примера | 19-й тур | 2 : 0 |
| 19.12.2023 | Испания - Примера | 18-й тур | 0 : 3 |
| 16.12.2023 | Испания - Примера | 17-й тур | 1 : 0![]() |
| 11.12.2023 | Испания - Примера | 16-й тур | 1 : 1 |
| 02.12.2023 | Испания - Примера | 15-й тур | 2 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Реал Мадрид | 19 | 15 | 3 | 1 | 40-11 | 48 | 84.2 | |
| 2 Лига чемпионов | Жирона | 19 | 15 | 3 | 1 | 46-24 | 48 | 84.2 | |
| 3 Лига чемпионов | Барселона | 19 | 12 | 5 | 2 | 36-22 | 41 | 71.9 | |
| 4 Лига чемпионов | Атлетик Б | 20 | 12 | 5 | 3 | 38-20 | 41 | 68.3 | |
| 5 Лига Европы | Атлетико М | 19 | 12 | 2 | 5 | 39-23 | 38 | 66.7 | |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Реал Сосьедад | 20 | 8 | 8 | 4 | 31-21 | 32 | 53.3 | |
| 7 | Бетис | 19 | 6 | 10 | 3 | 21-20 | 28 | 49.1 | |
| 8 | Лас-Пальмас | 20 | 8 | 4 | 8 | 19-17 | 28 | 46.7 | |
| 9 | Хетафе | 19 | 6 | 8 | 5 | 24-25 | 26 | 45.6 | |
| 10 | Валенсия | 19 | 7 | 5 | 7 | 22-23 | 26 | 45.6 | |
| 11 | Райо Вальекано | 19 | 5 | 8 | 6 | 18-24 | 23 | 40.4 | |
| 12 | Осасуна | 19 | 6 | 4 | 9 | 22-29 | 22 | 38.6 | |
| 13 | Алавес | 20 | 5 | 5 | 10 | 18-27 | 20 | 33.3 | |
| 14 | Вильярреал | 20 | 5 | 4 | 11 | 27-41 | 19 | 31.7 | |
| 15 | Мальорка | 20 | 3 | 10 | 7 | 18-24 | 19 | 31.7 | |
| 16 | Сельта | 20 | 3 | 8 | 9 | 21-30 | 17 | 28.3 | |
| 17 | Севилья | 20 | 3 | 7 | 10 | 25-30 | 16 | 26.7 | |
| 18 Зона вылета | Кадис | 19 | 2 | 9 | 8 | 14-26 | 15 | 26.3 | |
| 19 Зона вылета | Гранада | 19 | 2 | 5 | 12 | 22-40 | 11 | 19.3 | |
| 20 Зона вылета | Альмерия | 19 | 0 | 5 | 14 | 19-43 | 5 | 8.8 |

















































