Тунис - Намибия 16 Января прямая трансляция
Стадион: Стад Амаду Гон Кулибали (Korhogo, Кот-д'Ивуар), вместимость: 20000
16 Января 2024 года в 20:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа E. 1-й тур

Окончен
0 : 1
0'
45'
90'
- 88'0:1Deon Hotto
Составы команд

Тунис

Намибия
| 22 | ![]() | вр | Bechir Ben Said | |
| 21 | ![]() | зщ | Вайди Кечрида | |
| 4 | ![]() | зщ | Яссин Мерия | |
| 3 | ![]() | зщ | Монтассар Тальби | |
| 12 | ![]() | зщ | Али Малул | |
| 17 | ![]() | пз | Эллиес Скири | |
| 10 | ![]() | пз | Анис Слимане | 83' |
| 5 | ![]() | пз | Мохамед Бен Ромдане | 46' |
| 7 | ![]() | нп | Юссеф Мсакни | |
| 11 | ![]() | нп | Таха Хенисси | 15' |
| 27 | ![]() | нп | Элиас Ашури | 90+2' |
| 9 | ![]() | Haythem Jouini | 15' | |
| 14 | ![]() | пз | Аисса Лайдуни | 46' |
| 18 | ![]() | пз | Сайфалла Лтайеф | 83' |
| 19 | ![]() | Bassem Srarfi | 90+2' |
| 1 | ![]() | вр | Ллойд Казапуа | |
| 18 | ![]() | зщ | Апроциус Петрус | |
| 21 | ![]() | зщ | Лубени Хауконго | |
| 12 | ![]() | зщ | Кеннеди Амутеня | |
| 10 | ![]() | пз | Принс Менелик Тжиуэза | 73' |
| 4 | ![]() | пз | Welwin Riaan Hanamub | |
| 22 | ![]() | пз | Райан Ньямб | |
| 13 | ![]() | нп | Петер Шалулил | |
| 7 | ![]() | нп | Deon Hotto | |
| 11 | ![]() | нп | Абсалом Иймбонди | |
| 19 | ![]() | нп | Петрус Шитемби | 62' |
| 6 | ![]() | Ngero Kaanjuka Katua | 62' | |
| 9 | ![]() | Bethuel Muzeu | 73' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Муе Хассен | |
| 16 | ![]() | вр | Аймен Дамен | |
| 2 | ![]() | зщ | Али Абди | |
| 15 | ![]() | зщ | Уссама Хаддади | |
| 20 | ![]() | зщ | Ян Валери | |
| 8 | ![]() | пз | Хамза Рафья | |
| 23 | ![]() | пз | Наим Слити | |
| 26 | ![]() | Alaa Ghram |
| 23 | ![]() | вр | Эдвард Маова | |
| 16 | ![]() | вр | Камаижанда Ндисиро | |
| 2 | ![]() | зщ | Дензил Хоасеб | |
| 5 | ![]() | зщ | Шарль Хамбира | |
| 20 | ![]() | зщ | Иван Камберипа | |
| 14 | ![]() | пз | Джослин Каматука | |
| 15 | ![]() | пз | Марсель Папама | |
| 3 | ![]() | пз | Ананиас Гебхард | |
| 17 | ![]() | Wendell Rudath | ||
| 8 | ![]() | Uetuuru Kambato |
Главные тренеры
![]() | Джалель Кадри | |||
![]() | Джалель Кадри |
История личных встреч
| 21.11.2023 | ЧМ-2026 - Африка | Группа H. 2-й тур | 0 : 1![]() |
| 17.11.2023 | ЧМ-2026 - Африка | Группа H. 1-й тур | 4 : 0 |
| 17.10.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 2 : 0![]() |
| 13.10.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 4 : 0![]() |
| 12.09.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 1 : 3![]() |
| 21.11.2023 | ЧМ-2026 - Африка | Группа H. 2-й тур | 0 : 2![]() |
| 15.11.2023 | ЧМ-2026 - Африка | Группа H. 1-й тур | 1 : 0![]() |
| 09.09.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 0 : 0![]() |
| 15.11.2021 | ЧМ-2022 - Африка | Группа H. 6-й тур | 0 : 1 |
| 11.11.2021 | ЧМ-2022 - Африка | Группа H. 5-й тур | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Кот-д'Ивуар | 1 | 3 |
| 2 1/8 финала | Нигерия | 1 | 1 |
| 3 1/8 финала - возможный выход | Экваториальная Гвинея | 1 | 1 |
| 4 | Гвинея-Бисау | 1 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Кабо-Верде | 1 | 3 |
| 2 1/8 финала | Мозамбик | 1 | 1 |
| 3 1/8 финала - возможный выход | Египет | 1 | 1 |
| 4 | Гана | 1 | 0 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Сенегал | 1 | 3 |
| 2 1/8 финала | Гвинея | 1 | 1 |
| 3 1/8 финала - возможный выход | Камерун | 1 | 1 |
| 4 | Гамбия | 1 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Буркина-Фасо | 1 | 3 |
| 2 1/8 финала | Алжир | 1 | 1 |
| 3 1/8 финала - возможный выход | Ангола | 1 | 1 |
| 4 | Мавритания | 1 | 0 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Намибия | 1 | 3 |
| 2 1/8 финала | Мали | 0 | 0 |
| 3 1/8 финала - возможный выход | ЮАР | 0 | 0 |
| 4 | Тунис | 1 | 0 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Марокко | 0 | 0 |
| 2 1/8 финала | Замбия | 0 | 0 |
| 3 1/8 финала - возможный выход | ДР Конго | 0 | 0 |
| 4 | Танзания | 0 | 0 |









































