Дженоа - Рома 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
15 Сентября 2024 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);

Окончен
1 : 1
- 70'Кони де Винтер
- 90+6'1:1Кони де Винтер
0'
45'
90'
- 37'0:1Артём Довбик
- 45'Никколо Писилли
- 65'Лоренцо Пеллегрини
- 90+1'Эльдор Шомуродов
Составы команд

Дженоа
Генуя

Рома
Рим
| 95 | ![]() | вр | Пьерлуиджи Голлини | |
| 14 | ![]() | зщ | Алессандро Вольякко | 46' |
| 22 | ![]() | зщ | Хоан Васкес | |
| 20 | ![]() | зщ | Стефано Сабелли | |
| 3 | ![]() | зщ | Аарон Кариколь | |
| 4 | ![]() | зщ | Кони де Винтер | |
| 32 | ![]() | пз | Мортен Френнруп | |
| 47 | ![]() | пз | Милан Бадель | 80' |
| 2 | ![]() | пз | Мортен Торсбю | 46' |
| 19 | ![]() | нп | Андреа Пинамонти | |
| 18 | ![]() | нп | Калеб Экубан | 80' |
| 17 | ![]() | пз | Руслан Малиновский | 46' |
| 9 | ![]() | нп | Витор Оливейра | 46' |
| 8 | ![]() | пз | Эмиль Бохинен | 80' |
| 21 | ![]() | нп | Джефф Эхатор | 80' |
| 99 | ![]() | вр | Миле Свилар | |
| 23 | ![]() | зщ | Джанлука Манчини | |
| 5 | ![]() | зщ | Эван Н'Дика | |
| 3 | ![]() | зщ | Анхелиньо | |
| 17 | ![]() | пз | Ману Коне | |
| 4 | ![]() | пз | Бриан Кристанте | |
| 61 | ![]() | пз | Никколо Писилли | 62' |
| 21 | ![]() | нп | Пауло Дибала | 62' |
| 11 | ![]() | нп | Артём Довбик | 81' |
| 92 | ![]() | нп | Стефан Эль-Шаарави | 62' |
| 56 | ![]() | нп | Алексис Салемакерс | 51' |
| 22 | ![]() | зщ | Марио Эрмосо | 51' |
| 19 | ![]() | зщ | Зеки Челик | 62' |
| 7 | ![]() | пз | Лоренцо Пеллегрини | 62' |
| 35 | ![]() | пз | Томмазо Бальданци | 62' |
| 14 | ![]() | нп | Эльдор Шомуродов | 81' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Никола Леали | |
| 39 | ![]() | вр | Даниэле Соммарива | |
| 69 | ![]() | зщ | Хонест Аханор | |
| 33 | ![]() | зщ | Алан Маттурро | |
| 27 | ![]() | зщ | Алессандро Маркандалли | |
| 73 | ![]() | пз | Патрицио Мазини | |
| 55 | ![]() | нп | Федерико Аккорнеро |
| 89 | ![]() | вр | Ренато Марин | |
| 98 | ![]() | вр | Мэтью Райан | |
| 12 | ![]() | зщ | Сауд Абдулхамид | |
| 15 | ![]() | зщ | Матс Хуммельс | |
| 66 | ![]() | зщ | Абубакар Сангаре | |
| 26 | ![]() | зщ | Самуэль Даль | |
| 16 | ![]() | пз | Леандро Паредес | |
| 18 | ![]() | нп | Матиас Соуле |
Главные тренеры
![]() | Альберто Джилардино |
![]() | Даниэле Де Росси |
История личных встреч
| 19.05.2024 | Италия - Серия А | 37-й тур | 1 : 0![]() |
| 28.09.2023 | Италия - Серия А | 6-й тур | 4 : 1![]() |
| 12.01.2023 | Кубок Италии | 1/8 финала | 1 : 0![]() |
| 05.02.2022 | Италия - Серия А | 24-й тур | 0 : 0![]() |
| 21.11.2021 | Италия - Серия А | 13-й тур | 0 : 2![]() |
| 07.03.2021 | Италия - Серия А | 26-й тур | 1 : 0![]() |
| 08.11.2020 | Италия - Серия А | 7-й тур | 1 : 3![]() |
| 19.01.2020 | Италия - Серия А | 20-й тур | 1 : 3![]() |
| 25.08.2019 | Италия - Серия А | 1-й тур | 3 : 3![]() |
| 05.05.2019 | Италия - Серия А | 35-й тур | 1 : 1![]() |
| 01.09.2024 | Италия — Серия А | 3-й тур | 0 : 2 |
| 24.08.2024 | Италия — Серия А | 2-й тур | 0 : 1![]() |
| 17.08.2024 | Италия — Серия А | 1-й тур | 2 : 2 |
| 09.08.2024 | Кубок Италии | 1/32 финала | 1 : 0 |
| 24.05.2024 | Италия - Серия А | 38-й тур | 2 : 0 |
| 01.09.2024 | Италия — Серия А | 3-й тур | 0 : 0![]() |
| 25.08.2024 | Италия — Серия А | 2-й тур | 1 : 2 |
| 18.08.2024 | Италия — Серия А | 1-й тур | 0 : 0![]() |
| 10.08.2024 | Товарищеские матчи (клубы) — 2024 | 1 : 1![]() |
|
| 06.08.2024 | Товарищеские матчи (клубы) — 2024 | 0 : 4![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Ювентус | 4 | 8 |
| 2 Лига чемпионов | Интер М | 3 | 7 |
| 3 Лига чемпионов | Торино | 3 | 7 |
| 4 Лига чемпионов | Удинезе | 3 | 7 |
| 5 Лига Европы | Верона | 3 | 6 |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Эмполи | 4 | 6 |
| 7 | Наполи | 3 | 6 |
| 8 | Милан | 4 | 5 |
| 9 | Дженоа | 4 | 5 |
| 10 | Лацио | 3 | 4 |
| 11 | Парма | 3 | 4 |
| 12 | Аталанта | 3 | 3 |
| 13 | Фиорентина | 3 | 3 |
| 14 | Рома | 4 | 3 |
| 15 | Болонья | 4 | 3 |
| 16 | Лечче | 3 | 3 |
| 17 | Кальяри | 3 | 2 |
| 18 Зона вылета | Комо | 4 | 2 |
| 19 Зона вылета | Монца | 3 | 2 |
| 20 Зона вылета | Венеция | 4 | 1 |

























































