Динамо К - Ворскла 18 Сентября прямая трансляция
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
18 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 4-й тур

Окончен
3 : 1
- 33'1:0Брайан Себальос
- 35'2:0Александр Караваев
- 57'Владимир Бражко
- 66'Брайан Себальос
- 90+1'3:1Александр Пихаленок
0'
45'
90'
- 81'2:1Samson Iyede
Составы команд

Динамо К
Киев

Ворскла
Полтава
| 1 | ![]() | вр | Георгий Бущан | |
| 20 | ![]() | зщ | Александр Караваев | |
| 44 | ![]() | зщ | Владислав Дубинчак | |
| 40 | ![]() | зщ | Кристиан Беловар | |
| 28 | ![]() | зщ | Брайан Себальос | 67' |
| 45 | ![]() | пз | Максим Брагару | 68' |
| 10 | ![]() | пз | Николай Шапаренко | 80' |
| 6 | ![]() | пз | Владимир Бражко | 59' |
| 15 | ![]() | пз | Валентин Рубчинский | 68' |
| 22 | ![]() | нп | Владислав Кабаев | 75' |
| 39 | ![]() | нп | Эдуардо Герреро | 75' |
| 18 | ![]() | пз | Александр Андриевский | 59' |
| 32 | ![]() | зщ | Тарас Михавко | 67' |
| 2 | ![]() | зщ | Константин Овчаренко | 68' |
| 76 | ![]() | пз | Александр Пихаленок | 68' |
| 7 | ![]() | нп | Андрей Ярмоленко | 75' |
| 11 | ![]() | нп | Владислав Ванат | 75' |
| 29 | ![]() | пз | Виталий Буяльский | 80' |
| 7 | ![]() | вр | Павел Исенко | |
| 4 | ![]() | зщ | Игорь Пердута | |
| 5 | ![]() | зщ | Александр Черноморец | |
| 27 | ![]() | зщ | Илья Крупский | |
| 25 | ![]() | зщ | Лука Гучек | 27' |
| 44 | ![]() | пз | Daniil Khrypchuk | 89' |
| 40 | ![]() | пз | Dmitry Chernysh | 46' |
| 15 | ![]() | пз | Артём Кулаковский | 74' |
| 11 | ![]() | нп | Ибрахим Кане | 46' |
| 22 | ![]() | нп | Николай Ковталюк | 46' |
| 30 | ![]() | нп | Ivan Nesterenko | 85' |
| 38 | ![]() | пз | Артём Челядин | 27' |
| 33 | ![]() | пз | Сергей Мякушко | 46' |
| 80 | ![]() | нп | Denys Ndukve | 46' |
| 77 | ![]() | нп | Samson Iyede | 46' |
| 19 | ![]() | Danylo Izotov | 74' | |
| 26 | ![]() | Prus Stanislav | 85' | |
| 43 | ![]() | нп | Vladyslav Ostrovskyi | 89' |
Запасные
| 35 | ![]() | вр | Руслан Нещерет | |
| 51 | ![]() | вр | Валентин Моргун | |
| 24 | ![]() | зщ | Александр Тымчик | |
| 3 | ![]() | зщ | Максим Дьячук | |
| 23 | ![]() | пз | Навин Малыш |
| 96 | ![]() | вр | Даниил Ермолов | |
| 10 | ![]() | пз | Демир Шкриель |
Главные тренеры
![]() | Александр Владимирович Шовковский |
История личных встреч
| 31.03.2024 | Украина - Премьер-лига | 22-й тур | 1 : 5![]() |
| 18.09.2023 | Украина - Премьер-лига | 7-й тур | 2 : 0![]() |
| 04.05.2023 | Украина - Премьер-лига | 24-й тур | 1 : 2![]() |
| 23.10.2022 | Украина - Премьер-лига | 9-й тур | 1 : 1![]() |
| 06.11.2021 | Украина - Премьер-лига | 14-й тур | 1 : 2![]() |
| 01.05.2021 | Украина - Премьер-лига | 24-й тур | 1 : 5![]() |
| 28.11.2020 | Украина - Премьер-лига | 11-й тур | 2 : 0![]() |
| 08.07.2020 | Кубок Украины | Финал | 1 : 1 8 : 7![]() |
| 22.02.2020 | Украина - Премьер-лига | Премьер-лига. 19-й тур | 2 : 1![]() |
| 22.09.2019 | Украина - Премьер-лига | Премьер-лига. 8-й тур | 0 : 5![]() |
| 14.09.2024 | Украина — Премьер-лига | 6-й тур | 0 : 2![]() |
| 01.09.2024 | Украина — Премьер-лига | 5-й тур | 1 : 0 |
| 27.08.2024 | Лига чемпионов | Раунд плей-офф. 2-й матч | 1 : 1![]() |
| 21.08.2024 | Лига чемпионов | Раунд плей-офф. 1-й матч | 0 : 2 |
| 17.08.2024 | Украина — Премьер-лига | 3-й тур | 1 : 3![]() |
| 15.09.2024 | Украина — Премьер-лига | 6-й тур | 0 : 0 |
| 31.08.2024 | Украина — Премьер-лига | 5-й тур | 1 : 1![]() |
| 16.08.2024 | Украина — Премьер-лига | 3-й тур | 2 : 0 |
| 04.08.2024 | Украина — Премьер-лига | 1-й тур | 0 : 5 |
| 24.05.2024 | Украина - Премьер-лига | 30-й тур | 1 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Динамо К | 5 | 15 |
| 2 Квалификация Лиги конференций | Полесье | 5 | 13 |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Александрия | 5 | 13 |
| 4 | Рух В | 5 | 10 |
| 5 | Заря | 6 | 9 |
| 6 | ЛНЗ Черкассы | 5 | 7 |
| 7 | Кривбасс | 4 | 7 |
| 8 | Шахтёр | 4 | 6 |
| 9 | Черноморец | 5 | 6 |
| 10 | Карпаты | 6 | 5 |
| 11 | Ворскла | 5 | 5 |
| 12 | Верес | 5 | 4 |
| 13 Стыковая зона | Колос | 6 | 3 |
| 14 Стыковая зона | Ингулец | 6 | 3 |
| 15 Зона вылета | Оболонь-Бровар | 6 | 2 |
| 16 Зона вылета | Днепр-1 | 0 | 0 |






































