Жил Висенте - Каза Пия 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
22 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)

Окончен
1 : 1
- 43'1:0Канья Фудзимото
- 82'Сандру Круш
- 90+8'Tidjany Toure
0'
45'
90'
- 12'Duplexe Tchamba
- 24'Жозе Фонте
- 85'1:1Диас Морейра Кассиано
- 390+5'Патрик Секейра90+5'Гаиска Ларрасабаль90+5'Диас Морейра Кассиано
Составы команд

Жил Висенте
Барселуш

Каза Пия
Лиссабон
| 42 | ![]() | вр | Эндрю да Силва Вентура | |
| 2 | ![]() | зщ | Зе Карлуш | |
| 26 | ![]() | зщ | Рубен Фернандеш | |
| 39 | ![]() | зщ | Жонатан Буату-Мананга | |
| 57 | ![]() | зщ | Сандру Круш | |
| 10 | ![]() | пз | Канья Фудзимото | 76' |
| 24 | ![]() | пз | Роман Гбане | 67' |
| 6 | ![]() | пз | Хесус Кастильо | |
| 77 | ![]() | нп | Хорди Мбула | 90+1' |
| 20 | ![]() | нп | Caue Vinicius | 76' |
| 71 | ![]() | нп | Фелиш Коррея | |
| 19 | ![]() | нп | Санти Гарсия | 67' |
| 18 | ![]() | пз | Жоау Тейшейра | 76' |
| 9 | ![]() | нп | Jorge Aguirre | 76' |
| 7 | ![]() | нп | Tidjany Toure | 90+1' |
| 1 | ![]() | вр | Патрик Секейра | |
| 4 | ![]() | зщ | Жоау Голарт | |
| 6 | ![]() | зщ | Жозе Фонте | |
| 2 | ![]() | зщ | Duplexe Tchamba | 73' |
| 18 | ![]() | пз | Андреш Жералдеш | |
| 89 | ![]() | пз | Адриан Краев | |
| 5 | ![]() | пз | Леонарду Лелу | |
| 14 | ![]() | нп | Мигел Соуза | 46' |
| 10 | ![]() | нп | Рауль Бланко | 58' |
| 7 | ![]() | нп | Нуну Морейра | 73' |
| 9 | ![]() | нп | Макс Свенссон | 90+1' |
| 8 | ![]() | пз | Теласко Сеговия | 46' |
| 90 | ![]() | нп | Диас Морейра Кассиано | 58' |
| 72 | ![]() | пз | Гаиска Ларрасабаль | 73' |
| 80 | ![]() | нп | Pablo | 73' |
| 3 | ![]() | зщ | Рубен Клюйверт | 90+1' |
История личных встреч
| 03.03.2024 | Португалия — Примейра | 24-й тур | 0 : 0![]() |
| 02.10.2023 | Португалия — Примейра | 7-й тур | 2 : 0![]() |
| 27.05.2023 | Португалия - Примейра | 34-й тур | 1 : 0![]() |
| 22.01.2023 | Португалия - Примейра | 17-й тур | 1 : 3![]() |
| 16.10.2016 | Кубок Португалии | 3-й раунд | 0 : 0 4 : 1![]() |
| 14.09.2024 | Португалия — Примейра | 5-й тур | 1 : 1![]() |
| 01.09.2024 | Португалия — Примейра | 4-й тур | 0 : 0 |
| 25.08.2024 | Португалия — Примейра | 3-й тур | 0 : 0![]() |
| 16.08.2024 | Португалия — Примейра | 2-й тур | 4 : 2 |
| 10.08.2024 | Португалия — Примейра | 1-й тур | 3 : 0![]() |
| 14.09.2024 | Португалия — Примейра | 5-й тур | 3 : 1 |
| 31.08.2024 | Португалия — Примейра | 4-й тур | 0 : 1![]() |
| 24.08.2024 | Португалия — Примейра | 3-й тур | 0 : 2 |
| 17.08.2024 | Португалия — Примейра | 2-й тур | 3 : 0![]() |
| 10.08.2024 | Португалия — Примейра | 1-й тур | 0 : 1 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Спортинг | 5 | 15 |
| 2 Квалификация Лиги чемпионов | Порту | 6 | 15 |
| 3 Квалификация Лиги Европы | Санта-Клара | 6 | 12 |
| 4 Квалификация Лиги конференций | Витория Гимарайнш | 6 | 12 |
| 5 | Фамаликан | 6 | 11 |
| 6 | Брага | 6 | 11 |
| 7 | Бенфика | 5 | 10 |
| 8 | Морейренсе | 6 | 8 |
| 9 | Жил Висенте | 6 | 7 |
| 10 | АВС | 5 | 7 |
| 11 | Каза Пия | 6 | 7 |
| 12 | Риу Аве | 6 | 7 |
| 13 | Эшторил | 6 | 6 |
| 14 | Боавишта | 5 | 5 |
| 15 | Насьонал | 6 | 4 |
| 16 Стыковая зона | Арока | 5 | 3 |
| 17 Зона вылета | Эштрела | 6 | 2 |
| 18 Зона вылета | Фаренсе | 5 | 0 |














































