Узбекистан - Колумбия 18 Июня прямая трансляция
Стадион: Ацтека (Мехико, Мексика), вместимость: 81070
18 Июня 2026 года в 05:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа K. 1-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);

Окончен
1 : 3
- 34'Абдукодир Хусанов
- 60'1:1Аббосбек Файзуллаев
0'
45'
90'
- 7'Хоан Мохика
- 40'0:1Даниэль Муньос
- 65'1:2Луис Диас
- 90+9'1:3Хаминтон Кампас
Узбекистан
Колумбия
Удары
Нарушения
Угловые
Вне игры
Сейвы
Удары
Всего
В створ
Удары мимо ворот
Заблокировано
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Владение мячом
Пасы
Всего
Точные
Точные %
Составы команд

Узбекистан

Колумбия
| 1 | ![]() | вр | Уткир Юсупов | |
| 2 | ![]() | зщ | Абдукодир Хусанов | |
| 5 | ![]() | зщ | Рустам Ашурматов | 77' |
| 24 | ![]() | зщ | Бехруджон Каримов | |
| 18 | ![]() | пз | Абдулла Абдуллаев | |
| 7 | ![]() | пз | Отабек Шукуров | |
| 6 | ![]() | пз | Акмал Мозговой | |
| 13 | ![]() | пз | Шерзод Насруллаев | 46' |
| 22 | ![]() | пз | Аббосбек Файзуллаев | 77' |
| 11 | ![]() | нп | Остон Урунов | 46' |
| 14 | ![]() | нп | Эльдор Шомуродов | 90+3' |
| 4 | ![]() | зщ | Фаррух Сайфиев | 46' |
| 17 | ![]() | нп | Достонбек Хамдамов | 46' |
| 26 | ![]() | зщ | Джахангир Урозов | 77' |
| 20 | ![]() | нп | Азизбек Аманов | 77' |
| 21 | ![]() | нп | Игорь Сергеев | 90+3' |
| 12 | ![]() | вр | Камило Варгас | |
| 2 | ![]() | зщ | Даниэль Муньос | |
| 23 | ![]() | зщ | Давинсон Санчес | |
| 3 | ![]() | зщ | Джон Лукуми | |
| 17 | ![]() | зщ | Хоан Мохика | |
| 16 | ![]() | пз | Хефферсон Лерма | |
| 10 | ![]() | пз | Хамес Родригес | 72' |
| 7 | ![]() | пз | Луис Диас | 90+3' |
| 14 | ![]() | пз | Густаво Пуэрта | 80' |
| 11 | ![]() | нп | Джон Арьяс | 90+3' |
| 25 | ![]() | нп | Луис Суарес | 80' |
| 21 | ![]() | пз | Хаминтон Кампас | 72' |
| 6 | ![]() | пз | Ричард Риос | 80' |
| 19 | ![]() | нп | Кучо Эрнандес | 80' |
| 5 | ![]() | пз | Кевин Кастаньо | 90+3' |
| 26 | ![]() | нп | Карлос Андрес Гомес | 90+3' |
Запасные
| 12 | ![]() | вр | Абдувохид Нематов | |
| 16 | ![]() | вр | Ботирали Эргашев | |
| 3 | ![]() | зщ | Хожиакбар Алижонов | |
| 15 | ![]() | зщ | Умар Эшмуродов | |
| 25 | ![]() | зщ | Авазбек Улмасалиев | |
| 19 | ![]() | зщ | Азизжон Ганиев | |
| 8 | ![]() | пз | Джамшид Искандеров | |
| 9 | ![]() | пз | Одилджон Хамробеков | |
| 23 | ![]() | пз | Шерзод Эсанов | |
| 10 | ![]() | нп | Русланбек Джиянов |
| 1 | ![]() | вр | Давид Оспина | |
| 24 | ![]() | вр | Альваро Монтеро | |
| 4 | ![]() | зщ | Сантьяго Ариас | |
| 13 | ![]() | зщ | Йерри Мина | |
| 18 | ![]() | зщ | Вильер Дитта | |
| 22 | ![]() | пз | Дейвер Мачадо | |
| 8 | ![]() | пз | Хорхе Карраскаль | |
| 15 | ![]() | пз | Хуан Портилья | |
| 20 | ![]() | пз | Хуан Кинтеро | |
| 9 | ![]() | нп | Джон Кордоба |
Главные тренеры
![]() | Фабио Каннаваро |
![]() | Нестор Лоренсо |
История личных встреч
| 08.06.2026 | Товарищеские матчи (сборные) — 2026 | Товарищеские матчи | 2 : 1![]() |
| 02.06.2026 | Товарищеские матчи (сборные) — 2026 | Товарищеские матчи | 2 : 0![]() |
| 30.03.2026 | Товарищеские матчи (сборные) — 2026 | Товарищеские матчи | 0 : 0 5 : 4 |
| 27.03.2026 | Товарищеские матчи (сборные) — 2026 | Товарищеские матчи | 3 : 1 |
| 26.01.2026 | Товарищеские матчи (сборные) — 2026 | Товарищеские матчи | 2 : 2 |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Мексика | 1 | 3 |
| 2 | Южная Корея | 1 | 3 |
| 3 | Чехия | 1 | 0 |
| 4 | ЮАР | 1 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 1 | 1 |
| 2 | Босния и Герцеговина | 1 | 1 |
| 3 | Канада | 1 | 1 |
| 4 | Катар | 1 | 1 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Шотландия | 1 | 3 |
| 2 | Марокко | 1 | 1 |
| 3 | Бразилия | 1 | 1 |
| 4 | Гаити | 1 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 1 | 3 |
| 2 | Австралия | 1 | 3 |
| 3 | Турция | 1 | 0 |
| 4 | Парагвай | 1 | 0 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 1 | 3 |
| 2 | Кот-д'Ивуар | 1 | 3 |
| 3 | Эквадор | 1 | 0 |
| 4 | Кюрасао | 1 | 0 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 1 | 3 |
| 2 | Япония | 1 | 1 |
| 3 | Нидерланды | 1 | 1 |
| 4 | Тунис | 1 | 0 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Новая Зеландия | 1 | 1 |
| 2 | Иран | 1 | 1 |
| 3 | Египет | 1 | 1 |
| 4 | Бельгия | 1 | 1 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Уругвай | 1 | 1 |
| 2 | Саудовская Аравия | 1 | 1 |
| 3 | Испания | 1 | 1 |
| 4 | Кабо-Верде | 1 | 1 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 1 | 3 |
| 2 | Франция | 1 | 3 |
| 3 | Сенегал | 1 | 0 |
| 4 | Ирак | 1 | 0 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 1 | 3 |
| 2 | Австрия | 1 | 3 |
| 3 | Иордания | 1 | 0 |
| 4 | Алжир | 1 | 0 |
Группа K
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Колумбия | 1 | 3 |
| 2 | ДР Конго | 1 | 1 |
| 3 | Португалия | 1 | 1 |
| 4 | Узбекистан | 1 | 0 |
Группа L
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 1 | 3 |
| 2 | Гана | 1 | 3 |
| 3 | Панама | 1 | 0 |
| 4 | Хорватия | 1 | 0 |



































































