Нидерланды - Швеция 20 Июня прямая трансляция
Стадион: Эн-Эр-Джи Стэдиум (Хьюстон, США), 68 777 зрителей (96% при вместимости 71 500)
20 Июня 2026 года в 20:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа F. 2-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);

Окончен
5 : 1
- 5'1:0Брайан Бробби
- 17'2:0Брайан Бробби
- 47'3:0Коди Гакпо
- 54'4:0Коди Гакпо
- 89'5:1Крисенсио Саммервилл
0'
45'
90'
- 53'Габриэль Гудмундссон
- 59'4:1Энтони Эланга
- 75'Ясин Аяри
- 80'Лукас Бергвалль
Нидерланды
Швеция
Удары
Нарушения
Угловые
Вне игры
Сейвы
Удары
Всего
В створ
Удары мимо ворот
Заблокировано
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Владение мячом
Пасы
Всего
Точные
Точные %
Составы команд

Нидерланды

Швеция
| 1 | ![]() | вр | Барт Вербрюгген | |
| 22 | ![]() | зщ | Дензел Думфрис | |
| 6 | ![]() | зщ | Ян Паул ван Хекке | |
| 4 | ![]() | зщ | Вирджил ван Дейк | |
| 15 | ![]() | зщ | Микки ван де Вен | |
| 8 | ![]() | пз | Райан Гравенберх | |
| 21 | ![]() | пз | Френки де Йонг | 59' |
| 14 | ![]() | пз | Тейани Рейндерс | 59' |
| 18 | ![]() | нп | Дониэлл Мален | 46' |
| 11 | ![]() | нп | Коди Гакпо | 90' |
| 19 | ![]() | нп | Брайан Бробби | 72' |
| 24 | ![]() | нп | Крисенсио Саммервилл | 46' |
| 20 | ![]() | пз | Тён Копмейнерс | 59' |
| 16 | ![]() | пз | Гус Тиль | 59' |
| 10 | ![]() | нп | Мемфис Депай | 72' |
| 17 | ![]() | нп | Ноа Ланг | 90' |
| 23 | ![]() | вр | Кристоффер Нордфельдт | |
| 2 | ![]() | зщ | Густаф Лагербильке | |
| 4 | ![]() | зщ | Исак Хин | |
| 3 | ![]() | зщ | Виктор Линделёф | |
| 5 | ![]() | зщ | Габриэль Гудмундссон | 90+3' |
| 16 | ![]() | пз | Йеспер Карлстрём | 55' |
| 18 | ![]() | пз | Ясин Аяри | 79' |
| 10 | ![]() | пз | Беньямин Нюгрен | 55' |
| 21 | ![]() | нп | Александер Бернхардссон | 55' |
| 17 | ![]() | нп | Виктор Дьёкереш | |
| 9 | ![]() | нп | Александер Исак | |
| 22 | ![]() | пз | Бесфорт Зенели | 55' |
| 7 | ![]() | пз | Лукас Бергвалль | 55' |
| 11 | ![]() | нп | Энтони Эланга | 55' |
| 26 | ![]() | нп | Таха Али | 79' |
| 24 | ![]() | пз | Эллиот Страуд | 90+3' |
Запасные
| 13 | ![]() | вр | Робин Руфс | |
| 23 | ![]() | вр | Марк Флеккен | |
| 2 | ![]() | зщ | Лютсхарел Гертрейда | |
| 5 | ![]() | зщ | Натан Аке | |
| 12 | ![]() | зщ | Матс Виффер | |
| 25 | ![]() | зщ | Йоррел Хато | |
| 3 | ![]() | пз | Мартен де Рон | |
| 7 | ![]() | пз | Джастин Клюйверт | |
| 9 | ![]() | нп | Ваут Вегорст |
| 1 | ![]() | вр | Якоб Виделль Сеттерстрём | |
| 12 | ![]() | вр | Виктор Юханссон | |
| 8 | ![]() | зщ | Даниэль Свенссон | |
| 14 | ![]() | зщ | Яльмар Экдаль | |
| 15 | ![]() | зщ | Карл Старфельт | |
| 20 | ![]() | зщ | Эрик Смит | |
| 13 | ![]() | зщ | Кен Сема | |
| 6 | ![]() | пз | Херман Юханссон | |
| 19 | ![]() | пз | Маттиас Сванберг | |
| 25 | ![]() | нп | Густаф Нильссон |
Главные тренеры
![]() | Рональд Куман |
![]() | Грэм Поттер |
История личных встреч
| 10.10.2017 | ЧМ-2018 - Европа | Группа A. 10-й тур | 2 : 0![]() |
| 06.09.2016 | ЧМ-2018 - Европа | Группа A. 1-й тур | 1 : 1![]() |
| 11.10.2011 | ЧЕ-2012 - квалификация | Группа E. 12-й тур | 3 : 2![]() |
| 12.10.2010 | ЧЕ-2012 - квалификация | Группа E. 4-й тур | 4 : 1![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Мексика | 2 | 6 |
| 2 | Южная Корея | 2 | 3 |
| 3 | Чехия | 2 | 1 |
| 4 | ЮАР | 2 | 1 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Канада | 2 | 4 |
| 2 | Швейцария | 2 | 4 |
| 3 | Босния и Герцеговина | 2 | 1 |
| 4 | Катар | 2 | 1 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 2 | 4 |
| 2 | Марокко | 2 | 4 |
| 3 | Шотландия | 2 | 3 |
| 4 | Гаити | 2 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 2 | 6 |
| 2 | Австралия | 2 | 3 |
| 3 | Парагвай | 2 | 3 |
| 4 | Турция | 2 | 0 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 1 | 3 |
| 2 | Кот-д'Ивуар | 1 | 3 |
| 3 | Эквадор | 1 | 0 |
| 4 | Кюрасао | 1 | 0 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нидерланды | 2 | 4 |
| 2 | Швеция | 2 | 3 |
| 3 | Япония | 1 | 1 |
| 4 | Тунис | 1 | 0 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Новая Зеландия | 1 | 1 |
| 2 | Иран | 1 | 1 |
| 3 | Египет | 1 | 1 |
| 4 | Бельгия | 1 | 1 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Уругвай | 1 | 1 |
| 2 | Саудовская Аравия | 1 | 1 |
| 3 | Испания | 1 | 1 |
| 4 | Кабо-Верде | 1 | 1 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 1 | 3 |
| 2 | Франция | 1 | 3 |
| 3 | Сенегал | 1 | 0 |
| 4 | Ирак | 1 | 0 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 1 | 3 |
| 2 | Австрия | 1 | 3 |
| 3 | Иордания | 1 | 0 |
| 4 | Алжир | 1 | 0 |
Группа K
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Колумбия | 1 | 3 |
| 2 | ДР Конго | 1 | 1 |
| 3 | Португалия | 1 | 1 |
| 4 | Узбекистан | 1 | 0 |
Группа L
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 1 | 3 |
| 2 | Гана | 1 | 3 |
| 3 | Панама | 1 | 0 |
| 4 | Хорватия | 1 | 0 |


































































