Панама - Хорватия 24 Июня прямая трансляция
Стадион: Би-Эм-О Филд (Торонто, Канада), 43 036 зрителей (139% при вместимости 30 991)
24 Июня 2026 года в 02:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа L. 2-й тур
Главный судья: Пьер Ачо (Габон);

Окончен
0 : 1
- 61'Йоэль Барсенас
0'
45'
90'
- 54'0:1Анте Будимир
- 90+2'Петар Сучич
Панама
Хорватия
Удары
Нарушения
Угловые
Вне игры
Сейвы
Удары
Всего
В створ
Удары мимо ворот
Заблокировано
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Владение мячом
Пасы
Всего
Точные
Точные %
Составы команд

Панама

Хорватия
| 22 | ![]() | вр | Орландо Москера | |
| 2 | ![]() | зщ | Сесар Блэкман | 90' |
| 13 | ![]() | зщ | Jiovany Ramos | 77' |
| 3 | ![]() | зщ | Хосе Кордоба | |
| 23 | ![]() | зщ | Амир Мурильо | |
| 16 | ![]() | зщ | Андрес Андраде | |
| 14 | ![]() | пз | Карлос Харви | |
| 6 | ![]() | пз | Кристиан Мартинес | |
| 11 | ![]() | нп | Йоэль Барсенас | 90' |
| 7 | ![]() | нп | Пума | |
| 17 | ![]() | нп | Хосе Фахардо | 83' |
| 18 | ![]() | нп | Сесилио Ватерман | 77' |
| 24 | ![]() | нп | Асариас Лондоньо | 83' |
| 15 | ![]() | зщ | Эрик Дэвис | 90' |
| 9 | ![]() | нп | Томас Родригес | 90' |
| 1 | ![]() | вр | Доминик Ливакович | |
| 2 | ![]() | зщ | Йосип Станишич | |
| 6 | ![]() | зщ | Йосип Шутало | |
| 4 | ![]() | зщ | Йошко Гвардиол | 46' |
| 3 | ![]() | зщ | Марин Понграчич | |
| 10 | ![]() | пз | Лука Модрич | 81' |
| 8 | ![]() | пз | Матео Ковачич | 72' |
| 14 | ![]() | пз | Иван Перишич | |
| 16 | ![]() | пз | Мартин Батурина | |
| 24 | ![]() | пз | Марко Пашалич | 72' |
| 26 | ![]() | нп | Петар Муса | 46' |
| 9 | ![]() | пз | Андрей Крамарич | 46' |
| 11 | ![]() | нп | Анте Будимир | 46' |
| 21 | ![]() | пз | Лука Сучич | 72' |
| 17 | ![]() | пз | Петар Сучич | 72' |
| 15 | ![]() | пз | Марио Пашалич | 81' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Луис Мехия | |
| 12 | ![]() | вр | Сесар Самудио | |
| 4 | ![]() | зщ | Фидель Эскобар | |
| 5 | ![]() | зщ | Эдгардо Фаринья | |
| 25 | ![]() | зщ | Родерик Миллер | |
| 26 | ![]() | зщ | Хорхе Гутьеррес | |
| 8 | ![]() | пз | Адальберто Карраскилья | |
| 20 | ![]() | пз | Анибаль Годой | |
| 10 | ![]() | нп | Исмаэль Диас | |
| 19 | ![]() | нп | Альберто Кинтеро | |
| 21 | ![]() | нп | Сесар Янис |
| 12 | ![]() | вр | Ивор Пандур | |
| 23 | ![]() | вр | Доминик Котарски | |
| 5 | ![]() | зщ | Дуе Чалета-Цар | |
| 22 | ![]() | зщ | Лука Вушкович | |
| 25 | ![]() | зщ | Мартин Эрлич | |
| 18 | ![]() | пз | Кристиян Якич | |
| 7 | ![]() | пз | Никола Моро | |
| 13 | ![]() | пз | Никола Влашич | |
| 19 | ![]() | пз | Тони Фрук | |
| 20 | ![]() | нп | Игор Матанович |
Главные тренеры
![]() | Томас Кристиансен |
![]() | Златко Далич |
История личных встреч
| 18.06.2026 | ЧМ-2026 — финальный раунд | Группа L. 1-й тур | 1 : 0![]() |
| 06.06.2026 | Товарищеские матчи (сборные) — 2026 | Товарищеские матчи | 1 : 1 |
| 04.06.2026 | Товарищеские матчи (сборные) — 2026 | Товарищеские матчи | 4 : 2 |
| 01.06.2026 | Товарищеские матчи (сборные) — 2026 | Товарищеские матчи | 6 : 2![]() |
| 31.03.2026 | Товарищеские матчи (сборные) — 2026 | Товарищеские матчи | 1 : 2![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Мексика | 2 | 6 |
| 2 | Южная Корея | 2 | 3 |
| 3 | Чехия | 2 | 1 |
| 4 | ЮАР | 2 | 1 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Канада | 2 | 4 |
| 2 | Швейцария | 2 | 4 |
| 3 | Босния и Герцеговина | 2 | 1 |
| 4 | Катар | 2 | 1 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 2 | 4 |
| 2 | Марокко | 2 | 4 |
| 3 | Шотландия | 2 | 3 |
| 4 | Гаити | 2 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 2 | 6 |
| 2 | Австралия | 2 | 3 |
| 3 | Парагвай | 2 | 3 |
| 4 | Турция | 2 | 0 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 2 | 6 |
| 2 | Кот-д'Ивуар | 2 | 3 |
| 3 | Эквадор | 2 | 1 |
| 4 | Кюрасао | 2 | 1 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нидерланды | 2 | 4 |
| 2 | Япония | 2 | 4 |
| 3 | Швеция | 2 | 3 |
| 4 | Тунис | 2 | 0 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Египет | 2 | 4 |
| 2 | Иран | 2 | 2 |
| 3 | Бельгия | 2 | 2 |
| 4 | Новая Зеландия | 2 | 1 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 2 | 4 |
| 2 | Уругвай | 2 | 2 |
| 3 | Кабо-Верде | 2 | 2 |
| 4 | Саудовская Аравия | 2 | 1 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 2 | 6 |
| 2 | Норвегия | 2 | 6 |
| 3 | Сенегал | 2 | 0 |
| 4 | Ирак | 2 | 0 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 2 | 6 |
| 2 | Австрия | 2 | 3 |
| 3 | Алжир | 2 | 3 |
| 4 | Иордания | 2 | 0 |
Группа K
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 2 | 4 |
| 2 | Колумбия | 1 | 3 |
| 3 | ДР Конго | 1 | 1 |
| 4 | Узбекистан | 2 | 0 |
Группа L
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 2 | 4 |
| 2 | Гана | 2 | 4 |
| 3 | Хорватия | 2 | 3 |
| 4 | Панама | 2 | 0 |


































































