Лион - Фенербахче 26 Августа прямая трансляция
- 51'Луа Опенда
- 61'1:2Малик Фофана
- 24'0:1Ведат Мурики
- 28'0:2Арчи Браун
- 32'Милан Шкриньяр
- 290+5'Маттео Гендузи90+5'Доржелес Нене
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Фенербахче, которое состоится 26 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 1 | ![]() |
вр | Доминик Грейф | |
| 98 | ![]() |
зщ | Эйнсли Мэйтленд-Найлс |
62'
|
| 21 | ![]() |
зщ | Рубен Клюйверт | |
| 19 | ![]() |
зщ | Мусса Ньякате | |
| 6 | ![]() |
пз | Таннер Тессманн |
76'
|
| 23 | ![]() |
пз | Тайлер Мортон |
86'
|
| 11 | ![]() |
пз | Малик Фофана | |
| 16 | ![]() |
нп | Абнер |
86'
|
| 8 | ![]() |
нп | Корентин Толиссо | |
| 7 | ![]() |
нп | Эрнест Нуама |
62'
|
| 17 | ![]() |
нп | Луа Опенда | |
| 13 | ![]() |
зщ | Закари Атекаме |
62'
|
| 26 | ![]() |
пз | Каиль Будаш |
62'
|
| 10 | ![]() |
пз | Павел Шульц |
76'
|
| 3 | ![]() |
зщ | Николас Тальяфико |
86'
|
| 2 | ![]() |
пз | Мадс Бидструп |
86'
|
| 31 | ![]() |
вр | Эдерсон | |
| 27 | ![]() |
зщ | Нелсон Семеду | |
| 37 | ![]() |
зщ | Милан Шкриньяр | |
| 15 | ![]() |
зщ | Натан Аке | |
| 3 | ![]() |
зщ | Арчи Браун | |
| 6 | ![]() |
пз | Маттео Гендузи | |
| 91 | ![]() |
пз | Н'Голо Канте | |
| 94 | ![]() |
нп | Андерсон Талиска |
68'
|
| 11 | ![]() |
нп | Мэйсон Гринвуд |
80'
|
| 19 | ![]() |
нп | Ведат Мурики |
80'
|
| 70 | ![]() |
нп | Огуз Айдын |
76'
|
| 5 | ![]() |
пз | Исмаиль Юксек |
68'
|
| 45 | ![]() |
пз | Доржелес Нене |
76'
|
| 9 | ![]() |
нп | Ромелу Лукаку |
80'
|
| 17 | ![]() |
нп | Ирфан Кахведжи |
80'
|
| 40 | ![]() |
вр | Реми Дескамп | |
| 20 | ![]() |
зщ | Феликс Бахер | |
| 22 | ![]() |
зщ | Клинтон Мата | |
| 76 | ![]() |
зщ | Мохамед Уэдраого | |
| 39 | ![]() |
пз | Матис де Карвалью | |
| 99 | ![]() |
пз | Ноа Нарти | |
| 45 | ![]() |
нп | Реми Имбер |
| 13 | ![]() |
вр | Тарык Четин | |
| 14 | ![]() |
зщ | Йигит Эфе Демир | |
| 18 | ![]() |
зщ | Мерт Мюльдюр | |
| 22 | ![]() |
зщ | Левент Мерджан | |
| 28 | ![]() |
пз | Бартуг Эльмаз | |
| 75 | ![]() |
Kuzey Sapaz |
![]() |
Паулу Фонсека |
![]() |
Исмаил Картал |
| 18.08.2026 | Лига чемпионов | Раунд плей-офф. 1-й матч | 1 : 1![]() |
| 23.01.2025 | Лига Европы | Общий этап. 7-й тур | 0 : 0![]() |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Сабах Нью-Сейнтс | 2 : 0 | 1 : 2 |
Арарат-Армения Рига | 2 : 0 | 3 : 2 |
Линкольн Интер Клуб Эскальдес | 3 : 1 | 1 : 1 |
Кауно Жальгирис Дрита | 1 : 1 | 2 : 3 |
Вардар КуПС | 0 : 2 | 2 : 3 ДВ |
Флориана Шэмрок Роверс | 2 : 0 | 5 : 1 |
Тре Фиори Ларн | 0 : 1 | 2 : 1 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Борац Б-Л Левски | 1 : 1 | 4 : 0 |
КИ Клаксвик Атерт Биссен | 2 : 1 | 1 : 2 |
Викингур Р Дьёр | 1 : 0 | 2 : 2 |
Кайрат Сутьеска | 2 : 1 | 0 : 2 |
Флора Иберия 1999 | 2 : 3 | 2 : 2 |
Петрокуб Эгнатия | 1 : 1 | 6 : 1 |
МЛ Витебск Университатя Кр | 1 : 4 | 1 : 0 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Сабах КуПС | 1 : 0 | 0 : 2 |
Арарат-Армения Шэмрок Роверс | 2 : 0 | 2 : 1 |
Мьельбю Линкольн | 3 : 0 | 0 : 0 |
Иберия 1999 Слован Бр | 0 : 2 | 1 : 1 |
Орхус Лех П | 1 : 4 | 1 : 4 3 : 4 |
Тун Динамо З | 1 : 1 | 3 : 2 ДВ |
Фенербахче Гурник З | 1 : 0 | 1 : 1 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Штурм Хартс | 4 : 0 | 0 : 2 |
КИ Клаксвик Кауно Жальгирис | 0 : 0 | 1 : 0 |
Ларн Црвена Звезда | 0 : 4 | 5 : 0 |
Викингур Р Хапоэль Б-Ш | 2 : 1 | 2 : 0 |
Омония Кайрат | 1 : 0 | 1 : 0 6 : 5 |
Левски Университатя Кр | 1 : 0 | 2 : 2 |
Эгнатия Целе | 3 : 3 | 2 : 2 4 : 1 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Мьельбю Слован Бр | 1 : 2 | 2 : 0 |
Арарат-Армения Целе | 2 : 1 | 2 : 0 |
Левски Кайрат | 1 : 0 | 0 : 1 |
Хапоэль Б-Ш Црвена Звезда | 1 : 0 | 0 : 2 |
Динамо З Кауно Жальгирис | 5 : 0 | 1 : 2 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Юнион Будё-Глимт | 3 : 3 | 3 : 2 ДВ |
Олимпиакос НЕК Неймеген | 0 : 0 | 2 : 1 ДВ |
Спарта П Лион | 2 : 1 | 3 : 0 |
Орхус Сабах | 2 : 1 | 4 : 0 |
Фенербахче Штурм | 2 : 0 | 0 : 1 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Динамо З Викинг | 2 : 2 | 3 : 1 |
Левски АЕК Афины | 0 : 0 | 4 : 0 |
Фенербахче Лион | 1 : 1 | 1 : 2 |
НЕК Неймеген Будё-Глимт | 1 : 3 | 3 : 0 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Селтик ЛАСК | 3 : 0 | 5 : 1 ДВ |
Хапоэль Б-Ш Сабах | 2 : 1 | 5 : 2 ДВ |
Слован Бр Целе | 1 : 1 | 1 : 2 ДВ |

























































































