Цинциннати - Интер Майами 07 Июля прямая трансляция
Стадион: Ти-Кью-Эл Стэдиум (Цинциннати, США), вместимость: 26000
07 Июля 2024 года в 02:30 (+03:00). США - Major League Soccer, МЛС

Окончен
6 : 1
- 10'1:0Юя Кубо
- 36'2:1Лусиано Акоста
- 38'3:1Павел Буха
- 45+4'4:1Yamil Asad
- 55'Obinna Nwobodo
- 57'5:1Юя Кубо
- 72'6:1Gerardo Valenzuela
- 90'Сержио Сантос
0'
45'
90'
- 21'1:1Сергей Кривцов
- 54'Бенха Кремаски
- 59'Марсело Вейгандт
- 61'Сергей Кривцов
- 62'Серхио Бускетс
- 63'Серхио Бускетс
Составы команд

Цинциннати
Цинциннати

Интер Майами
Майами
| 18 | ![]() | вр | Роман Челентано | |
| 32 | ![]() | зщ | Ян Мёрфи | |
| 91 | ![]() | зщ | Деандре Йедлин | |
| 7 | ![]() | зщ | Юя Кубо | 67' |
| 23 | ![]() | зщ | Лука Орельяно | 67' |
| 12 | ![]() | зщ | Майлз Робинсон | |
| 2 | ![]() | пз | Альвас Пауэлл | 56' |
| 27 | ![]() | пз | Yamil Asad | 75' |
| 5 | ![]() | пз | Obinna Nwobodo | |
| 20 | ![]() | пз | Павел Буха | 75' |
| 10 | ![]() | пз | Лусиано Акоста | |
| 17 | ![]() | нп | Сержио Сантос | 56' |
| 15 | ![]() | зщ | Bret Halsey | 67' |
| 22 | ![]() | пз | Gerardo Valenzuela | 67' |
| 14 | ![]() | зщ | Кипп Келлер | 75' |
| 19 | ![]() | нп | Кевин Келси | 75' |
| 1 | ![]() | вр | Дрейк Коллендер | |
| 27 | ![]() | зщ | Сергей Кривцов | |
| 57 | ![]() | зщ | Марсело Вейгандт | |
| 33 | ![]() | зщ | Франко Негри | |
| 24 | ![]() | пз | Юлиан Грессель | |
| 16 | ![]() | пз | Роберт Тейлор | 67' |
| 30 | ![]() | пз | Бенха Кремаски | 79' |
| 42 | ![]() | пз | Янник Брайт | |
| 55 | ![]() | пз | Федерико Редондо | 66' |
| 5 | ![]() | пз | Серхио Бускетс | |
| 8 | ![]() | нп | Леонардо Кампана | |
| 32 | ![]() | зщ | Ноа Аллен | 66' |
| 41 | ![]() | пз | Давид Руис | 67' |
| 17 | ![]() | зщ | Йен Фрэй | 79' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Алек Канн | |
| 9 | ![]() | нп | Аарон Бупендза | |
| 11 | ![]() | нп | Corey Baird | |
| 33 | ![]() | Isaiah Foster |
| 13 | ![]() | вр | Си Джей душ Сантуш | |
| 6 | ![]() | зщ | Томас Авилес | |
| 15 | ![]() | зщ | Райан Сэйлор | |
| 43 | ![]() | пз | Лоусон Сандерленд | |
| 73 | ![]() | нп | Лео Афонсо | |
| 49 | ![]() | нп | Шанидер Борхелин |
Главные тренеры
![]() | Херардо Мартино |
История личных встреч
| 08.10.2023 | США - Major League Soccer | США - MLS | 0 : 1![]() |
| 02.04.2023 | США - Major League Soccer | США - MLS | 1 : 0![]() |
| 31.07.2022 | США - Major League Soccer | Высшая лига футбола | 4 : 4![]() |
| 19.03.2022 | США - Major League Soccer | Высшая лига футбола | 3 : 1![]() |
| 24.10.2021 | США - Major League Soccer | Высшая лига футбола | 5 : 1![]() |
| 05.09.2021 | США - Major League Soccer | Высшая лига футбола | 0 : 1![]() |
| 16.05.2021 | США - Major League Soccer | Высшая лига футбола | 2 : 3![]() |
| 08.11.2020 | США - Major League Soccer | Высшая лига футбола | 2 : 1![]() |
| 04.07.2024 | США - Major League Soccer | МЛС | 2 : 3![]() |
| 30.06.2024 | США - Major League Soccer | МЛС | 0 : 1![]() |
| 23.06.2024 | США - Major League Soccer | МЛС | 1 : 2 |
| 20.06.2024 | США - Major League Soccer | МЛС | 4 : 3 |
| 16.06.2024 | США - Major League Soccer | МЛС | 2 : 4![]() |
| 04.07.2024 | США - Major League Soccer | МЛС | 1 : 2![]() |
| 30.06.2024 | США - Major League Soccer | МЛС | 1 : 2![]() |
| 20.06.2024 | США - Major League Soccer | МЛС | 2 : 1 |
| 16.06.2024 | США - Major League Soccer | МЛС | 1 : 2![]() |
| 02.06.2024 | США - Major League Soccer | МЛС | 3 : 3 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Цинциннати | 22 | 48 |
| 2 | Интер Майами | 23 | 47 |
| 3 | Лос-Анджелес | 21 | 43 |
| 4 | Реал Солт-Лейк | 21 | 40 |
| 5 | Лос-Анджелес Гэлакси | 22 | 40 |
| 6 | Коламбус Крю | 19 | 36 |
| 7 | Нью-Йорк Ред Буллз | 22 | 36 |
| 8 | Нью-Йорк Сити | 21 | 35 |
| 9 | Колорадо Рэпидз | 22 | 34 |
| 10 | Ванкувер Уайткэпс | 21 | 32 |
| 11 | Шарлотт | 22 | 32 |
| 12 | Портленд Тимберс | 22 | 30 |
| 13 | Хьюстон Динамо | 21 | 30 |
| 14 | Миннесота Юнайтед | 21 | 29 |
| 15 | Сиэтл Саундерс | 21 | 28 |
| 16 | Остин | 21 | 27 |
| 17 | Нэшвилл | 21 | 26 |
| 18 | Торонто | 22 | 24 |
| 19 | Атланта Юнайтед | 21 | 24 |
| 20 | Орландо Сити | 21 | 24 |
| 21 | Даллас | 21 | 23 |
| 22 | Клёб де Фут Монреаль | 22 | 23 |
| 23 | Нью-Инглэнд Революшн | 19 | 22 |
| 24 | Сент-Луис Сити | 21 | 22 |
| 25 | Чикаго Файр | 21 | 21 |
| 26 | Филадельфия Юнион | 22 | 21 |
| 27 | Ди-Си Юнайтед | 22 | 20 |
| 28 | Спортинг Канзас-Сити | 22 | 17 |
| 29 | Сан-Хосе Эртквейкс | 21 | 11 |




























































