Балкани - Унио Эспортива Санта-Колома 16 Июля прямая трансляция
Стадион: Захир Паязити (Подуево, Косово), вместимость: 2000
16 Июля 2024 года в 17:30 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Главный судья: Алексей Деревинский (Киев, Украина)

Доп. время, 98'
0 : 1ДВ
- 29'Арбер Потоку
- 38'Сандей Адетунджи
- 73'Энеа Колики
- 84'Валид Хамиди
- 89'Геральб Смайли
0'
45'
90'
105'
120'
- 6'Чете
- 90+2'0:1Андрес Моэдано
Составы команд

Балкани
Сува-Река, Косово

Унио Эспортива Санта-Колома
Санта-Колома, Андорра
| 1 | ![]() | вр | Энеа Колики | |
| 4 | ![]() | зщ | Gentrit Halili | |
| 32 | ![]() | зщ | Байрам Яшаница | 69' |
| 20 | ![]() | зщ | Астрит Тачи | |
| 3 | ![]() | зщ | Арбер Потоку | |
| 6 | ![]() | пз | Линдон Эмерллаху | |
| 14 | ![]() | пз | Марсель Исмайльгечи | 81' |
| 10 | ![]() | пз | Almir Kryeziu | 59' |
| 99 | ![]() | нп | Блеарт Толай | 81' |
| 25 | ![]() | нп | Бернард Каррица | 69' |
| 9 | ![]() | нп | Сандей Адетунджи | |
| 11 | ![]() | нп | Валид Хамиди | 59' |
| 2 | ![]() | зщ | Геральб Смайли | 69' |
| 77 | ![]() | пз | Эрис Абедини | 69' |
| 5 | ![]() | зщ | Экзон Синани | 81' |
| 19 | ![]() | Ajazaj Enhjell | 81' |
| 1 | ![]() | вр | Juanpe Navarro | |
| 3 | ![]() | зщ | Marcos Blasco | |
| 4 | ![]() | зщ | Кристиан Гарсия | |
| 48 | ![]() | зщ | Чете | 78' |
| 5 | ![]() | зщ | Miguel Lopez | |
| 8 | ![]() | пз | Андрес Моэдано | |
| 6 | ![]() | пз | Youssef El Ghazoui | |
| 10 | ![]() | пз | Pablo Molina | 78' |
| 7 | ![]() | нп | Jorge Bolivar | 62' |
| 27 | ![]() | нп | Bilal El Bakkali Salah | 78' |
| 11 | ![]() | нп | Joaquinete | |
| 22 | ![]() | нп | Давид Вирхили | 62' |
| 9 | ![]() | Victor Tellado | 78' | |
| 15 | ![]() | Pablo Perez Lluch | 78' | |
| 23 | ![]() | Franco de Jesus | 78' |
Запасные
| 37 | ![]() | пз | Джованни Мансон-Рибейру | |
| 88 | ![]() | пз | Квенвен Инасио | |
| 13 | ![]() | Art Miftari | ||
| 92 | ![]() | Damir Ljuljanovic | ||
| 15 | ![]() | Arbnor Halitjaha | ||
| 22 | ![]() | Krenar Dulaj | ||
| 33 | ![]() | Bangaly Diawara |
| 13 | ![]() | вр | Alex Ruiz | |
| 17 | ![]() | зщ | Даку | |
| 32 | ![]() | Joao Da Costa Cabral | ||
| 18 | ![]() | Alex Gomez | ||
| 26 | ![]() | Manu Ribeiro |
Главные тренеры
![]() | Илир Дая |
История личных встреч
| 09.07.2024 | Лига чемпионов | 1-й квалификационный раунд. 1-й матч | 1 : 2![]() |
| 09.07.2024 | Лига чемпионов | 1-й квалификационный раунд. 1-й матч | 1 : 2![]() |
| 14.12.2023 | Лига конференций | Группа C. 6-й тур | 3 : 0![]() |
| 30.11.2023 | Лига конференций | Группа C. 5-й тур | 0 : 1 |
| 09.11.2023 | Лига конференций | Группа C. 4-й тур | 0 : 0![]() |
| 26.10.2023 | Лига конференций | Группа C. 3-й тур | 1 : 2 |
| 09.07.2024 | Лига чемпионов | 1-й квалификационный раунд. 1-й матч | 1 : 2![]() |
| 14.07.2022 | Лига конференций | 1-й квалификационный раунд. 2-й матч | 4 : 1![]() |
| 07.07.2022 | Лига конференций | 1-й квалификационный раунд. 1-й матч | 0 : 1 |
| 06.07.2017 | Лига Европы | 1-й квалификационный раунд. 2-й матч | 4 : 0![]() |
| 29.06.2017 | Лига Европы | 1-й квалификационный раунд. 1-й матч | 0 : 2 |
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Паневежис ХИК | 3 : 0 | 16.07 |
Хамрун Спартанс Линкольн | 0 : 1 | 16.07 |
Унио Эспортива Санта-Колома Балкани | 1 : 2 | 16.07 |
ТНС Дечич | 3 : 0 | 16.07 |
Викингур Р Шэмрок Роверс | 0 : 0 | 16.07 |
Виртус Стяуа | 1 : 7 | 16.07 |
Ордабасы Петрокуб | 0 : 0 | 17.07 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Флора Целе | 0 : 5 | 16.07 |
РФШ Ларн | 3 : 0 | 17.07 |
Слован Бр Струга | 4 : 2 | 17.07 |
КИ Клаксвик Дифферданж | 2 : 0 | 17.07 |
Лудогорец Динамо Бт | 3 : 1 | 17.07 |
Динамо Мн Пюник | 0 : 0 | 16.07 |
Борац Б-Л Эгнатия | 1 : 0 | 17.07 |
2-й квалификационный раунд
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Будё-Глимт A09 | 23.07 | 30.07 |
Мальмё A07 | 23.07 | 30.07 |
АПОЭЛ A13 | 23.07 | 30.07 |
A12 A14 | 23.07 | 30.07 |
Ференцварош A02 | 23.07 | 30.07 |
A06 A01 | 23.07 | 30.07 |
A05 Мидтьюлланн | 23.07 | 31.07 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Динамо К Партизан | 23.07 | 31.07 |
A10 Спарта П | 23.07 | 30.07 |
A04 Карабах | 23.07 | 30.07 |
A11 Маккаби Т-А | 23.07 | 31.07 |
A08 Ягеллония | 23.07 | 31.07 |
Лугано Фенербахче | 23.07 | 30.07 |
ПАОК A03 | 24.07 | 30.07 |





































































