Рома - Ювентус 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
06 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 31-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);

Окончен
1 : 1
- 26'Бриан Кристанте
- 49'1:1Эльдор Шомуродов
0'
45'
90'
- 40'0:1Мануэль Локателли
- 65'Ренату Вейга
Рома
Ювентус
Удары
Нарушения
Угловые
Вне игры
Сейвы
Удары
Всего
В створ
Удары мимо ворот
Заблокировано
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Владение мячом
Пасы
Всего
Точные
Точные %
Составы команд

Рома
Рим

Ювентус
Турин
| 99 | ![]() | вр | Миле Свилар | |
| 19 | ![]() | зщ | Зеки Челик | 72' |
| 23 | ![]() | зщ | Джанлука Манчини | |
| 5 | ![]() | зщ | Эван Н'Дика | |
| 3 | ![]() | зщ | Анхелиньо | |
| 15 | ![]() | зщ | Матс Хуммельс | 46' |
| 17 | ![]() | пз | Ману Коне | |
| 4 | ![]() | пз | Бриан Кристанте | 61' |
| 92 | ![]() | нп | Стефан Эль-Шаарави | 61' |
| 18 | ![]() | нп | Матиас Соуле | |
| 11 | ![]() | нп | Артём Довбик | 85' |
| 14 | ![]() | нп | Эльдор Шомуродов | 46' |
| 16 | ![]() | пз | Леандро Паредес | 61' |
| 27 | ![]() | пз | Люка Гурна-Дуат | 61' |
| 25 | ![]() | зщ | Виктор Нельссон | 72' |
| 35 | ![]() | пз | Томмазо Бальданци | 85' |
| 29 | ![]() | вр | Микеле Ди Грегорио | |
| 15 | ![]() | зщ | Пьер Калюлю | |
| 12 | ![]() | зщ | Ренату Вейга | |
| 6 | ![]() | зщ | Ллойд Келли | |
| 5 | ![]() | пз | Мануэль Локателли | 76' |
| 19 | ![]() | пз | Кефрен Тюрам-Юльен | |
| 16 | ![]() | пз | Уэстон Маккенни | |
| 11 | ![]() | нп | Николас Гонсалес | 69' |
| 10 | ![]() | нп | Кенан Йылдыз | |
| 9 | ![]() | нп | Душан Влахович | 68' |
| 22 | ![]() | нп | Тимоти Веа | 68' |
| 27 | ![]() | зщ | Андреа Камбьязо | 68' |
| 20 | ![]() | нп | Рандаль Коло Муани | 68' |
| 8 | ![]() | пз | Тён Копмейнерс | 69' |
| 37 | ![]() | зщ | Николо Савона | 76' |
Запасные
| 95 | ![]() | вр | Пьерлуиджи Голлини | |
| 70 | ![]() | вр | Джорджо Де Марци | |
| 2 | ![]() | зщ | Девайн Ренш | |
| 34 | ![]() | зщ | Анасс Салах-Эддин | |
| 66 | ![]() | зщ | Абубакар Сангаре | |
| 7 | ![]() | пз | Лоренцо Пеллегрини | |
| 61 | ![]() | пз | Никколо Писилли |
| 23 | ![]() | вр | Карло Пинсольо | |
| 30 | ![]() | вр | Джованни Даффара | |
| 40 | ![]() | зщ | Юнас Рухи | |
| 2 | ![]() | зщ | Алберту Байо | |
| 26 | ![]() | пз | Дуглас Луис | |
| 51 | ![]() | пз | Самюэль Мбангула | |
| 7 | ![]() | нп | Шику Консейсау |
Главные тренеры
![]() | Клаудио Раньери |
![]() | Игор Тудор |
История личных встреч
| 01.09.2024 | Италия — Серия А | 3-й тур | 0 : 0![]() |
| 05.05.2024 | Италия - Серия А | 35-й тур | 1 : 1![]() |
| 30.12.2023 | Италия - Серия А | 18-й тур | 1 : 0![]() |
| 05.03.2023 | Италия - Серия А | Серия А. 25-й тур | 1 : 0![]() |
| 27.08.2022 | Италия - Серия А | Серия А. 3-й тур | 1 : 1![]() |
| 09.01.2022 | Италия - Серия А | 21-й тур | 3 : 4![]() |
| 17.10.2021 | Италия - Серия А | 8-й тур | 1 : 0![]() |
| 06.02.2021 | Италия - Серия А | 21-й тур | 2 : 0![]() |
| 27.09.2020 | Италия - Серия А | 2-й тур | 2 : 2![]() |
| 01.08.2020 | Италия - Серия А | 38-й тур | 1 : 3![]() |
| 29.03.2025 | Италия — Серия А | 30-й тур | 0 : 1![]() |
| 16.03.2025 | Италия — Серия А | 29-й тур | 1 : 0 |
| 13.03.2025 | Лига Европы | 1/8 финала. 2-й матч | 3 : 1![]() |
| 09.03.2025 | Италия — Серия А | 28-й тур | 0 : 1![]() |
| 06.03.2025 | Лига Европы | 1/8 финала. 1-й матч | 2 : 1 |
| 29.03.2025 | Италия — Серия А | 30-й тур | 1 : 0 |
| 16.03.2025 | Италия — Серия А | 29-й тур | 3 : 0![]() |
| 09.03.2025 | Италия — Серия А | 28-й тур | 0 : 4 |
| 03.03.2025 | Италия — Серия А | 27-й тур | 2 : 0 |
| 26.02.2025 | Кубок Италии | 1/4 финала | 1 : 1 2 : 4 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Интер М | 31 | 68 |
| 2 Лига чемпионов | Наполи | 30 | 64 |
| 3 Лига чемпионов | Аталанта | 31 | 58 |
| 4 Лига чемпионов | Ювентус | 31 | 56 |
| 5 Лига Европы | Болонья | 30 | 56 |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Лацио | 31 | 55 |
| 7 | Рома | 31 | 53 |
| 8 | Фиорентина | 31 | 52 |
| 9 | Милан | 31 | 48 |
| 10 | Торино | 31 | 40 |
| 11 | Удинезе | 31 | 40 |
| 12 | Дженоа | 31 | 38 |
| 13 | Комо | 31 | 33 |
| 14 | Верона | 31 | 31 |
| 15 | Кальяри | 31 | 30 |
| 16 | Парма | 31 | 27 |
| 17 | Лечче | 31 | 26 |
| 18 Зона вылета | Эмполи | 31 | 24 |
| 19 Зона вылета | Венеция | 31 | 21 |
| 20 Зона вылета | Монца | 31 | 15 |























































